Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 010640002782/250075/02

Мәртебе:    Утвержден
Жергілікті қамту үлесі:    0.00 %
Қолтаңба қойылды:    05.03.2026 12:15:30
   Турниязов Нурбек Абдымаликович

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
46900626 54671431 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 5400 175.90 949838.40 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900627 54671432 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 23136 123.20 2850355.20 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900628 54671433 105111.910.000000 Табиғи сүт. майлылығы 3-6% 7500 268.13 2010960.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900629 54671434 105111.910.000000 Табиғи сүт. майлылығы 3-6% 36225 212.80 7708680.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900630 54671435 108112.322.000000 Қант. қызылшалық, тазартылған 900 417.48 375732.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900631 54671436 108112.322.000000 Қант. қызылшалық, тазартылған 5700 291.20 1659840.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900632 54671437 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 800 190.51 152409.60 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900633 54671439 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 5950 133.28 793016.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900634 54671440 101111.400.000006 Сиыр еті. суытылған, тұтас ет, І санат 2400 1924.16 4617984.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900635 54671441 101111.400.000006 Сиыр еті. суытылған, тұтас ет, І санат 12192 1668.80 20346009.60 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900636 54671442 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 930 2085.50 1939511.28 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900637 54671443 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 5265 1456.00 7665840.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900638 54671444 105140.510.000000 Ірімшік. жартылай қатты 300 2762.55 828764.16 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900639 54671445 105140.510.000000 Ірімшік. жартылай қатты 1695.7 1932.00 3276092.40 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900640 54671446 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 100 95.26 9525.60 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900641 54671447 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 600 66.08 39648.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900642 54671448 011331.900.000000 Бұрыш. балғын 900 418.88 376992.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900643 54671449 011332.100.000000 Қияр. балғын 2700 179.20 483840.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900644 54671450 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 400 248.64 99456.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900645 54671451 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 2300 173.60 399280.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900646 54671452 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 200 1666.35 333269.44 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900647 54671453 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 2200 1176.00 2587200.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900648 54671454 108430.100.000000 Тағамдық тұз. йодталған, сұрып 180 67.20 12096.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900649 54671455 108430.100.000000 Тағамдық тұз. йодталған, сұрып 650 47.04 30576.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900650 54671456 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 280 2347.80 657384.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900651 54671457 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 1550 1643.04 2546711.99 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900653 54671458 011341.100.000001 Сәбіз. балғын, таңдамалы сұрып 1000 182.28 182280.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900654 54671459 011341.100.000001 Сәбіз. балғын, таңдамалы сұрып 6400 127.68 817152.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900655 54671460 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 1000 125.83 125832.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900656 54671461 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 6700 87.36 585312.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900657 54671462 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 10000 215.04 2150400.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900658 54671463 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 44000 150.08 6603520.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900659 54671464 106121.100.000000 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған 500 192.64 96320.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900660 54671465 106121.100.000000 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған 2300 134.40 309120.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900661 54671466 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 2000 305.76 611520.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900662 54671468 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 8160 213.92 1745587.20 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900663 54671469 101210.500.000004 Тауық. балғын, тұтас ет, І санат 900 1237.95 1114152.48 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900664 54671470 101210.500.000004 Тауық. балғын, тұтас ет, І санат 4100 865.76 3549616.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900665 54671471 014721.900.000003 Жұмыртқа. тауықтың, емдәмдік, іріктелген 25000 42.34 1058400.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900666 54671472 014721.900.000003 Жұмыртқа. тауықтың, емдәмдік, іріктелген 120000 29.12 3494400.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
46900667 54671473 011334.100.000000 Қызанақ. балғын 2700 188.16 508032.00 0.00 123 05.01.2026 0.00
Есептер тізіміне қайта оралу