Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 990540001575/250131/02

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    97.51 %
Қолтаңба қойылды:    28.02.2026 14:42:23
   Маханов Елдос Маратұлы

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
46785043 54616981 108430.900.000000 Тағамдық тұз. ас, экстра сұрып 929 53.00 49235.51 100.00 0200083819696 08.08.2026 100.00
46785044 54616982 103219.200.000003 Шырын. шабдалы, балғын сығылған 3000 600.00 1799985.60 100.00 0200083819696 07.04.2026 100.00
46785045 54616983 103219.200.000003 Шырын. шабдалы, балғын сығылған 13000 313.60 4076800.00 100.00 0200083819696 07.04.2026 100.00
46785046 54616984 012410.000.000002 Кеш піскен алма. жаңалау, жоғары сұрып 3070 441.00 1353870.00 100.00 0200083819696 26.02.2026 100.00
46785047 54616985 012410.000.000002 Кеш піскен алма. жаңалау, жоғары сұрып 13000 336.00 4368000.00 100.00 0200083819696 26.02.2026 100.00
46785048 54616986 011332.100.000000 Қияр. балғын 1400 381.00 533402.24 100.00 0200083819696 26.02.2026 100.00
46785049 54616987 011334.100.000000 Қызанақ. балғын 1300 420.00 546000.00 100.00 0200083819696 26.02.2026 100.00
46785050 54616988 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 1330 102.00 135657.87 100.00 0200083819696 26.02.2026 100.00
46785051 54616989 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 7050 102.00 719088.72 100.00 0200083819696 26.02.2026 100.00
46785052 54616990 011341.100.000001 Сәбіз. балғын, таңдамалы сұрып 1330 158.00 210137.87 100.00 0200083819696 26.02.2026 100.00
46785053 54616991 011341.100.000001 Сәбіз. балғын, таңдамалы сұрып 7050 158.00 1113888.72 100.00 0200083819696 26.02.2026 100.00
46785054 54616992 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 772 263.00 203036.00 100.00 0200083819696 26.02.2026 94.15
46785055 54616993 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 3890 263.00 1023063.78 100.00 0200083819696 26.02.2026 100.00
46785056 54616994 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 1730 115.00 198950.00 100.00 0200083819696 26.02.2026 94.53
46785057 54616995 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 7810 115.00 898162.50 100.00 0200083819696 26.02.2026 100.00
46785058 54616996 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 9810.226 141.00 1383241.88 100.00 0200083819696 26.02.2026 87.75
46785059 54616997 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 59400 141.00 8375400.00 100.00 0200083819696 26.02.2026 98.35
46785060 54616998 014721.900.000003 Жұмыртқа. тауықтың, емдәмдік, іріктелген 25840 73.00 1886320.00 100.00 0200083819696 06.12.2026 86.13
46785061 54616999 014721.900.000003 Жұмыртқа. тауықтың, емдәмдік, іріктелген 146500 61.60 9024400.00 100.00 0200083819696 16.12.2026 100.00
46785062 54617000 101210.500.000004 Тауық. балғын, тұтас ет, І санат 673 1415.00 952295.00 100.00 0200083819696 01.06.2026 89.73
46785063 54617001 101210.500.000004 Тауық. балғын, тұтас ет, І санат 3610 1232.00 4447520.00 100.00 0200083819696 01.06.2026 97.57
46785064 54617002 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 300 2164.00 649199.04 100.00 0200083819696 17.03.2026 100.00
46785065 54617003 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 1300 2072.00 2693600.00 100.00 0200083819696 17.03.0026 100.00
46785066 54617004 101111.400.000006 Сиыр еті. суытылған, тұтас ет, І санат 3003 2450.00 7357350.00 100.00 0200083819696 26.02.2026 84.59
46785067 54617005 101111.400.000006 Сиыр еті. суытылған, тұтас ет, І санат 18750 2450.00 45937500.00 100.00 0200083819696 26.02.2026 100.00
46785068 54617006 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 376 2721.00 1023096.00 100.00 0200083819696 24.04.2027 89.52
46785069 54617007 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 2199.2 2240.00 4926208.00 100.00 0200083819696 24.04.2027 96.03
46785070 54617008 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 1820 1454.00 2646271.26 100.00 0200083819696 13.03.2026 100.00
46785071 54617009 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 10000 1232.00 12320000.00 100.00 0200083819696 13.03.2026 100.00
46785072 54617010 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 2600 450.00 1170000.00 100.00 0200083819696 28.01.2026 100.00
46785073 54617011 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 12800 414.40 5304320.00 100.00 0200083819696 28.01.2026 100.00
46785074 54617012 104154.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылған 480 702.00 336960.00 100.00 0200083819696 21.06.2028 80.00
46785075 54617013 104154.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылған 2792 702.00 1959984.00 100.00 0200083819696 21.06.2028 92.14
46785076 54617014 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 1100 3515.00 3866496.48 100.00 0200083819696 16.08.2026 100.00
46785077 54617015 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 5726 1904.00 10902304.00 100.00 0200083819696 16.08.2026 93.11
46785078 54617016 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 510 556.00 283560.00 100.00 0200083819696 19.10.2026 100.00
46785079 54617017 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 2250 556.00 1251003.60 100.00 0200083819696 19.10.2026 100.00
46785080 54617018 106111.000.000005 Күріш. тазартылған, домалақ дәнді, тегістелген 550 490.00 269500.00 100.00 0200083819696 17.01.2027 70.97
46785081 54617019 106111.000.000005 Күріш. тазартылған, домалақ дәнді, тегістелген 3270 490.00 1602300.00 100.00 0200083819696 17.01.2027 100.00
46785082 54617020 106121.300.000001 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан 550 485.00 266750.00 100.00 0200083819696 10.02.2026 88.71
46785083 54617021 106121.300.000001 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан 2930 485.00 1421050.00 100.00 0200083819696 10.02.2026 95.13
46785084 54616980 108430.900.000000 Тағамдық тұз. ас, экстра сұрып 150 53.00 7950.00 100.00 0200083819696 08.08.2028 78.95
Есептер тізіміне қайта оралу