Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 070440008755/250098/02
Электрондық акті:250098/01/34
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:17.12.2025 12:50:25
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54486549 | 51841709 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Нан | бидай ұнынан жасалған | Килограмм | 826.7438 | 176097.75 | 176097.75 | ||
| 54486512 | 51841710 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Айран | тағам қоспаларысыз | Литр | 540.004 | 145848.6 | 145848.6 | ||
| 54486471 | 51841701 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Жұмыртқа | тауықтың, асханалық, жоғарғы санатты | Дана | 2880 | 148377.6 | 148377.6 | ||
| 54486460 | 51841693 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Ерте піскен алма | жаңалау, сұрып 1 | Килограмм | 171 | 75458.88 | 75458.88 | ||
| 54486400 | 51841699 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Ірімшік | майлылығы 5-18% | Килограмм | 110 | 160036.8 | 160036.8 | ||
| 54486382 | 51841700 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Ірімшік | жартылай қатты | Килограмм | 60.8 | 160025.6 | 160025.6 | ||
| 54486351 | 51841705 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Тағамдық тұз | йодталған, сұрып | Килограмм | 20 | 1052.8 | 1052.8 | ||
| 54486329 | 51841707 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Шырын | алмадан жасалған, балғын сығылған | Литр | 250 | 52360 | 52360 | ||
| 54486304 | 51841706 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Шырын | өріктен жасалған, балғын сығылған | Литр | 310 | 84022.4 | 84022.4 | ||
| 54486281 | 51841686 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Қызылша | балғын, асхана | Килограмм | 159 | 41848.8 | 41848.8 | ||
| 54486269 | 51841704 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Қант | құрақты, сусымалы | Килограмм | 50 | 21728 | 21728 | ||
| 54486251 | 51841708 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Ұн | бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан | Килограмм | 150 | 37128 | 37128 | ||
| 54486236 | 51841689 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Сәбіз | балғын, 1-сынып | Килограмм | 141 | 22266.72 | 22266.72 | ||
| 54486230 | 51841711 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Табиғи сүт | майлылығы 1,0% артық емес | Литр | 1486.2 | 379516.03 | 379516.03 | ||
| 54486205 | 51841702 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Май | қышқыл-кілегейлі | Килограмм | 144 | 467712 | 467712 | ||
| 54486192 | 51841688 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Басты пияз | балғын | Килограмм | 89 | 9070.88 | 9070.88 | ||
| 54486180 | 51841697 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Тауық | балғын, тұтас ет, І санат | Килограмм | 37.7 | 53350.02 | 53350.02 | ||
| 54486158 | 51841685 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Картоп | балғын, азық-түліктік | Килограмм | 872 | 123056.64 | 123056.64 | ||
| 54486145 | 51841687 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Қырыққабат | балғын, ақ басты | Килограмм | 576 | 66447.36 | 66447.36 | ||
| 54486130 | 51841684 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Қарақұмық жармасы | №1 сұрып | Килограмм | 65 | 36145.2 | 36145.2 | ||
| 54486119 | 51841696 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Сиыр еті | суытылған, тұтас ет, І санат | Килограмм | 509 | 1247335.04 | 1247335.04 |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Аязбеков Ардак Керимханович | Руководитель | 26.12.2025 11:07:16 |
| Тауарды/Қызметті/Жұмысты қабылдауға жауапты тапсырыс берушінің өкілі | Джаксилыков Ергешбай Алибекович | Завхоз | 26.12.2025 10:20:58 |
| Өнім берушінің бекітуші | Ескараева Айгуль Жакыповна | Руководитель | 25.12.2025 15:15:23 |
