Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 070440008755/250098/02
Электрондық акті:250098/01/30
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:28.11.2025 14:58:47
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54071124 | 51841709 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Нан | бидай ұнынан жасалған | Килограмм | 877.2434 | 186854.25 | 186854.25 | ||
| 54019303 | 51841689 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Сәбіз | балғын, 1-сынып | Килограмм | 109 | 17213.28 | 17213.28 | ||
| 54019196 | 51841693 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Ерте піскен алма | жаңалау, сұрып 1 | Килограмм | 150 | 66192 | 66192 | ||
| 54019121 | 51841699 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Ірімшік | майлылығы 5-18% | Килограмм | 60 | 87292.8 | 87292.8 | ||
| 54019096 | 51841700 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Ірімшік | жартылай қатты | Килограмм | 26 | 68432 | 68432 | ||
| 54019082 | 51841686 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Қызылша | балғын, асхана | Килограмм | 126 | 33163.2 | 33163.2 | ||
| 54019067 | 51841704 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Қант | құрақты, сусымалы | Килограмм | 100 | 43456 | 43456 | ||
| 54019050 | 51841698 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Сазан | балғын | Килограмм | 68 | 91392 | 91392 | ||
| 54019037 | 51841708 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Ұн | бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан | Килограмм | 15 | 3712.8 | 3712.8 | ||
| 54019007 | 51841711 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Табиғи сүт | майлылығы 1,0% артық емес | Литр | 1771.86 | 452462.17 | 452462.17 | ||
| 54018984 | 51841702 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Май | қышқыл-кілегейлі | Килограмм | 96 | 311808 | 311808 | ||
| 54018965 | 51841710 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Айран | тағам қоспаларысыз | Литр | 280.00206 | 75625.2 | 75625.2 | ||
| 54018897 | 51841685 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Картоп | балғын, азық-түліктік | Килограмм | 494 | 69713.28 | 69713.28 | ||
| 54018883 | 51841687 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Қырыққабат | балғын, ақ басты | Килограмм | 361 | 41644.96 | 41644.96 | ||
| 54018851 | 51841696 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Сиыр еті | суытылған, тұтас ет, І санат | Килограмм | 253 | 619991.68 | 619991.68 |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Аязбеков Ардак Керимханович | Руководитель | 04.12.2025 15:15:47 |
| Тауарды/Қызметті/Жұмысты қабылдауға жауапты тапсырыс берушінің өкілі | Джаксилыков Ергешбай Алибекович | Завхоз | 04.12.2025 11:21:16 |
| Өнім берушінің бекітуші | Ескараева Айгуль Жакыповна | Руководитель | 01.12.2025 16:17:44 |
