Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 000540002698/250061/03

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    92.28 %
Қолтаңба қойылды:    03.03.2026 15:36:15
   Маханов Елдос Маратұлы

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
46857235 54541925 011341.100.000001 Сәбіз. балғын, таңдамалы сұрып 9600 168.00 1612800.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 100.00
46857236 54541926 108112.322.000000 Қант. қызылшалық, тазартылған 500 425.60 212800.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 71.43
46857237 54541927 108112.322.000000 Қант. қызылшалық, тазартылған 3300 425.60 1404480.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 100.00
46857238 54541929 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 16400 111.61 1830371.20 100.00 0200083019696 26.02.2026 100.00
46857239 54541930 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 6500 160.71 1044615.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 68.42
46857240 54541931 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 42000 168.00 6987462.72 100.00 0200083019696 26.02.2026 100.00
46857241 54541932 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 255 246.40 62832.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 85.00
46857242 54541933 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 1200 246.40 295680.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 100.00
46857243 54541934 106121.100.000000 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған 150 179.20 26880.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 30.00
46857244 54541935 106121.100.000000 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған 2400 179.20 430080.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 100.00
46857245 54541936 101210.500.000004 Тауық. балғын, тұтас ет, І санат 160 1120.00 179200.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 29.09
46857246 54541937 101210.500.000004 Тауық. балғын, тұтас ет, І санат 2600 1120.00 2912000.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 100.00
46857247 54541938 101111.400.000006 Сиыр еті. суытылған, тұтас ет, І санат 1689 1904.00 3215856.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 56.30
46857248 54541939 101111.400.000006 Сиыр еті. суытылған, тұтас ет, І санат 12000 1904.00 22848000.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 100.00
46857249 54541940 014721.900.000002 Жұмыртқа. тауықтың, емдәмдік, 1 санаттағы 19810 50.40 998424.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 90.05
46857250 54541941 014721.900.000002 Жұмыртқа. тауықтың, емдәмдік, 1 санаттағы 100000 50.40 5040000.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 100.00
46857251 54541942 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 5520 161.60 892032.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 61.33
46857252 54541943 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 40000 179.20 6967379.53 100.00 0200083019696 26.02.2026 100.00
46857253 54541944 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 190 1232.00 234080.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 54.29
46857254 54541945 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 1250 1232.00 1540000.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 100.00
46857255 54541946 106111.000.000002 Күріш. тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген 250 282.24 70560.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 71.43
46857256 54541947 106111.000.000002 Күріш. тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген 1200 282.24 338688.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 100.00
46857257 54541948 012410.000.000002 Кеш піскен алма. жаңалау, жоғары сұрып 500 257.60 128800.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 25.00
46857258 54541949 012410.000.000002 Кеш піскен алма. жаңалау, жоғары сұрып 12557 257.60 3234683.20 100.00 0200083019696 26.02.2026 100.00
46857259 54541950 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 150 145.60 21840.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 30.00
46857260 54541951 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 4350 145.60 633360.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 100.00
46857261 54541952 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 300 112.00 33600.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 30.00
46857262 54541953 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 6501 134.40 814464.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 100.00
46857263 54541954 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 5 1232.00 6160.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 2.08
46857264 54541955 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 1220 1232.00 1503040.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 100.00
46857265 54541956 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 660 1232.00 813120.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 73.33
46857266 54541957 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 4300 1232.00 5297600.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 100.00
46857267 54541958 104124.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылмаған 375 649.60 243600.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 75.00
46857268 54541959 104124.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылмаған 2100 649.60 1364160.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 100.00
46857269 54541960 108430.900.000001 Тағамдық тұз. пісірілген, жоғары сұрып 50 67.20 3360.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 33.33
46857270 54541961 108430.900.000001 Тағамдық тұз. пісірілген, жоғары сұрып 650 67.20 43680.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 100.00
46857271 54541962 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 619 280.00 173320.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 30.95
46857272 54541963 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 9000 280.00 2520000.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 100.00
46857273 54541965 103216.000.000003 Шырын. алмадан жасалған, қалпына келтірілген 13000 179.20 2329600.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 100.00
46857274 54541966 105140.321.000000 Ірімшік. майлылығы 18-23% 1312 952.00 1249024.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 82.00
46857275 54541967 105140.321.000000 Ірімшік. майлылығы 18-23% 7500 952.00 7140000.00 100.00 0200083019696 26.02.2026 100.00
Есептер тізіміне қайта оралу