Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 000540002698/250061/03

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    91.64 %
Қолтаңба қойылды:    18.02.2026 12:31:11
   Маханов Елдос Маратұлы

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
46633384 54541925 011341.100.000001 Сәбіз. балғын, таңдамалы сұрып 9600 168.00 1612800.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 100.00
46633385 54541926 108112.322.000000 Қант. қызылшалық, тазартылған 500 425.60 212800.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 71.43
46633386 54541927 108112.322.000000 Қант. қызылшалық, тазартылған 3300 425.60 1404480.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 100.00
46633387 54541929 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 16400 111.61 1830371.20 100.00 0200083019696 11.02.2026 100.00
46633388 54541930 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 6500 160.71 1044615.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 68.42
46633389 54541931 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 42000 168.00 6987462.72 100.00 0200083019696 11.02.2026 100.00
46633390 54541932 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 255 246.40 62832.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 85.00
46633391 54541933 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 1200 246.40 295680.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 100.00
46633392 54541934 106121.100.000000 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған 150 179.20 26880.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 30.00
46633393 54541935 106121.100.000000 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған 2400 179.20 430080.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 100.00
46633394 54541936 101210.500.000004 Тауық. балғын, тұтас ет, І санат 160 1120.00 179200.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 29.09
46633395 54541937 101210.500.000004 Тауық. балғын, тұтас ет, І санат 2600 1120.00 2912000.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 100.00
46633396 54541938 101111.400.000006 Сиыр еті. суытылған, тұтас ет, І санат 1584 1904.00 3015936.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 52.80
46633397 54541939 101111.400.000006 Сиыр еті. суытылған, тұтас ет, І санат 12000 1904.00 22848000.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 100.00
46633398 54541940 014721.900.000002 Жұмыртқа. тауықтың, емдәмдік, 1 санаттағы 17810 50.40 897624.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 80.95
46633399 54541941 014721.900.000002 Жұмыртқа. тауықтың, емдәмдік, 1 санаттағы 100000 50.40 5040000.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 100.00
46633400 54541942 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 4943 161.60 798788.80 100.00 0200083019696 11.02.2026 54.92
46633401 54541943 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 40000 179.20 6967379.53 100.00 0200083019696 11.02.2026 100.00
46633402 54541944 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 170 1232.00 209440.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 48.57
46633403 54541945 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 1250 1232.00 1540000.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 100.00
46633404 54541946 106111.000.000002 Күріш. тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген 250 282.24 70560.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 71.43
46633405 54541947 106111.000.000002 Күріш. тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген 1200 282.24 338688.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 100.00
46633406 54541948 012410.000.000002 Кеш піскен алма. жаңалау, жоғары сұрып 500 257.60 128800.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 25.00
46633407 54541949 012410.000.000002 Кеш піскен алма. жаңалау, жоғары сұрып 12557 257.60 3234683.20 100.00 0200083019696 11.02.2026 100.00
46633408 54541950 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 100 145.60 14560.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 20.00
46633409 54541951 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 4350 145.60 633360.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 100.00
46633410 54541952 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 300 112.00 33600.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 30.00
46633411 54541953 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 6501 134.40 814464.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 100.00
46633412 54541955 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 1220 1232.00 1503040.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 100.00
46633413 54541956 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 660 1232.00 813120.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 73.33
46633414 54541957 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 4300 1232.00 5297600.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 100.00
46633415 54541958 104124.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылмаған 350 649.60 227360.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 70.00
46633416 54541959 104124.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылмаған 2100 649.60 1364160.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 100.00
46633417 54541960 108430.900.000001 Тағамдық тұз. пісірілген, жоғары сұрып 50 67.20 3360.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 33.33
46633418 54541961 108430.900.000001 Тағамдық тұз. пісірілген, жоғары сұрып 650 67.20 43680.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 100.00
46633419 54541962 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 465 280.00 130200.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 23.25
46633420 54541963 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 9000 280.00 2520000.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 100.00
46633421 54541965 103216.000.000003 Шырын. алмадан жасалған, қалпына келтірілген 13000 179.20 2329600.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 100.00
46633422 54541966 105140.321.000000 Ірімшік. майлылығы 18-23% 1192 952.00 1134784.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 74.50
46633423 54541967 105140.321.000000 Ірімшік. майлылығы 18-23% 7500 952.00 7140000.00 100.00 0200083019696 11.02.2026 100.00
Есептер тізіміне қайта оралу