Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 000540002698/250061/03

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    90.46 %
Қолтаңба қойылды:    11.02.2026 09:45:59
   Маханов Елдос Маратұлы

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
46563705 54541925 011341.100.000001 Сәбіз. балғын, таңдамалы сұрып 9600 168.00 1612800.00 100.00 132 02.05.2025 100.00
46563706 54541926 108112.322.000000 Қант. қызылшалық, тазартылған 450 425.60 191520.00 100.00 3110309 17.06.2025 64.29
46563707 54541927 108112.322.000000 Қант. қызылшалық, тазартылған 3300 425.60 1404480.00 100.00 0001398 08.09.2022 100.00
46563708 54541929 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 16400 111.61 1830371.20 100.00 132 02.05.2025 100.00
46563709 54541930 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 6000 160.71 964260.00 100.00 266 27.01.2026 63.16
46563710 54541931 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 42000 168.00 6987462.72 100.00 26 01.04.2025 100.00
46563711 54541932 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 225 246.40 55440.00 100.00 3910317 05.07.2024 75.00
46563712 54541933 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 1200 246.40 295680.00 100.00 3910317 20.10.2023 100.00
46563713 54541934 106121.100.000000 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған 100 179.20 17920.00 100.00 5110317 27.01.2025 20.00
46563714 54541935 106121.100.000000 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған 2400 179.20 430080.00 100.00 5110317 27.01.2025 100.00
46563715 54541936 101210.500.000004 Тауық. балғын, тұтас ет, І санат 100 1120.00 112000.00 100.00 3752723 21.04.2023 18.18
46563716 54541937 101210.500.000004 Тауық. балғын, тұтас ет, І санат 2600 1120.00 2912000.00 100.00 0019456 21.12.2020 100.00
46563717 54541938 101111.400.000006 Сиыр еті. суытылған, тұтас ет, І санат 1328 1904.00 2528512.00 100.00 266 27.01.2026 44.27
46563718 54541939 101111.400.000006 Сиыр еті. суытылған, тұтас ет, І санат 12000 1904.00 22848000.00 100.00 220 10.01.2026 100.00
46563719 54541940 014721.900.000002 Жұмыртқа. тауықтың, емдәмдік, 1 санаттағы 16700 50.40 841680.00 100.00 510317 01.12.2025 75.91
46563720 54541941 014721.900.000002 Жұмыртқа. тауықтың, емдәмдік, 1 санаттағы 100000 50.40 5040000.00 100.00 017965 12.07.2022 100.00
46563721 54541942 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 4519 161.60 730270.40 100.00 5110317 26.01.2024 50.21
46563722 54541943 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 40000 179.20 6967379.53 100.00 5110317 26.01.2024 100.00
46563723 54541944 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 170 1232.00 209440.00 100.00 5110317 16.02.2023 48.57
46563724 54541945 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 1250 1232.00 1540000.00 100.00 5110317 16.02.2023 100.00
46563725 54541946 106111.000.000002 Күріш. тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген 200 282.24 56448.00 100.00 4310317 17.01.2025 57.14
46563726 54541947 106111.000.000002 Күріш. тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген 1200 282.24 338688.00 100.00 4310317 04.10.2024 100.00
46563727 54541948 012410.000.000002 Кеш піскен алма. жаңалау, жоғары сұрып 500 257.60 128800.00 100.00 266 27.01.2026 25.00
46563728 54541949 012410.000.000002 Кеш піскен алма. жаңалау, жоғары сұрып 12557 257.60 3234683.20 100.00 132 02.05.2025 100.00
46563729 54541950 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 100 145.60 14560.00 100.00 266 27.01.2026 20.00
46563730 54541951 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 4350 145.60 633360.00 100.00 132 02.05.2025 100.00
46563731 54541952 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 300 112.00 33600.00 100.00 266 27.01.2026 30.00
46563732 54541953 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 6501 134.40 814464.00 100.00 132 02.05.2025 100.00
46563733 54541955 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 1220 1232.00 1503040.00 100.00 0031830 18.01.2023 100.00
46563734 54541956 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 560 1232.00 689920.00 100.00 1100317 16.08.2023 62.22
46563735 54541957 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 4300 1232.00 5297600.00 100.00 1100317 16.08.2023 100.00
46563736 54541958 104124.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылмаған 300 649.60 194880.00 100.00 750578 22.06.2023 60.00
46563737 54541959 104124.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылмаған 2100 649.60 1364160.00 100.00 7500578 22.06.2023 100.00
46563738 54541960 108430.900.000001 Тағамдық тұз. пісірілген, жоғары сұрып 50 67.20 3360.00 100.00 4310317 28.02.2025 33.33
46563739 54541961 108430.900.000001 Тағамдық тұз. пісірілген, жоғары сұрып 650 67.20 43680.00 100.00 31555 09.08.2023 100.00
46563740 54541962 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 389 280.00 108920.00 100.00 5110730 28.01.2025 19.45
46563741 54541963 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 9000 280.00 2520000.00 100.00 5110730 31.01.2024 100.00
46563742 54541965 103216.000.000003 Шырын. алмадан жасалған, қалпына келтірілген 13000 179.20 2329600.00 100.00 3110317 09.04.2024 100.00
46563743 54541966 105140.321.000000 Ірімшік. майлылығы 18-23% 1072 952.00 1020544.00 100.00 7500361 17.01.2024 67.00
46563744 54541967 105140.321.000000 Ірімшік. майлылығы 18-23% 7500 952.00 7140000.00 100.00 7500361 17.01.2024 100.00
Есептер тізіміне қайта оралу