Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 000540002698/250061/03

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    82.91 %
Қолтаңба қойылды:    29.01.2026 14:11:48
   Маханов Елдос Маратұлы

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
46435413 54541925 011341.100.000001 Сәбіз. балғын, таңдамалы сұрып 9600 168.00 1612800.00 100.00 132 02.05.2025 100.00
46435414 54541926 108112.322.000000 Қант. қызылшалық, тазартылған 100 425.60 42560.00 100.00 3110309 17.06.2025 14.29
46435415 54541927 108112.322.000000 Қант. қызылшалық, тазартылған 3300 425.60 1404480.00 100.00 0001398 08.09.2022 100.00
46435416 54541929 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 16400 111.61 1830371.20 100.00 132 02.05.2025 100.00
46435417 54541930 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 1000 160.71 160710.00 100.00 266 27.01.2026 10.53
46435418 54541931 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 42000 168.00 6987462.72 100.00 26 01.04.2025 100.00
46435419 54541932 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 50 246.40 12320.00 100.00 3910317 05.07.2024 16.67
46435420 54541933 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 1200 246.40 295680.00 100.00 3910317 20.10.2023 100.00
46435421 54541935 106121.100.000000 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған 2400 179.20 430080.00 100.00 5110317 27.01.2025 100.00
46435422 54541937 101210.500.000004 Тауық. балғын, тұтас ет, І санат 2600 1120.00 2912000.00 100.00 0019456 21.12.2020 100.00
46435423 54541939 101111.400.000006 Сиыр еті. суытылған, тұтас ет, І санат 12000 1904.00 22848000.00 100.00 220 10.01.2026 100.00
46435424 54541940 014721.900.000002 Жұмыртқа. тауықтың, емдәмдік, 1 санаттағы 4000 50.40 201600.00 100.00 510317 01.12.2025 18.18
46435425 54541941 014721.900.000002 Жұмыртқа. тауықтың, емдәмдік, 1 санаттағы 100000 50.40 5040000.00 100.00 017965 12.07.2022 100.00
46435426 54541942 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 345 161.60 55752.00 100.00 5110317 26.01.2024 3.83
46435427 54541943 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 40000 179.20 6967379.53 100.00 5110317 26.01.2024 100.00
46435428 54541945 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 1250 1232.00 1540000.00 100.00 5110317 16.02.2023 100.00
46435429 54541947 106111.000.000002 Күріш. тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген 1200 282.24 338688.00 100.00 4310317 04.10.2024 100.00
46435430 54541949 012410.000.000002 Кеш піскен алма. жаңалау, жоғары сұрып 12557 257.60 3234683.20 100.00 132 02.05.2025 100.00
46435431 54541951 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 4350 145.60 633360.00 100.00 132 02.05.2025 100.00
46435432 54541953 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 6501 134.40 814464.00 100.00 132 02.05.2025 100.00
46435433 54541955 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 1220 1232.00 1503040.00 100.00 0031830 18.01.2023 100.00
46435434 54541957 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 4300 1232.00 5297600.00 100.00 1100317 16.08.2023 100.00
46435435 54541958 104124.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылмаған 60 649.60 38976.00 100.00 750578 22.06.2023 12.00
46435436 54541959 104124.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылмаған 2100 649.60 1364160.00 100.00 7500578 22.06.2023 100.00
46435437 54541961 108430.900.000001 Тағамдық тұз. пісірілген, жоғары сұрып 650 67.20 43680.00 100.00 31555 09.08.2023 100.00
46435438 54541963 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 9000 280.00 2520000.00 100.00 5110730 31.01.2024 100.00
46435439 54541965 103216.000.000003 Шырын. алмадан жасалған, қалпына келтірілген 13000 179.20 2329600.00 100.00 3110317 09.04.2024 100.00
46435440 54541966 105140.321.000000 Ірімшік. майлылығы 18-23% 180 952.00 171360.00 100.00 7500361 17.01.2024 11.25
46435441 54541967 105140.321.000000 Ірімшік. майлылығы 18-23% 7500 952.00 7140000.00 100.00 7500361 17.01.2024 100.00
46435442 54541956 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 100 1232.00 123200.00 100.00 1100317 16.08.2023 11.11
Есептер тізіміне қайта оралу