Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 070240010531/250085/03
Электрондық акті:250085/02/19
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:17.09.2025 11:40:19
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52465192 | 51913991 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 | Жұмыртқа | тауықтың, емдәмдік, жоғарғы санатты | Дана | 1000 | 44800 | 44800 | ||
| 52465156 | 51914011 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 | Нан | бидай ұнынан жасалған | Килограмм | 150 | 30450 | 30450 | ||
| 52465143 | 51914008 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 | Нан | бидай ұнынан жасалған | Килограмм | 200 | 40600 | 40600 | ||
| 52465124 | 51913993 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 | Ірімшік | майлылығы 5-18% | Килограмм | 50 | 72240 | 72240 | ||
| 52465111 | 51913992 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 | Ірімшік | қатты | Килограмм | 20 | 54208 | 54208 | ||
| 52465080 | 51913986 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 | Тағамдық тұз | йодталған, сұрып | Килограмм | 30 | 1512 | 1512 | ||
| 52465061 | 51913985 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 | Шырын | алмадан жасалған, балғын сығылған | Литр | 50 | 10360 | 10360 | ||
| 52465049 | 51914003 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 | Қызылша | балғын, асхана | Килограмм | 100 | 25760 | 25760 | ||
| 52465027 | 51913987 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 | Қант | қызылшалық, тазартылған | Килограмм | 150 | 53760 | 53760 | ||
| 52465006 | 51914005 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 | Күріш | тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген | Килограмм | 50 | 24472 | 24472 | ||
| 52464998 | 51914000 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 | Қызанақ | балғын | Килограмм | 50 | 20720 | 20720 | ||
| 52464982 | 51914009 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 | Бұрыш | балғын | Килограмм | 100 | 79520 | 79520 | ||
| 52464964 | 51913995 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 | Сиыр еті | суытылған, тұтас ет, І санат | Килограмм | 200 | 459200 | 459200 | ||
| 52464922 | 51914007 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 | Ұн | бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған | Килограмм | 100 | 22100 | 22100 | ||
| 52464892 | 51914001 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 | Сәбіз | балғын, таңдамалы сұрып | Килограмм | 120 | 16128 | 16128 | ||
| 52464880 | 51913989 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 | Табиғи сүт | майлылығы 1-3% | Литр | 500 | 120400 | 120400 | ||
| 52464868 | 51913988 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 | Май | тәтті кілегейлі | Килограмм | 50 | 162400 | 162400 | ||
| 52464852 | 51914010 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 | Май | азық, күнбағыс, тазартылған | Литр | 40 | 33152 | 33152 | ||
| 52464826 | 51914012 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 | Макарон өнімдері | мүсінді кернейлер, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | Килограмм | 50 | 17696 | 17696 | ||
| 52464808 | 51914006 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 | Қарақұмық жармасы | жоғары сұрып | Килограмм | 50 | 11450 | 11450 | ||
| 52464781 | 51913990 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 | Айран | тағам қоспаларысыз | Литр | 150 | 40320 | 40320 | ||
| 52464761 | 51914004 | 791710000 | Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 | Картоп | балғын, азық-түліктік | Бума | 500 | 70000 | 70000 |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Досанова Алтын Мейрамбаевна | Руководитель | 17.09.2025 14:28:13 |
| Тауарды/Қызметті/Жұмысты қабылдауға жауапты тапсырыс берушінің өкілі | Шанбаева Анар Токановна | Сотрудник | 17.09.2025 13:06:31 |
| Өнім берушінің бекітуші | Бейсенбаев Ернұр Амангелдіұлы | Директор | 17.09.2025 12:22:39 |
