Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 151240015780/250008/05
Электрондық акті:250008/03/41
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:05.10.2025 18:31:55
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52852332 | 53366669 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Қызанақ | балғын | Килограмм | 10 | 8000 | 8000 | 20 | |
| 52852326 | 53366667 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Қияр | балғын | Килограмм | 30.9 | 24720 | 24720 | 19 | |
| 52852323 | 53366648 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Кеш піскен алма | жаңалау, жоғары сұрып | Килограмм | 32.6 | 14670 | 14670 | 18 | |
| 52852316 | 53366636 | 751910000 | Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Қызылша | балғын, асхана | Килограмм | 31.9 | 8772.5 | 8772.5 | 17 | |
| 52852310 | 53366677 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Қырыққабат | балғын, ақ басты | Килограмм | 82.7 | 20344.2 | 20344.2 | 16 | |
| 52852307 | 53366672 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Басты пияз | балғын | Килограмм | 27.3 | 4368 | 4368 | 15 | |
| 52852301 | 53366671 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Сәбіз | балғын, таңдамалы сұрып | Килограмм | 36.5 | 7300 | 7300 | 14 | |
| 52852296 | 53366674 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Картоп | балғын, азық-түліктік | Килограмм | 169.3 | 44018 | 44018 | 13 | |
| 52852290 | 53366678 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Кәді | балғын, жоғары сұрып | Килограмм | 10 | 8050 | 8050 | 12 | |
| 52852285 | 53366637 | 751910000 | Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Бұршақ | консервіленген, сіркесусыз | Шартты қалбыр | 19 | 7790 | 7790 | 11 | |
| 52852281 | 53366652 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Макарон өнімдері | вермишель, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | Килограмм | 5.5 | 2227.5 | 2227.5 | 10 | |
| 52852279 | 53366661 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Ұн | бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған | Килограмм | 29 | 12180 | 12180 | 9 | |
| 52852276 | 53366654 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Күріш | тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген | Килограмм | 6.9 | 4347 | 4347 | 8 | |
| 52852270 | 53366642 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Қияр | консервіленген, сірке сумен | Шартты қалбыр | 3 | 2400 | 2400 | 7 | |
| 52852263 | 53366660 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Вафли | крем қоспаларымен | Килограмм | 5 | 8750 | 8750 | 6 | |
| 52852258 | 53366638 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Тағамдық тұз | йодталған, сұрып | Килограмм | 6 | 600 | 600 | 5 | |
| 52852253 | 53366640 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Цикорий | қуырылған, кофеинсіз | Килограмм | 0.7 | 3710 | 3710 | 4 | |
| 52852249 | 53366639 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Шай | қара, түйіршіктелген | Килограмм | 0.25 | 762.5 | 762.5 | 3 | |
| 52852245 | 53366665 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Май | азық, күнбағыс, тазартылған | Литр | 7 | 7000 | 7000 | 2 | |
| 52852242 | 53366664 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Шикі қант | құрақты | Килограмм | 37 | 19610 | 19610 | 1 |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Бейсебекова Гулайм Жумабаевна | Заведующая | 13.10.2025 14:05:18 |
| Өнім берушінің бекітуші | Толекова Назира Зиятовна | 05.10.2025 19:02:55 |
