Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 151240015780/250008/05
Электрондық акті:250008/00/6
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:17.02.2025 17:02:48
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48290566 | 49895105 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Кеш піскен алма | жаңалау, жоғары сұрып | Килограмм | 123 | 55350 | 55350 | 26 | |
| 48290549 | 49895110 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Шай | қара, түйіршіктелген | Килограмм | 0.4 | 1220 | 1220 | 25 | |
| 48290524 | 49895109 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Цикорий | қуырылған, кофеинсіз | Килограмм | 1.3 | 6890 | 6890 | 24 | |
| 48290498 | 49895103 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Шиповник | кептірілген | Килограмм | 6.6 | 13200 | 13200 | 23 | |
| 48290473 | 49895082 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Қырыққабат | балғын, ақ басты | Килограмм | 67.6 | 16629.6 | 16629.6 | 22 | |
| 48290453 | 49895087 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Басты пияз | балғын | Килограмм | 47.8 | 7648 | 7648 | 21 | |
| 48290444 | 49895088 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Сәбіз | балғын, таңдамалы сұрып | Килограмм | 93.7 | 18740 | 18740 | 20 | |
| 48290431 | 49895085 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Картоп | балғын, азық-түліктік | Килограмм | 283.7 | 73762 | 73762 | 19 | |
| 48290399 | 49895107 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Қант жүгерісі | консервіленген, сіркесусыз | Дана | 8 | 3600 | 3600 | 18 | |
| 48290360 | 49895106 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Бұршақ | консервіленген, сіркесусыз | Дана | 18 | 7380 | 7380 | 17 | |
| 48290343 | 49895100 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Банан | балғын, экстра сұрыпы | Килограмм | 30.9 | 30900 | 30900 | 16 | |
| 48290324 | 49895097 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Мейіз | іріктелген | Килограмм | 0.6 | 1320 | 1320 | 15 | |
| 48290308 | 49895095 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Ұн | бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған | Килограмм | 50 | 21000 | 21000 | 14 | |
| 48290281 | 49895099 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Қырыққабат | мұздатылмаған ашытылған, сіркесусыз | Килограмм | 19.9 | 11940 | 11940 | 13 | |
| 48290261 | 49895091 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Қызылша | балғын, асхана | Килограмм | 42.3 | 11632.5 | 11632.5 | 12 | |
| 48290249 | 49895102 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Макарон өнімдері | вермишель, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | Килограмм | 11.6 | 4698 | 4698 | 11 | |
| 48290225 | 49895101 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Күріш | тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген | Килограмм | 4 | 2520 | 2520 | 10 | |
| 48290214 | 49895094 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Қарақұмық жармасы | жоғары сұрып | Килограмм | 13.6 | 7752 | 7752 | 9 | |
| 48290189 | 49895096 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Вафли | крем қоспаларымен | Килограмм | 5 | 8750 | 8750 | 8 | |
| 48290122 | 49895111 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Тағамдық тұз | йодталған, сұрып | Килограмм | 8 | 800 | 800 | 7 | |
| 48290051 | 49895104 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Кисель | жеміс/жидек сығындысынан | Килограмм | 6.6 | 6600 | 6600 | 6 | |
| 48290027 | 49895108 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Қияр | консервіленген, сірке сумен | Шартты қалбыр | 3 | 2400 | 2400 | 5 | |
| 48289947 | 49895089 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Қызанақ | балғын | Килограмм | 20 | 16000 | 16000 | 4 | |
| 48289924 | 49895090 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Қияр | балғын | Килограмм | 19.9 | 15920 | 15920 | 3 | |
| 48289901 | 49895092 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Май | азық, күнбағыс, тазартылған | Литр | 11 | 11000 | 11000 | 2 | |
| 48289875 | 49895093 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Шикі қант | құрақты | Килограмм | 61 | 32330 | 32330 | 1 |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Бейсебекова Гулайм Жумабаевна | Заведующая | 12.05.2025 11:45:26 |
| Өнім берушінің бекітуші | Толекова Назира Зиятовна | 17.02.2025 17:58:35 |
