Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 150140008781/250007/02
Электрондық акті:250007/01/77
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:15.07.2025 18:39:54
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51393530 | 52052694 | 116651100 | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Тайтөбе а. Ж.Аймаутова 2 | Ұн | бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан | Килограмм | 25 | 8750 | 8750 | ||
| 51393527 | 52052695 | 116651100 | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Тайтөбе а. Ж.Аймаутова 2 | Жұмыртқа | тауықтың, асханалық, іріктелген | Дана | 60 | 4200 | 4200 | ||
| 51393523 | 52052693 | 116651100 | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Тайтөбе а. Ж.Аймаутова 2 | Ірімшік | майлылығы 5-18% | Килограмм | 6 | 15000 | 15000 | ||
| 51393522 | 52052692 | 116651100 | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Тайтөбе а. Ж.Аймаутова 2 | Айран | тағам қоспаларысыз | Литр | 10 | 6300 | 6300 | ||
| 51393519 | 52052690 | 116651100 | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Тайтөбе а. Ж.Аймаутова 2 | Табиғи сүт | майлылығы 3-6% | Литр | 20 | 10760 | 10760 | ||
| 51393515 | 52052688 | 116651100 | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Тайтөбе а. Ж.Аймаутова 2 | Қант | қызылшалық, тазартылған | Килограмм | 25 | 13750 | 13750 | ||
| 51393513 | 52052687 | 116651100 | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Тайтөбе а. Ж.Аймаутова 2 | Тағамдық тұз | йодталған, сұрып | Бір буда | 10 | 1000 | 1000 | ||
| 51393511 | 52052686 | 116651100 | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Тайтөбе а. Ж.Аймаутова 2 | Сәбіз | балғын, таңдамалы сұрып | Килограмм | 21.2 | 5512 | 5512 | ||
| 51393509 | 52052685 | 116651100 | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Тайтөбе а. Ж.Аймаутова 2 | Батон | бидай ұнынан | Дана | 36 | 12600 | 12600 | ||
| 51393505 | 52052681 | 116651100 | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Тайтөбе а. Ж.Аймаутова 2 | Қойылтылған сүт | қантпен | Дана | 2 | 1400 | 1400 | ||
| 51393503 | 52052680 | 116651100 | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Тайтөбе а. Ж.Аймаутова 2 | Май | азық, күнбағыс, тазартылған | Дана | 5 | 4250 | 4250 | ||
| 51393497 | 52052679 | 116651100 | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Тайтөбе а. Ж.Аймаутова 2 | Шай | жасыл, түйіршіктелген | Дана | 2 | 2586 | 2586 | ||
| 51393487 | 52052670 | 116651100 | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Тайтөбе а. Ж.Аймаутова 2 | Нан | қарабидай-бидай | Дана | 7 | 2450 | 2450 |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Байгазиева Шугыла Амирбековна | И.о. заведующей | 18.07.2025 15:05:43 |
| Өнім берушінің бекітуші | Тургалиев Талгат Мырзашевич | Директор | 15.07.2025 22:22:22 |
