Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 151240015780/250008/03
Электрондық акті:250008/04/49
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:29.11.2025 18:24:21
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54036960 | 53959762 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Қызанақ | балғын | Килограмм | 29.9 | 23920 | 23920 | 23 | |
| 54036946 | 53959727 | 751910000 | Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Қияр | балғын | Килограмм | 29.5 | 23600 | 23600 | 22 | |
| 54036938 | 53959751 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Банан | балғын, экстра сұрыпы | Килограмм | 30.1 | 30100 | 30100 | 21 | |
| 54036929 | 53959730 | 751910000 | Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Кеш піскен алма | жаңалау, жоғары сұрып | Килограмм | 31.6 | 14220 | 14220 | 20 | |
| 54036921 | 53959737 | 751910000 | Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Қызылша | балғын, асхана | Килограмм | 30.2 | 8305 | 8305 | 19 | |
| 54036916 | 53959769 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Қырыққабат | балғын, ақ басты | Килограмм | 120.2 | 29569.2 | 29569.2 | 18 | |
| 54036915 | 53959764 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Басты пияз | балғын | Килограмм | 40.6 | 6496 | 6496 | 17 | |
| 54036912 | 53959735 | 751910000 | Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Сәбіз | балғын, таңдамалы сұрып | Килограмм | 71.5 | 14300 | 14300 | 16 | |
| 54036910 | 53959766 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Картоп | балғын, азық-түліктік | Килограмм | 275.2 | 71552 | 71552 | 15 | |
| 54036907 | 53959770 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Кәді | балғын, жоғары сұрып | Килограмм | 9.9 | 7969.5 | 7969.5 | 14 | |
| 54036902 | 53959738 | 751910000 | Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Бұршақ | консервіленген, сіркесусыз | Шартты қалбыр | 18 | 7380 | 7380 | 13 | |
| 54036896 | 53959749 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Макарон өнімдері | вермишель, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | Килограмм | 4.2 | 1701 | 1701 | 12 | |
| 54036890 | 53959756 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Ұн | бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған | Килограмм | 46 | 19320 | 19320 | 11 | |
| 54036884 | 53959728 | 751910000 | Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Күріш | тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген | Килограмм | 11 | 6930 | 6930 | 10 | |
| 54036877 | 53959733 | 751910000 | Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Қарақұмық жармасы | жоғары сұрып | Килограмм | 1.6 | 912 | 912 | 9 | |
| 54036859 | 53959736 | 751910000 | Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Қарақұмық жармасы | жоғары сұрып | Килограмм | 5.4 | 3078 | 3078 | 9 | |
| 54036840 | 53959743 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Қияр | консервіленген, сірке сумен | Шартты қалбыр | 3 | 2400 | 2400 | 8 | |
| 54036833 | 53959755 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Вафли | крем қоспаларымен | Килограмм | 5 | 8750 | 8750 | 7 | |
| 54036827 | 53959740 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Тағамдық тұз | йодталған, сұрып | Килограмм | 9 | 900 | 900 | 6 | |
| 54036823 | 53959729 | 751910000 | Алматы қ., Түрксіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Кисель | жеміс/жидек сығындысынан | Килограмм | 6.7 | 6700 | 6700 | 5 | |
| 54036821 | 53959742 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Цикорий | қуырылған, кофеинсіз | Килограмм | 1.29 | 6837 | 6837 | 4 | |
| 54036817 | 53959741 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Шай | қара, түйіршіктелген | Килограмм | 0.38 | 1159 | 1159 | 3 | |
| 54036812 | 53959759 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Май | азық, күнбағыс, тазартылған | Литр | 12.5 | 12500 | 12500 | 2 | |
| 54036809 | 53959758 | 751910000 | Алматы қ., Түркісіб ауданы Алматы қ., Жас қанат-2 ықшам ауданы, Баймагамбетова 215 көшесі | Шикі қант | құрақты | Килограмм | 60 | 31800 | 31800 | 1 |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Бейсебекова Гулайм Жумабаевна | Заведующая | 01.12.2025 19:53:37 |
| Өнім берушінің бекітуші | Толекова Назира Зиятовна | 30.11.2025 17:10:05 |
