Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 971240000086/250147/00

Мәртебе:    Утвержден
Жергілікті қамту үлесі:    0.00 %
Қолтаңба қойылды:    08.09.2025 09:15:46
   Плахова Мария Павловна

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Ескертпе Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
44344272 52252489 107212.552.000000 Піспенан. май қоспалы 48 735.00 35280.00 0.00 0.00
44344273 52252490 102014.000.000008 Сүбе. шортанның, қатырылған 72 2950.00 212400.00 0.00 0.00
44344274 52252491 103917.300.000000 Саңырауқұлақтар. консервтелген 100 410.00 41000.00 0.00 0.00
44344275 52252492 103917.800.000000 Қант жүгерісі. консервіленген, сіркесусыз 80 845.00 67600.00 0.00 0.00
44344276 52252493 108223.910.000000 Халва. күнбағыстық 60 1012.00 60720.00 0.00 0.00
44344277 52252494 103925.220.000000 Қара өрік. кептірілген 12 1895.00 22740.00 0.00 0.00
44344278 52252495 101240.500.000000 Тауықтың төс еті. мұздатылған 85.53 1510.00 129150.30 0.00 0.00
44344279 52252496 106132.390.000003 Ақтаған тары. жоғары сұрып 100 249.00 24900.00 0.00 0.00
44344280 52252497 107212.552.000000 Піспенан. май қоспалы 25 1930.00 48250.00 0.00 0.00
44344281 52252498 108423.700.000001 Дәмдеуіш. тағамдық 50 197.00 9850.00 0.00 0.00
44344282 52252500 108313.200.000002 Шай. қара, кесілген / кірпіш 15 3120.00 46800.00 0.00 0.00
44344283 52252501 106211.130.000000 Крахмал. картоп 10 1460.00 14600.00 0.00 0.00
44344284 52252502 011169.200.000000 Жасымық. балғын 70 693.00 48510.00 0.00 0.00
44344285 52252503 107212.340.000000 Орама. толтырмамен 61.6 2270.00 139832.00 0.00 0.00
44344286 52252504 103925.210.000000 Өрік. кептірілген 15 1950.00 29250.00 0.00 0.00
44344287 52252505 108412.910.000000 Майонез. майлылығы 55%-дан бастап 60 730.00 43800.00 0.00 0.00
44344288 52252506 107112.200.000000 Тәтті нан. бисквитті 100 88.00 8800.00 0.00 0.00
44344289 52252507 108421.000.000002 Бұрыш. қара, ұнтақталған 20 195.00 3900.00 0.00 0.00
44344290 52252508 103922.910.000002 Повидло. жеміс езбесінен 40 830.00 33200.00 0.00 0.00
Есептер тізіміне қайта оралу