Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 971240000086/250147/00

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    0.00 %
Қолтаңба қойылды:    07.08.2025 14:31:34
   Плахова Мария Павловна

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Ескертпе Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
43940701 52252489 107212.552.000000 Піспенан. май қоспалы 36 735.00 26460.00 0.00 0.00
43940702 52252490 102014.000.000008 Сүбе. шортанның, қатырылған 72 2950.00 212400.00 0.00 0.00
43940703 52252491 103917.300.000000 Саңырауқұлақтар. консервтелген 100 410.00 41000.00 0.00 0.00
43940704 52252492 103917.800.000000 Қант жүгерісі. консервіленген, сіркесусыз 80 845.00 67600.00 0.00 0.00
43940705 52252493 108223.910.000000 Халва. күнбағыстық 40 1012.00 40480.00 0.00 0.00
43940706 52252494 103925.220.000000 Қара өрік. кептірілген 7 1895.00 13265.00 0.00 0.00
43940707 52252495 101240.500.000000 Тауықтың төс еті. мұздатылған 34.45 1510.00 52019.50 0.00 0.00
43940708 52252496 106132.390.000003 Ақтаған тары. жоғары сұрып 75 249.00 18675.00 0.00 0.00
43940709 52252497 107212.552.000000 Піспенан. май қоспалы 19.5 1930.00 37635.00 0.00 0.00
43940710 52252498 108423.700.000001 Дәмдеуіш. тағамдық 50 197.00 9850.00 0.00 0.00
43940711 52252500 108313.200.000002 Шай. қара, кесілген / кірпіш 15 3120.00 46800.00 0.00 0.00
43940712 52252501 106211.130.000000 Крахмал. картоп 10 1460.00 14600.00 0.00 0.00
43940713 52252502 011169.200.000000 Жасымық. балғын 25 693.00 17325.00 0.00 0.00
43940714 52252503 107212.340.000000 Орама. толтырмамен 61.6 2270.00 139832.00 0.00 0.00
43940715 52252504 103925.210.000000 Өрік. кептірілген 15 1950.00 29250.00 0.00 0.00
43940716 52252505 108412.910.000000 Майонез. майлылығы 55%-дан бастап 60 730.00 43800.00 0.00 0.00
43940717 52252506 107112.200.000000 Тәтті нан. бисквитті 100 88.00 8800.00 0.00 0.00
43940718 52252507 108421.000.000002 Бұрыш. қара, ұнтақталған 10 195.00 1950.00 0.00 0.00
43940719 52252508 103922.910.000002 Повидло. жеміс езбесінен 40 830.00 33200.00 0.00 0.00
Есептер тізіміне қайта оралу