Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 131240025546/250171/00

Мәртебе:    Утвержден
Жергілікті қамту үлесі:    0.00 %
Қолтаңба қойылды:    27.06.2025 18:51:35
   Амирова Кеньжеш Ануэровна

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Ескертпе Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
43381552 52250484 201321.130.000003 Йод. таза 1 308.00 308.00 0.00 0.00
43381553 52250485 212024.900.000000 Дәке. зарарсыздандырылған, дәкелік 2 198.00 396.00 0.00 0.00
43381554 52250486 222929.900.000131 Шпатель. зертханалық, полистиролды 1 2498.00 2498.00 0.00 0.00
43381555 52250487 325013.110.000000 Шприц. медициналық, инсулинді, бір реттік 10 58.00 580.00 0.00 0.00
43381556 52250488 325013.110.000000 Шприц. медициналық, инсулинді, бір реттік 10 68.00 680.00 0.00 0.00
43381557 52250489 212024.200.000000 Дәке. зарарсыздандырылмаған, дәкелік 5 108.00 540.00 0.00 0.00
43381558 52250490 325013.110.000000 Шприц. медициналық, инсулинді, бір реттік 5 98.00 490.00 0.00 0.00
43381559 52250491 222929.900.000141 Науа. медициналық, полимерлік 1 3498.00 3498.00 0.00 0.00
43381560 52250492 212024.200.000000 Дәке. зарарсыздандырылмаған, дәкелік 5 188.00 940.00 0.00 0.00
43381561 52250493 212024.900.000003 Мақта. зарарсыздандырылған, гигроскоптық 1 348.00 348.00 0.00 0.00
43381562 52250494 206011.990.000002 Бұрау. полиакрилонитрильді 2 813.00 1626.00 0.00 0.00
43381563 52250495 266012.900.000012 Фонендоскоп. тыңдауға арналған 1 4998.00 4998.00 0.00 0.00
43381564 52250496 212024.200.000007 Жабыстырғыш. бұрышты 2 1498.00 2996.00 0.00 0.00
43381565 52250497 212013.990.000509 Сутек тотығы. ерітінді 2 248.00 496.00 0.00 0.00
43381566 52250498 212013.990.000359 Оксолинді жақпа май. жақпамай 2 1998.00 3996.00 0.00 0.00
43381567 52250499 265151.100.000002 Термометр. ТН-1 1 1498.00 1498.00 0.00 0.00
43381568 52250500 212013.990.000090 Жасыл гаухар. ерітінді 1 298.00 298.00 0.00 0.00
Есептер тізіміне қайта оралу