Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 151140005125/250050/00

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    0.00 %
Қолтаңба қойылды:    05.06.2025 00:20:06
   Жапарова Гульнар Меллятовна

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Ескертпе Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
43023090 52139814 273313.900.000043 Ұзартқыш. электрлі, тұрмыстық 2 6500.00 13000.00 0.00 0.00
43023091 52139815 257310.100.000000 Күрек. копалды 5 2500.00 12500.00 0.00 0.00
43023092 52139816 259413.900.000004 Бұрағыштар жинағы. слесарлық-құрастырушы 1 7000.00 7000.00 0.00 0.00
43023093 52139817 221930.500.000049 Шланг. себезгіге арналған 10 700.00 7000.00 0.00 0.00
43023094 52139818 222121.500.000061 Кеңірдектенген құбыр. шұңғылшаға арналған, ағызу 10 1000.00 10000.00 0.00 0.00
43023095 52139819 259411.900.000161 Дюбел-шеге. бұрандамен 5 800.00 4000.00 0.00 0.00
43023096 52139822 257211.300.000000 Құлып. аспалы 30 2100.00 63000.00 0.00 0.00
43023097 52139824 221930.500.000001 Суаратын құбыршегі. күшейтілген, резеңкелі 3 20000.00 60000.00 0.00 0.00
43023098 52139825 257330.930.000030 Бұрғы. электрлі 1 10000.00 10000.00 0.00 0.00
43023099 52139826 274015.300.000003 Жарық диодты шам. цоколь типі G5, қуаты 25 Вт 15 1450.00 21750.00 0.00 0.00
43023100 52139828 257330.300.000000 Газ кілттерінің жинағы. жоғарғы берік алюминий қорытпасынан 1 4000.00 4000.00 0.00 0.00
43023101 52139829 281412.330.000004 Араластырғыш. жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 180*130 мм 20 2900.00 58000.00 0.00 0.00
43023102 52139830 257340.300.000001 Бур. перфоратордың 15 600.00 9000.00 0.00 0.00
43023103 52139831 221930.500.000049 Шланг. себезгіге арналған 20 450.00 9000.00 0.00 0.00
43023104 52139833 259912.400.000020 Шелек. мырышталған болаттан, көлемі 8-15 л 16 2000.00 32000.00 0.00 0.00
43023105 52139834 273311.100.000003 Сөндіргіш. бір пернелі 15 800.00 12000.00 0.00 0.00
43023106 52139835 281412.300.000001 Арматура. унитаздың кіші багына арналған, қапталғы жеткізуімен 10 2100.00 21000.00 0.00 0.00
43023107 52139837 274015.300.000001 Жарық диодты шам. цоколь типі E27, қуаты 15 Вт 10 650.00 6500.00 0.00 0.00
43023108 52139838 274039.100.000013 Жарық диодты шам. цоколь типі G13, қуаты 10 Вт 40 850.00 34000.00 0.00 0.00
43023109 52139839 205955.700.000006 Су тепкіш құрал. целлюлозалық эфирлермен, желатинмен, желіммен, органикалық беткі-белсенді заттармен тұрақтандырылған су жұқпайтын өнімдердің су эмульсиясы негізінде 5 8000.00 40000.00 0.00 0.00
43023110 52139840 222319.990.000006 Шпатель. құрылыстық, пластикалы 5 600.00 3000.00 0.00 0.00
43023111 52139841 222129.700.000046 Шарлы кран. поливинилхлоридтан 10 1450.00 14500.00 0.00 0.00
43023112 52139842 257310.300.000006 Тырма. бау-бақшалылар, тістері дөңгелек қиылған 14 тісті, металлды 3 2000.00 6000.00 0.00 0.00
43023113 52139843 259411.900.000021 Жартылай дөңгелек бастиегі бар бұрамашеге. болат, диаметр 3 мм 5 500.00 2500.00 0.00 0.00
43023114 52139844 222121.500.000061 Кеңірдектенген құбыр. шұңғылшаға арналған, ағызу 10 1500.00 15000.00 0.00 0.00
43023115 52139845 329119.300.000002 Щетка. майлау орны 10 650.00 6500.00 0.00 0.00
43023116 52139846 257214.800.000000 Қармақ. жиһаздық, металлдан жасалған 100 300.00 30000.00 0.00 0.00
43023117 52139847 222319.990.000006 Шпатель. құрылыстық, пластикалы 5 300.00 1500.00 0.00 0.00
43023118 52139849 257340.390.000025 Үскілер жинағы. металл бетімен 1 2500.00 2500.00 0.00 0.00
43023119 52139850 259411.900.000025 Жартылай дөңгелек бастиегі бар бұрамашеге. болат, диаметр 6 мм 5 700.00 3500.00 0.00 0.00
43023120 52139851 257330.300.000027 Кілттер жинағы. сомын 1 10000.00 10000.00 0.00 0.00
43023121 52139854 329111.900.000006 Сыпыртқы. жинау үшін 6 2000.00 12000.00 0.00 0.00
43023122 52139855 257310.700.000002 Бұрым. ауыл шаруашылық, болат 3 2000.00 6000.00 0.00 0.00
43023123 52139856 329111.500.000000 Таутан. унитазды 12 400.00 4800.00 0.00 0.00
43023124 52139857 281412.330.000010 Араластырғыш. себезгіге арналған, бір тұтқалық, қатар қолданылған 20 5300.00 106000.00 0.00 0.00
43023125 52139858 222925.900.000014 Кәрзеңке. қағаздар үшін, пластик 12 800.00 9600.00 0.00 0.00
43023126 52139859 273313.900.000043 Ұзартқыш. электрлі, тұрмыстық 1 20000.00 20000.00 0.00 0.00
43023127 52139860 259411.900.000024 Жартылай дөңгелек бастиегі бар бұрамашеге. болат, диаметр 5 мм 5 600.00 3000.00 0.00 0.00
43023128 52139861 279031.800.000000 Пісіру аппараты. инвентор 1 40000.00 40000.00 0.00 0.00
43023129 52139862 281412.300.000000 Арматура. унитаздың кіші багына арналған, төменгі келтірумен 10 2200.00 22000.00 0.00 0.00
43023130 52139863 273313.900.000043 Ұзартқыш. электрлі, тұрмыстық 1 3500.00 3500.00 0.00 0.00
43023131 52139864 162914.900.000007 Швабра. тұрмыстық, ағаш 16 1200.00 19200.00 0.00 0.00
43023132 52139865 222129.700.000046 Шарлы кран. поливинилхлоридтан 10 1500.00 15000.00 0.00 0.00
43023133 52139866 329111.900.000006 Сыпыртқы. жинау үшін 10 1000.00 10000.00 0.00 0.00
43023134 52139868 259411.900.000021 Жартылай дөңгелек бастиегі бар бұрамашеге. болат, диаметр 3 мм 5 500.00 2500.00 0.00 0.00
43023135 52139869 205210.900.000032 Желім. фарфор/керамика/ ағаш/былғары/ резеңке/металл/картон/пластик үшін 5 2000.00 10000.00 0.00 0.00
43023136 52139870 329119.900.000003 Щетка. жинау үшін 15 450.00 6750.00 0.00 0.00
43023137 52139867 259411.900.000161 Дюбел-шеге. бұрандамен 5 500.00 2500.00 0.00 0.00
43023138 52139820 273311.100.000002 Сөндіргіш. қос пернелі 20 1000.00 20000.00 0.00 0.00
43023139 52139821 273313.900.000043 Ұзартқыш. электрлі, тұрмыстық 2 10000.00 20000.00 0.00 0.00
43023140 52139823 282114.700.000014 Қыздырғыш элемент. өнеркәсіптік пешке арналған 30 13500.00 405000.00 0.00 0.00
43023141 52139827 259315.100.000001 Дәнекерлеу электроды. металлдан жасалған, балқитын, жамылғымен 3 4000.00 12000.00 0.00 0.00
43023142 52139848 284921.500.000007 Диск. білдек үшін, фрикциялық 5 4000.00 20000.00 0.00 0.00
43023143 52139852 302040.300.000308 Кеспелі диск. рельс бұрғылағыш білдек үшін 5 350.00 1750.00 0.00 0.00
Есептер тізіміне қайта оралу