Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 960240000401/250069/01

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    48.51 %
Қолтаңба қойылды:    22.08.2025 13:00:30
   Каимов Бахрамжан Каримович

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
44127894 52126381 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 302.65 399.84 121011.57 100.00 1 28.12.2022 29.48
44127895 52126382 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 245.4 430.08 105541.64 100.00 1 28.12.2022 26.60
44127896 52126383 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 25.1 1877.12 47115.71 100.00 1 24.07.2024 30.56
44127897 52126384 107311.340.000002 Макарон өнімдері. мүсінді кернейлер, бидай ұнынан жасалған, сұрып 2 15.7 342.72 5380.70 100.00 1 27.02.2023 38.23
44127898 52126385 106121.300.000003 Ұн. бидайлы, сұрып 2, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан 29 248.64 7210.56 100.00 1 26.06.2023 17.66
44127899 52126386 108430.100.000000 Тағамдық тұз. йодталған, сұрып 220 71.68 15769.60 100.00 1 06.12.2023 59.09
44127900 52126387 014921.000.000000 Бал. табиғи 228 2408.00 549024.00 0.00 1 22.06.2023 0.00
44127901 52126388 103216.000.000001 Шырын. алмадан жасалған, тікелей сығылған 1012 446.88 452242.56 100.00 1 06.12.2023 44.20
44127902 52126389 103213.000.000001 Шырын. грейпфрутты, тікелей сығылған 1053 446.88 470564.64 100.00 1 06.12.2023 45.99
44127903 52126390 103211.000.000000 Шырын. томаттық, тікелей сығылған 2110 446.88 942916.80 100.00 1 06.12.2023 45.71
44127904 52126391 012410.000.000002 Кеш піскен алма. жаңалау, жоғары сұрып 1604 446.88 716795.52 100.00 1 09.03.2025 49.24
44127905 52126392 011332.100.000000 Қияр. балғын 490 726.88 356171.20 100.00 1 08.08.2025 35.10
44127906 52126393 011331.900.000000 Бұрыш. балғын 422 275.52 116269.44 100.00 1 08.08.2025 45.46
44127907 52126394 011334.100.000000 Қызанақ. балғын 857 782.88 670928.16 100.00 1 08.08.2025 36.83
44127908 52126395 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 415 241.92 100396.80 100.00 1 08.08.2025 16.53
44127909 52126396 011341.100.000001 Сәбіз. балғын, таңдамалы сұрып 2290 222.88 510395.20 100.00 1 08.08.2025 41.01
44127910 52126397 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 1710 222.88 381124.80 100.00 1 08.08.2025 26.86
44127911 52126398 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 2022 159.04 321578.88 100.00 1 08.08.2025 48.28
44127912 52126399 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 7667 222.88 1708820.96 100.00 1 08.08.2025 41.19
44127913 52126400 014721.900.000007 Жұмыртқа. тауықтың, асханалық, 1 санаттағы 9345 56.00 523320.00 100.00 1 30.11.2023 40.16
44127914 52126401 030022.980.000000 Сазан. балғын 2470 1230.88 3040273.60 100.00 1 09.03.2025 44.23
44127915 52126402 104154.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылған 803 894.88 718588.64 100.00 1 18.02.2024 49.30
44127916 52126403 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 617.1 3013.92 1859890.03 100.00 1 28.12.2022 44.20
44127917 52126404 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 334 2271.36 758634.24 100.00 1 28.12.2022 35.89
44127918 52126405 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 1552.8 1359.68 2111311.10 100.00 1 28.12.2022 50.50
44127919 52126406 105111.910.000000 Табиғи сүт. майлылығы 3-6% 4831.3 319.20 1542150.96 100.00 1 28.12.2022 45.54
44127920 52126407 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 3875.9 343.84 1332689.46 100.00 1 28.12.2022 45.67
44127921 52126408 101314.220.000000 Шұжық. жартылай ысытылған 348 2238.88 779130.24 100.00 1 24.07.2024 41.01
44127922 52126409 101113.200.000005 Қой еті. суытылған, тұтас ет, І санат 1207 2574.88 3107880.16 100.00 1 22.03.2025 62.43
44127923 52126410 101111.400.000008 Сиыр еті. суытылған, жарты ет, І санат 2036 2462.88 5014423.68 100.00 1 22.03.2025 99.48
44127924 52126411 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 160 504.00 80640.00 100.00 1 05.07.2024 34.38
44127925 52126412 106111.000.000002 Күріш. тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген 300 651.84 195552.00 100.00 1 02.02.2024 35.35
44127926 52126413 107311.340.000001 Макарон өнімдері. мүсінді кернейлер, бидай ұнынан жасалған, сұрып 1 129 342.72 44210.88 100.00 1 27.02.2023 30.40
44127927 52126414 106121.300.000002 Ұн. бидайлы, сұрып 1, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан 853 248.64 212089.92 100.00 1 26.06.2023 50.26
44127928 52126415 108112.311.000000 Қант. құрақты, сусымалы 820 376.32 308582.40 100.00 1 26.06.2023 48.31
44127929 52126416 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 4196.34 232.96 977579.37 100.00 1 09.01.2025 49.45
Есептер тізіміне қайта оралу