Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 070240010531/250085/02

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    49.43 %
Қолтаңба қойылды:    28.10.2025 22:54:02
   Бейсенбаев Ернұр Амангелдіұлы

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
45108897 51913985 103216.000.000000 Шырын. алмадан жасалған, балғын сығылған 1350 207.20 279720.00 100.00 KZ3110317.13.12.00381 09.04.2024 6.89
45108898 51913986 108430.100.000000 Тағамдық тұз. йодталған, сұрып 550 50.40 27720.00 100.00 KZ4310317.13.12.00173 17.12.2024 65.07
45108899 51913987 108112.322.000000 Қант. қызылшалық, тазартылған 6600 358.40 2365440.00 100.00 KZ5110730.13.12.16132 28.06.2024 64.72
45108900 51913988 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 2930 3248.00 9516640.00 100.00 KG417/032.Д.0004212 13.06.2023 55.74
45108901 51913989 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 38900 240.80 9367120.00 100.00 KZ3110309.13.12.01894 07.11.2023 60.91
45108902 51913990 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 11650 268.80 3131520.00 100.00 KZ3110309.13.12.01894 07.11.2023 60.49
45108903 51913991 014721.900.000004 Жұмыртқа. тауықтың, емдәмдік, жоғарғы санатты 34500 44.80 1545600.00 100.00 KZ.Q.01.0318.C23.02720 03.10.2023 27.01
45108904 51913992 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 630 2710.40 1707552.00 100.00 KZ5110317.13.12.00588 05.08.2022 42.15
45108905 51913993 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 2100 1444.80 3034080.00 100.00 KZ5110317.13.12.00451 13.04.2022 40.79
45108906 51913994 030022.980.000000 Сазан. балғын 300 1366.40 409920.00 100.00 123 01.01.2025 14.12
45108907 51913995 101111.400.000006 Сиыр еті. суытылған, тұтас ет, І санат 11150 2296.00 25600400.00 100.00 KZ5110730.13.12.11920 11.08.2023 56.24
45108908 51913996 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 195 2161.60 421512.00 100.00 KZ#000633 16.05.2024 22.26
45108909 51913997 012410.000.000000 Ерте піскен алма. жаңалау, сұрып 1 1320 436.80 576576.00 100.00 KZ82 15.04.2025 9.70
45108910 51913998 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 9200 112.00 1030400.00 100.00 KZ161 14.05.2025 39.71
45108911 51913999 011332.100.000000 Қияр. балғын 960 380.80 365568.00 100.00 KZ161 14.05.2025 69.39
45108912 51914000 011334.100.000000 Қызанақ. балғын 1120 414.40 464128.00 100.00 KZ161 14.05.2025 80.96
45108913 51914001 011341.100.000001 Сәбіз. балғын, таңдамалы сұрып 3720 134.40 499968.00 100.00 KZ161 14.05.2025 53.14
45108914 51914002 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 2050 100.80 206640.00 100.00 KZ82 15.04.2025 30.14
45108915 51914003 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 2480 257.60 638848.00 100.00 KZ82 15.04.2025 41.21
45108917 51914004 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 24000 140.00 3360000.00 100.00 KZ161 14.05.2025 58.54
45108918 51914005 106111.000.000002 Күріш. тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген 1100 489.44 538384.00 100.00 KZ1510030.13.12.01739 06.03.2024 65.07
45108919 51914006 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 1000 229.00 229000.00 100.00 KZ3910317.13.12.02577 20.10.2023 51.02
45108920 51914007 106121.100.000000 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған 1725 221.00 381225.00 100.00 KZ5110317.13.12.01188 06.02.2024 67.32
45108921 51914008 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 9700 212.80 1975960.00 100.00 KG417/01.06.Д.0038472 29.01.2022 59.44
45108922 51914009 011331.900.000000 Бұрыш. балғын 1390 795.20 1105328.00 100.00 KZ161 14.05.2025 41.10
45108923 51914010 104154.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылған 780 828.80 646464.00 100.00 KG417/032.Д0004212 13.06.2023 40.92
45108924 51914011 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 5800 203.00 1177400.00 100.00 KG417/01.06.Д.0038472 29.01.2022 56.88
45108925 51914012 107311.340.000000 Макарон өнімдері. мүсінді кернейлер, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып 1250 353.92 442400.00 100.00 Kz5110317.13.12.00799 27.02.2023 57.78
Есептер тізіміне қайта оралу