Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 070240010531/250085/02

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    45.78 %
Қолтаңба қойылды:    13.10.2025 13:08:10
   Бейсенбаев Ернұр Амангелдіұлы

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
44873701 51913985 103216.000.000000 Шырын. алмадан жасалған, балғын сығылған 1250 207.20 259000.00 100.00 KZ3110317.13.12.00381 09.04.2024 6.38
44873702 51913986 108430.100.000000 Тағамдық тұз. йодталған, сұрып 500 50.40 25200.00 100.00 KZ4310317.13.12.00173 17.12.2024 59.15
44873703 51913987 108112.322.000000 Қант. қызылшалық, тазартылған 6300 358.40 2257920.00 100.00 KZ5110730.13.12.16132 28.06.2024 61.78
44873704 51913988 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 2730 3248.00 8867040.00 100.00 KG417/032.Д.0004212 13.06.2023 51.94
44873705 51913989 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 36400 240.80 8765120.00 100.00 KZ3110309.13.12.01894 07.11.2023 57.00
44873706 51913990 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 10650 268.80 2862720.00 100.00 KZ3110309.13.12.01894 07.11.2023 55.30
44873707 51913991 014721.900.000004 Жұмыртқа. тауықтың, емдәмдік, жоғарғы санатты 29500 44.80 1321600.00 100.00 KZ.Q.01.0318.C23.02720 03.10.2023 23.10
44873708 51913992 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 590 2710.40 1599136.00 100.00 KZ5110317.13.12.00588 05.08.2022 39.47
44873709 51913993 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 1900 1444.80 2745120.00 100.00 KZ5110317.13.12.00451 13.04.2022 36.90
44873710 51913994 030022.980.000000 Сазан. балғын 250 1366.40 341600.00 100.00 123 01.01.2025 11.77
44873711 51913995 101111.400.000006 Сиыр еті. суытылған, тұтас ет, І санат 10350 2296.00 23763600.00 100.00 KZ5110730.13.12.11920 11.08.2023 52.20
44873712 51913996 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 160 2161.60 345856.00 100.00 KZ#000633 16.05.2024 18.26
44873713 51913997 012410.000.000000 Ерте піскен алма. жаңалау, сұрып 1 1220 436.80 532896.00 100.00 KZ82 15.04.2025 8.97
44873714 51913998 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 8600 112.00 963200.00 100.00 KZ161 14.05.2025 37.12
44873715 51913999 011332.100.000000 Қияр. балғын 860 380.80 327488.00 100.00 KZ161 14.05.2025 62.16
44873716 51914000 011334.100.000000 Қызанақ. балғын 1070 414.40 443408.00 100.00 KZ161 14.05.2025 77.34
44873717 51914001 011341.100.000001 Сәбіз. балғын, таңдамалы сұрып 3470 134.40 466368.00 100.00 KZ161 14.05.2025 49.57
44873718 51914002 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 1850 100.80 186480.00 100.00 KZ82 15.04.2025 27.20
44873719 51914003 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 2300 257.60 592480.00 100.00 KZ82 15.04.2025 38.22
44873720 51914004 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 22000 140.00 3080000.00 100.00 KZ161 14.05.2025 53.66
44873721 51914005 106111.000.000002 Күріш. тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген 1050 489.44 513912.00 100.00 KZ1510030.13.12.01739 06.03.2024 62.11
44873722 51914006 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 950 229.00 217550.00 100.00 KZ3910317.13.12.02577 20.10.2023 48.47
44873723 51914007 106121.100.000000 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған 1600 221.00 353600.00 100.00 KZ5110317.13.12.01188 06.02.2024 62.44
44873724 51914008 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 9150 212.80 1864310.00 100.00 KG417/01.06.Д.0038472 29.01.2022 56.08
44873725 51914009 011331.900.000000 Бұрыш. балғын 1290 795.20 1025808.00 100.00 KZ161 14.05.2025 38.14
44873726 51914010 104154.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылған 700 828.80 580160.00 100.00 KG417/032.Д0004212 13.06.2023 36.72
44873727 51914011 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 5500 203.00 1116500.00 100.00 KG417/01.06.Д.0038472 29.01.2022 53.93
44873728 51914012 107311.340.000000 Макарон өнімдері. мүсінді кернейлер, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып 1100 353.92 389312.00 100.00 Kz5110317.13.12.00799 27.02.2023 50.85
Есептер тізіміне қайта оралу