Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 070240010531/250085/02


Электрондық акті:250085/02/7
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:20.05.2025 10:11:45

сәйк. Мән Като Орын Атауы
Өлш. Бірлігі кол-во сумма төлеуге жататын сома
авансты шегеріп тастағанда
Нөмірі
50272599 51913996 791710000 Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 Шұжық пісірілген Килограмм 10 21616 21616 21
50272582 51913991 791710000 Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 Жұмыртқа тауықтың, емдәмдік, жоғарғы санатты Дана 1500 67200 67200 20
50272544 51914002 791710000 Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 Басты пияз балғын Килограмм 100 10080 10080 19
50272501 51914007 791710000 Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 Ұн бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған Килограмм 50 11050 11050 18
50272465 51914012 791710000 Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 Макарон өнімдері мүсінді кернейлер, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып Килограмм 50 17696 17696 17
50272447 51913992 791710000 Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 Ірімшік қатты Килограмм 40 108416 108416 16
50272435 51913987 791710000 Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 Қант қызылшалық, тазартылған Килограмм 450 161280 161280 15
50272398 51913997 791710000 Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 Ерте піскен алма жаңалау, сұрып 1 Килограмм 50 21840 21840 14
50272360 51914011 791710000 Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 Нан бидай ұнынан жасалған Килограмм 450 91350 91350 13
50272336 51914008 791710000 Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 Нан бидай ұнынан жасалған Килограмм 750 152250 152250 12
50272307 51913993 791710000 Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 Ірімшік майлылығы 5-18% Килограмм 100 144480 144480 11
50272288 51914003 791710000 Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 Қызылша балғын, асхана Килограмм 200 51520 51520 10
50272268 51914005 791710000 Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 Күріш тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген Килограмм 100 48944 48944 9
50272244 51913995 791710000 Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 Сиыр еті суытылған, тұтас ет, І санат Килограмм 800 1836800 1836800 8
50272219 51914001 791710000 Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 Сәбіз балғын, таңдамалы сұрып Килограмм 250 33600 33600 7
50272196 51913989 791710000 Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 Табиғи сүт майлылығы 1-3% Литр 2600 626080 626080 6
50272179 51913988 791710000 Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 Май тәтті кілегейлі Килограмм 200 649600 649600 5
50272144 51914006 791710000 Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 Қарақұмық жармасы жоғары сұрып Килограмм 75 17175 17175 4
50272118 51913990 791710000 Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 Айран тағам қоспаларысыз Литр 900 241920 241920 2
50272102 51914004 791710000 Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 Картоп балғын, азық-түліктік Бума 1500 210000 210000 2
50270357 51913998 791710000 Шымкент қ., Қаратау ауданы г.Шымкент, МИКРОРАЙОН НУРСАТ, 125 Қырыққабат балғын, ақ басты Килограмм 700 78400 78400 1


Өкіл Т.А.Ә. Лауазымы Қолы
Тапсырыс берушінің бекітуші Досанова Алтын Мейрамбаевна Руководитель 20.05.2025 12:18:29
Тауарды/Қызметті/Жұмысты қабылдауға жауапты тапсырыс берушінің өкілі Шанбаева Анар Токановна Сотрудник 20.05.2025 11:59:07
Өнім берушінің бекітуші Бейсенбаев Ернұр Амангелдіұлы Директор 20.05.2025 11:17:39