Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 990240000178/250159/00

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    84.27 %
Қолтаңба қойылды:    03.09.2025 21:15:54
   Сыздыкова Мира Кайыркеновна

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
44303536 51626296 108913.330.000000 Ашытқылар. наубайлық, кептірілген 4 2400.00 9600.00 100.00 KZ 3 102 00585 23.05.2025 80.00
44303537 51626297 103925.100.000000 Мейіз. іріктелген 48 1680.00 80640.00 100.00 KZ 5 111 01494 21.04.2025 96.00
44303538 51626298 106211.130.000000 Крахмал. картоп 50 230.00 11500.00 100.00 KZ 8 5 113 00050 16.04.2025 100.00
44303539 51626299 012212.000.000002 Банан. балғын, сұрып 1 500 800.00 400000.00 100.00 KZ 5 111 01494 16.04.2025 100.00
44303540 51626300 103925.210.000000 Өрік. кептірілген 20 2300.00 46000.00 100.00 KZ 5 112 00028 01.05.2025 100.00
44303541 51626301 108223.910.000000 Халва. күнбағыстық 130 880.00 114400.00 100.00 KZ 5 103 00274 16.04.2025 65.00
44303542 51626302 101240.500.000002 Тауық сан еті. мұздатылған 210 1200.00 252000.00 100.00 KZ 7 212 00028 11.06.2025 42.00
44303543 51626303 103922.910.000003 Тосап. жидекті 50 1680.00 84000.00 100.00 KZ 8 5 113 00050 16.04.2025 100.00
44303544 51626304 102025.310.000001 Балық консервасы. майдағы майшабақтар 144 510.00 73440.00 100.00 KZ 7 212 00028 07.05.2025 100.00
44303545 51626305 107212.592.000000 Вафли. жемісті толтырмалармен 100 1350.00 135000.00 100.00 KZ 5 112 00028 16.04.2025 100.00
44303546 51626306 108411.920.000000 Сіркесу. асханалық 17 250.00 4250.00 100.00 KZ 5 102 00585 21.04.2025 56.67
44303547 51626307 104210.300.000000 Маргарин. майлылығы 40-60% 50 720.00 36000.00 100.00 KZ 5 102 00585 14.05.2025 100.00
44303548 51626308 102013.300.000005 Скумбрия. тоңазытылған 247.15 3500.00 865025.00 100.00 KZ 5 102 00585 16.04.2025 82.38
44303549 51626309 103917.300.000000 Саңырауқұлақтар. консервтелген 192 500.00 96000.00 100.00 KZ 5 112 00028 24.04.2025 96.00
44303550 51626310 012312.100.000000 Лимон. балғын 50 3280.00 164000.00 100.00 KZ 5 115 00123 16.04.2025 100.00
44303551 51626311 089111.110.000000 Ұн. фосфорлы, А сұрыпы 300 275.00 82500.00 100.00 KZ 7 212 00028 14.05.2025 100.00
44303552 51626312 012511.000.000000 Киви. жаңалау 300 900.00 270000.00 100.00 KZ 5 116 00053 14.02.2025 100.00
44303553 51626313 105210.900.000000 Балмұздақ. шербет 133.1 1100.00 146410.00 100.00 KZ 5 111 01494 16.04.2025 66.55
44303554 51626314 103913.990.000002 Аскөк. балғын 68.5 800.00 54800.00 100.00 KZ 5 112 00028 16.04.2025 68.50
44303555 51626315 107211.500.000000 Кептірілген нандар. ұн өнімдерінен, кептірілген 20 310.00 6200.00 100.00 KZ 5 102 00585 14.05.2025 100.00
44303556 51626316 108222.494.000000 Кәмпит. шоколадты, салмасыз 40 1100.00 44000.00 100.00 KZ 5 102 00585 11.06.2025 100.00
44303557 51626317 101210.500.000002 Балапан-бройлер. балғын, тұтас ет, І санат 253.772 1400.00 355280.80 100.00 KZ 7 212 00028 11.06.2025 84.59
44303558 51626318 103914.000.000002 Жемістер. кептірілген 200 535.00 107000.00 100.00 KZ 7 212 00028 07.05.2025 100.00
44303559 51626319 030012.190.000004 Ақсерке. тірі 50 5990.00 299500.00 100.00 KZ 5 102 00585 16.04.2025 100.00
44303560 51626320 105152.435.000001 Қаймақ. майлылығы 15,0-19,0 % 100 515.00 51500.00 100.00 KZ 3 102 00585 07.05.2025 100.00
44303561 51626321 011175.000.000000 Бұршақ. құрғақ, 1-сынып 100 250.00 25000.00 100.00 KZ 7 212 00028 04.06.2025 100.00
44303562 51626322 012111.000.000000 Жүзім. балғын, сұрып 1 300 750.00 225000.00 100.00 KZ 5 102 00585 21.04.2025 100.00
44303563 51626323 030064.900.000001 Қырыққабат. теңіз, консервіленген 192 480.00 92160.00 100.00 KZ 5 102 00585 24.04.2025 100.00
Есептер тізіміне қайта оралу