Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 020340002971/250089/00

Мәртебе:    Утвержден
Жергілікті қамту үлесі:    77.39 %
Қолтаңба қойылды:    23.04.2025 13:06:37
   Зиядин Мерхат Ермекович

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
42298586 51499336 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 2 2779.00 5558.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298587 51499337 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 1207.00 1207.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298588 51499338 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2802.00 2802.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298589 51499339 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 1910.00 1910.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298590 51499340 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2802.00 2802.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298591 51499341 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2708.00 2708.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298592 51499342 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 3464.00 3464.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298593 51499343 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 3243.00 3243.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298594 51499344 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 4251.00 4251.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298595 51499345 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2141.00 2141.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298596 51499346 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2487.00 2487.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298597 51499347 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 2 2779.00 5558.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298598 51499348 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 3023.00 3023.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298599 51499349 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 3369.00 3369.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298600 51499350 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 3243.00 3243.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298601 51499351 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2708.00 2708.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298602 51499352 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2708.00 2708.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298603 51499353 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2708.00 2708.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298604 51499354 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2708.00 2708.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298605 51499355 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2141.00 2141.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298606 51499356 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2708.00 2708.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298607 51499357 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2708.00 2708.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298608 51499358 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2037.00 2037.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298609 51499359 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 3023.00 3023.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298610 51499360 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2582.00 2582.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298611 51499361 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 3 2686.00 8058.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298612 51499362 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2582.00 2582.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298613 51499363 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2928.00 2928.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298614 51499364 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 1207.00 1207.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298615 51499365 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2141.00 2141.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298616 51499367 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 3243.00 3243.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298617 51499368 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2708.00 2708.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298618 51499369 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2487.00 2487.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298619 51499370 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2362.00 2362.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298620 51499371 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2487.00 2487.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298621 51499372 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2802.00 2802.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298622 51499373 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2487.00 2487.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298623 51499374 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 3589.00 3589.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298624 51499375 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 3023.00 3023.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298625 51499376 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 3369.00 3369.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298626 51499377 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2037.00 2037.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298627 51499378 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2708.00 2708.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298628 51499379 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 3243.00 3243.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298629 51499380 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 3589.00 3589.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298630 51499381 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2802.00 2802.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298631 51499382 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 3464.00 3464.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298632 51499383 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 3464.00 3464.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298633 51499384 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2037.00 2037.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298634 51499385 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2708.00 2708.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
42298635 51499386 172312.700.000031 Кітап. баспа өнімі 1 2582.00 2582.00 77.39 KZ 4 101 00443 09.08.2024 77.39
Есептер тізіміне қайта оралу