Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 140340001600/250001/01
Электрондық акті:250001/02/13
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:30.09.2025 11:55:59
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52740588 | 53093001 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Басты пияз | балғын | Килограмм | 11.5 | 2053.55 | 2053.55 | ||
| 52740573 | 53093047 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Қызылша | балғын, асхана | Килограмм | 8.2 | 2196.45 | 2196.45 | ||
| 52740556 | 53093018 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Сәбіз | балғын, таңдамалы сұрып | Килограмм | 20.7 | 3696.4 | 3696.4 | ||
| 52740542 | 53093014 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Қырыққабат | балғын, ақ басты | Килограмм | 31.3 | 5589.24 | 5589.24 | ||
| 52740523 | 53093029 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Шомыр | балғын | Килограмм | 0.2 | 39.29 | 39.29 | ||
| 52740489 | 53093031 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Бұрыш | балғын | Килограмм | 4 | 714.28 | 714.28 | ||
| 52740461 | 53093054 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Картоп | балғын, тәтті | Килограмм | 54.9 | 9803.49 | 9803.49 | ||
| 52740444 | 53093016 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Қияр | балғын | Килограмм | 0.5 | 111.6 | 111.6 | ||
| 52740421 | 53093045 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Қызанақ | балғын | Килограмм | 0.5 | 156.25 | 156.25 | ||
| 52740410 | 53093026 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Лимон | балғын | Килограмм | 0.1 | 89.29 | 89.29 | ||
| 52740393 | 53093058 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Ацетилсалицилолды қышқылы, аскорбин қышқылы | ұнтақ | Килограмм | 0.023 | 205.36 | 205.36 | ||
| 52740373 | 53093019 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Арпа жармасы | сорт №1 | Килограмм | 1.9 | 593.75 | 593.75 | ||
| 52740354 | 53093053 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Арпа жармасы | сұрып № 1 | Килограмм | 3.3 | 1031.25 | 1031.25 | ||
| 52740341 | 53093020 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Маш | азық-түліктік | Килограмм | 1.8 | 1044.63 | 1044.63 | ||
| 52740329 | 53093025 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Асбұршақ жармасы | сорт №1 | Килограмм | 1.5 | 535.71 | 535.71 | ||
| 52740312 | 53093021 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Ақтаған тары | №1 сұрып | Килограмм | 2.2 | 687.5 | 687.5 | ||
| 52740294 | 53093024 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Ұнтақтар | сұлылық, геркулес | Килограмм | 1.8 | 642.85 | 642.85 | ||
| 52740279 | 53092991 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Ұнтақ жармасы | маркасы Т | Килограмм | 1.5 | 535.71 | 535.71 | ||
| 52740249 | 53092990 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Қарақұмық жармасы | №1 сұрып | Килограмм | 2.3 | 821.42 | 821.42 | ||
| 52740223 | 53093013 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Күріш | тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген | Килограмм | 3.6 | 1767.85 | 1767.85 | ||
| 52740208 | 53092988 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Жемістер | кептірілген | Килограмм | 4.4 | 3535.71 | 3535.71 | ||
| 52740195 | 53093035 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Мейіз | іріктелген | Килограмм | 0.1 | 205.36 | 205.36 | ||
| 52740167 | 53093063 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Банан | балғын, сұрып 1 | Килограмм | 4.3 | 3839.26 | 3839.26 | ||
| 52740130 | 53092992 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Қияр | консервіленген, қысқа мерзімді сақтауға арналған | Килограмм | 0.3 | 133.93 | 133.93 | ||
| 52740097 | 53093009 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Жұмыртқа | тауықтың, асханалық, жоғарғы санатты | Дана | 20 | 1160.8 | 1160.8 | ||
| 52740079 | 53092997 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Қайнатпа тұз | йодталған | Килограмм | 2.7 | 241.08 | 241.08 | ||
| 52740063 | 53092993 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Қызанақ | консервіленген, сіркесусыз | Литр | 1.8 | 1848.22 | 1848.22 | ||
| 52740050 | 53092996 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Шырын | алмадан жасалған, концентрлі | Килограмм | 16 | 3571.36 | 3571.36 | ||
| 52740036 | 53093011 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Кеш піскен алма | жаңалау, жоғары сұрып | Килограмм | 9.8 | 3499.97 | 3499.97 | ||
| 52740013 | 53093056 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Макарон өнімдері | макарондар, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | Килограмм | 5.6 | 1750 | 1750 | ||
| 52739992 | 53092987 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Кисель | дәруменделген | Килограмм | 1.9 | 1272.32 | 1272.32 | ||
| 52739974 | 53092989 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Вафли | крем қоспаларымен | Килограмм | 3.5 | 4687.48 | 4687.48 | ||
| 52739955 | 53092995 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Піспенан | май қоспалы | Килограмм | 3.3 | 2946.44 | 2946.44 | ||
| 52739939 | 53093006 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Кәмпит | шоколадты, салмасыз | Килограмм | 2.1 | 3749.99 | 3749.99 | ||
| 52739909 | 53093033 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Какао-ұнтақ | қантсыз | Килограмм | 0.3 | 562.5 | 562.5 | ||
| 52739891 | 53093044 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Шикі қант | қызылшалық | Килограмм | 16.3 | 5821.38 | 5821.38 | ||
| 52739875 | 53093050 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Шай | қара, түйіршіктелген | Литр | 0.18 | 482.14 | 482.14 | ||
| 52739833 | 53093005 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Ұн | бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған | Килограмм | 7.8 | 2785.69 | 2785.69 | ||
| 52739808 | 53093046 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Шұжық | пісірілген | Килограмм | 2.9 | 4660.71 | 4660.71 | ||
| 52739789 | 53093061 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Тауық | тоңазытылған, тұтас ет, І санат | Килограмм | 16.3 | 18191.94 | 18191.94 | ||
| 52739764 | 53093059 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Сазан | балғын | Килограмм | 4 | 6071.44 | 6071.44 | ||
| 52739743 | 53093002 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Ірімшік | қатты | Килограмм | 3.1 | 7750 | 7750 | ||
| 52739729 | 53093042 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Май | эфирлік, экстрагирленген, жасұнықты өсімдік шикізаты | Литр | 2.2 | 1571.42 | 1571.42 | ||
| 52739705 | 53093037 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Май | тәтті кілегейлі | Килограмм | 9 | 24107.13 | 24107.13 | ||
| 52739689 | 53093039 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Ірімшік | майлылығы 5-18% | Килограмм | 0.9 | 1044.64 | 1044.64 | ||
| 52739665 | 53093040 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Қаймақ | майлылығы 20,0-32,2% | Литр | 1.2 | 1607.15 | 1607.15 | ||
| 52739648 | 53093052 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Айран | тағам қоспаларысыз | Литр | 4 | 1250 | 1250 | ||
| 52739629 | 53093051 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Табиғи сүт | майлылығы 3-6% | Литр | 111 | 34687.5 | 34687.5 | ||
| 52739612 | 53092999 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Кулжабаева 1 | Нан | қарабидай ұнынан | Дана | 97 | 10826.17 | 10826.17 |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Мадышева Нуршаш Куанышбековна | заведующая | 30.09.2025 16:26:41 |
| Өнім берушінің бекітуші | Бекболов Самат | Директор | 30.09.2025 12:25:58 |
