Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 130640007956/250026/00
Электрондық акті:250026/00/6
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:02.10.2025 15:51:57
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52815141 | 51472904 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Арпа жармасы | сорт №1 | Килограмм | 55 | 18480 | 18480 | ||
| 52815129 | 51472879 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Шай | қара, түйіршіктелген | Килограмм | 30 | 164203.2 | 164203.2 | ||
| 52815110 | 51472903 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Асқабақ | балғын | Килограмм | 50 | 19600 | 19600 | ||
| 52815092 | 51472881 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Томат пастасы | экстра сұрыпы | Килограмм | 15 | 16800 | 16800 | ||
| 52815075 | 51472889 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Қоспа | жемісті, кептірілген | Килограмм | 60 | 125865.6 | 125865.6 | ||
| 52815056 | 51472876 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Тағамдық тұз | пісірілген, жоғары сұрып | Килограмм | 25 | 2352 | 2352 | ||
| 52815041 | 51472871 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Шырын | алмадан жасалған, тікелей сығылған | Литр | 150 | 67200 | 67200 | ||
| 52815022 | 51472905 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Қаймақ | майлылығы 10,0 -14,0 % | Килограмм | 5 | 10752 | 10752 | ||
| 52815003 | 51472882 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Қызылша | балғын, асхана | Килограмм | 35 | 11799.2 | 11799.2 | ||
| 52814967 | 51472895 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Қант | құрақты, сусымалы | Килограмм | 210 | 98784 | 98784 | ||
| 52814943 | 51472896 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Күріш | тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген | Килограмм | 150 | 108696 | 108696 | ||
| 52814905 | 51472870 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Ақтаған тары | жоғары сұрып | Килограмм | 80 | 40768 | 40768 | ||
| 52814848 | 51472860 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Бидай жармасы | майда ұсақталған | Килограмм | 50 | 16800 | 16800 | ||
| 52814796 | 51472878 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Қызанақ | балғын | Килограмм | 40 | 36780.8 | 36780.8 | ||
| 52814779 | 51472877 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Піспенан | май қоспалы | Килограмм | 60 | 82992 | 82992 | ||
| 52814764 | 51472868 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Қияр | балғын | Килограмм | 25 | 16436 | 16436 | ||
| 52814713 | 51472874 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Қияр | консервіленген, қысқа мерзімді сақтауға арналған | Килограмм | 15 | 7560 | 7560 | ||
| 52814500 | 51472862 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Сұлы жармасы | жоғары сұрып | Килограмм | 65 | 23150.4 | 23150.4 | ||
| 52814485 | 51472880 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Ұн | бидай-қарабидайлы, сұрып 1 | Килограмм | 145 | 76328 | 76328 | ||
| 52814474 | 51472902 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Сәбіз | балғын, таңдамалы сұрып | Килограмм | 45 | 8416.8 | 8416.8 | ||
| 52814458 | 51472883 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Май | азық, күнбағыс, тазартылмаған | Литр | 55 | 42319.2 | 42319.2 | ||
| 52814439 | 51472886 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Ұнтақ жармасы | маркасы Т | Килограмм | 70 | 41003.2 | 41003.2 | ||
| 52814416 | 51472885 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Макарон өнімдері | макарондар, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | Килограмм | 130 | 105851.2 | 105851.2 | ||
| 52814396 | 51472872 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Лавр жапырағы | құрғақ | Бума | 12 | 2016 | 2016 | ||
| 52814380 | 51472884 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Қант жүгерісі | консервіленген, сіркесусыз | Килограмм | 30 | 17472 | 17472 | ||
| 52814371 | 51472901 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Кішкентай шелпек нан | сүтті | Дана | 600 | 94080 | 94080 | ||
| 52814278 | 51472858 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Кисель | жеміс/жидек сығындысынан | Килограмм | 80 | 98560 | 98560 | ||
| 52814259 | 51472897 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Картоп | балғын, азық-түліктік | Килограмм | 560 | 124185.6 | 124185.6 | ||
| 52814238 | 51472866 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Қырыққабат | балғын, ақ басты | Килограмм | 90 | 15624 | 15624 | ||
| 52814214 | 51472861 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Какао-ұнтақ | қантсыз | Килограмм | 20 | 89600 | 89600 | ||
| 52814198 | 51472900 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Бұршақ | консервіленген, сіркесусыз | Шартты қалбыр | 6 | 3494.4 | 3494.4 | ||
| 52814178 | 51472864 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Ашытқылар | наубайлық, кептірілген | Килограмм | 2 | 13444.48 | 13444.48 | ||
| 52814055 | 51472894 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Қарақұмық жармасы | жоғары сұрып | Килограмм | 90 | 53827.2 | 53827.2 | ||
| 52814036 | 51472899 | 191010000 | Алматы облысы, Қонаев қ. ул Қонаев, 13 | Асбұршақ жармасы | сорт №1 | Килограмм | 80 | 26880 | 26880 |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Сасенова Наркес Армияновна | Заведующая | 07.10.2025 09:55:48 |
| Өнім берушінің бекітуші | Абитбаев Медет Албанбаевич | Директор | 02.10.2025 16:18:47 |
