Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 090240008820/250112/00
Электрондық акті:250112/00/2
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:19.05.2025 15:43:43
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50258259 | 51467171 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Қияр | балғын | Килограмм | 45 | 20250 | 20250 | ||
| 50258252 | 51467170 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Бұрыш | балғын | Килограмм | 10 | 4800 | 4800 | ||
| 50258243 | 51467169 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Картоп | балғын, азық-түліктік | Килограмм | 317 | 87175 | 87175 | ||
| 50258235 | 51467166 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Тауық | тоңазытылған, тұтас ет, І санат | Килограмм | 30 | 41400 | 41400 | ||
| 50258220 | 51467165 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Қант | құрақты, сусымалы | Килограмм | 25 | 9500 | 9500 | ||
| 50258208 | 51467164 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Қарақұмық жармасы | жоғары сұрып | Килограмм | 25 | 8750 | 8750 | ||
| 50258195 | 51467163 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Қызанақ | балғын | Килограмм | 47 | 25850 | 25850 | ||
| 50258183 | 51467162 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Шұжық | жартылай ысытылған | Килограмм | 6.64 | 16600 | 16600 | ||
| 50258168 | 51467161 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Ірімшік | майлылығы 5-18% | Килограмм | 80 | 108000 | 108000 | ||
| 50258151 | 51467160 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Жұмыртқа | тауықтың, асханалық, жоғарғы санатты | Дана | 1440 | 93600 | 93600 | ||
| 50258132 | 51467159 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Шұжық | пісірілген | Килограмм | 10.6 | 21200 | 21200 | ||
| 50258116 | 51467158 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Шырын | алмадан жасалған, балғын сығылған | Литр | 60 | 27000 | 27000 | ||
| 50258110 | 51467157 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Кеш піскен алма | жаңалау, сұрып 1 | Килограмм | 80 | 32000 | 32000 | ||
| 50258103 | 51467156 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Сосиска | сиыр | Килограмм | 4.8 | 7440 | 7440 | ||
| 50258092 | 51467155 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Қырыққабат | балғын, ақ басты | Килограмм | 233 | 46600 | 46600 | ||
| 50258086 | 51467154 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Айран | тағам қоспаларысыз | Литр | 168 | 75600 | 75600 | ||
| 50258076 | 51467153 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Ірімшік | қатты | Килограмм | 20 | 57000 | 57000 | ||
| 50258066 | 51467152 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Сәбіз | балғын, таңдамалы сұрып | Килограмм | 130 | 22750 | 22750 | ||
| 50258058 | 51467151 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Май | тәтті кілегейлі | Килограмм | 50 | 138000 | 138000 | ||
| 50258043 | 51467150 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Табиғи сүт | майлылығы 1-3% | Литр | 540 | 243000 | 243000 | ||
| 50258027 | 51467149 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Басты пияз | балғын | Килограмм | 90 | 12600 | 12600 | ||
| 50258016 | 51467148 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Тағамдық тұз | йодталған, сұрып | Килограмм | 13 | 975 | 975 | ||
| 50258008 | 51467147 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Ұн | бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған | Килограмм | 25 | 7500 | 7500 | ||
| 50257993 | 51467146 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Күріш | тазартылған, ұзын дәнді, тегістелген, ұсақталған | Килограмм | 50 | 23750 | 23750 | ||
| 50257982 | 51467145 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Қызылша | балғын, асхана | Килограмм | 100 | 22000 | 22000 | ||
| 50257969 | 51467144 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Май | азық, күнбағыс, тазартылған | Килограмм | 30 | 16950 | 16950 | ||
| 50257960 | 51467143 | 194279100 | Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы а. Әсет Бейсеуов көшесі, №149Г, 2қабат 209кабинет | Сиыр еті | суытылған, тұтас ет, І санат | Килограмм | 282 | 846000 | 846000 |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Калиев Аскар Саулебекович | Директор | 20.05.2025 10:28:57 |
| Өнім берушінің бекітуші | Пирмаханова Аида Нурланкызы | Руководитель | 19.05.2025 18:06:23 |
