Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 110140014065/250008/00

Мәртебе:    Утвержден
Жергілікті қамту үлесі:    0.00 %
Қолтаңба қойылды:    29.04.2025 20:44:20
   Мұрсалбеков Нұрмаханбет Төлегенұлы

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
42418095 51456061 259912.400.000020 Шелек. мырышталған болаттан, көлемі 8-15 л 80 1000.00 80000.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418096 51456062 222211.900.000004 Қап. қоқысқа арналған, полиэтиленді 2000 150.00 300000.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418097 51456063 257212.990.000002 Құлып. ойып орнатылатын 100 3500.00 350000.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418098 51456064 204141.000.000011 Ауа сергітуші. Аэрозоль 400 600.00 240000.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418099 51456065 222910.000.000007 Қолғаптар. бір реттік, полиэтиленді 400 200.00 80000.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418100 51456066 329111.900.000006 Сыпыртқы. жинау үшін 98 2200.00 215600.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418101 51456067 257310.100.000002 Күрек. қалақты 19 2450.00 46550.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418102 51456068 259314.900.000034 Құрылыс шегесі. болат, диаметрі 1,8 мм 10 706.10 7061.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418103 51456069 273213.700.000323 Сым. маркасы СИП-2А, кернеуі 1 000 В-тан артық емес 1500 300.00 450000.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418104 51456044 222211.900.000004 Қап. қоқысқа арналған, полиэтиленді 2000 200.00 400000.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418105 51456045 172211.200.000000 Қағаз. дәретханалық 2570 129.50 332815.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418106 51456046 222910.000.000007 Қолғаптар. бір реттік, полиэтиленді 500 320.00 160000.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418107 51456047 281412.330.000004 Араластырғыш. жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 180*130 мм 18 10000.00 180000.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418108 51456048 273313.520.000001 Айыр - розетка. екі полюсті 80 700.00 56000.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418109 51456049 257310.300.000005 Тырма. бау-бақшалылар, тістері дөңгелек қиылған 12 тісті, металлды 19 2450.00 46550.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418110 51456050 274025.990.000000 Жарықдиодты панель. қуаты 40 Вт 122 4000.00 488000.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418111 51456051 222211.900.000004 Қап. қоқысқа арналған, полиэтиленді 1000 300.00 300000.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418112 51456052 222314.700.000004 Кәбіл-арна. плинтустық 30 490.00 14700.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418113 51456053 257310.400.000004 Балта. ұсталық 8 5500.00 44000.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418114 51456054 257330.550.000004 Балға. ұсталық 20 2490.00 49800.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418115 51456055 274012.900.000050 Қызу шамы. галогендік, цоколь типі E27, қуаты 18 Вт 398 899.00 357802.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418116 51456056 257310.200.000001 Аша. төрт мүйізді, металлды 21 2950.00 61950.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418117 51456057 257310.100.000000 Күрек. копалды 20 2450.00 49000.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418118 51456058 273313.900.000043 Ұзартқыш. электрлі, тұрмыстық 50 2490.00 124500.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418119 51456059 271222.900.000009 Сөндіргіш. автоматтық, екі полюстік, кернеуі 230-400 В 150 2100.00 315000.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
42418120 51456060 139111.900.000001 Мата. трикотажды, химиялық жіптерден жасалған 1200 249.00 298800.00 0.00 - 01.01.2025 0.00
Есептер тізіміне қайта оралу