Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 000540003081/250018/00
Электрондық акті:250018/00/6
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:05.12.2025 10:09:35
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54217298 | 51455472 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Арпа жармасы | сұрып № 1 | Килограмм | 20 | 7000 | 7000 | ||
| ББС: 082-015-163 | 20 | 7000 | 7000 | ||||||||
| 54217245 | 51455471 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Макарон өнімдері | вермишель, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | Килограмм | 22 | 13200 | 13200 | ||
| ББС: 082-015-163 | 22 | 13200 | 13200 | ||||||||
| 54217138 | 51455470 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Пірәндік | салмасыз | Килограмм | 20 | 24000 | 24000 | ||
| ББС: 082-015-163 | 20 | 24000 | 24000 | ||||||||
| 54217095 | 51455469 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Шырын | томаттық, концентрлі | Килограмм | 46 | 32200 | 32200 | ||
| ББС: 082-015-163 | 46 | 32200 | 32200 | ||||||||
| 54217006 | 51455468 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Апельсин | балғын | Килограмм | 20 | 30000 | 30000 | ||
| ББС: 082-015-163 | 20 | 30000 | 30000 | ||||||||
| 54216948 | 51455467 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Жұмыртқа | тауықтың, емдәмдік, 1 санаттағы | Дана | 206 | 16480 | 16480 | ||
| ББС: 082-015-163 | 206 | 16480 | 16480 | ||||||||
| 54216887 | 51455466 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Тағамдық тұз | йодталған, сұрып | Килограмм | 5.9819 | 777.65 | 777.65 | ||
| ББС: 082-015-163 | 5.9819 | 777.65 | 777.65 | ||||||||
| 54216774 | 51455465 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Май | тәтті кілегейлі | Килограмм | 39.036 | 230312.4 | 230312.4 | ||
| ББС: 082-015-163 | 39.036 | 230312.4 | 230312.4 | ||||||||
| 54216588 | 51455464 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Кәмпит | шоколадты, салмасыз | Килограмм | 8 | 16000 | 16000 | ||
| ББС: 082-015-163 | 8 | 16000 | 16000 | ||||||||
| 54216446 | 51455463 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Шоколад | сүтті, толтырмамен, батондарда | Дана | 40 | 18000 | 18000 | ||
| ББС: 082-015-163 | 40 | 18000 | 18000 | ||||||||
| 54216412 | 51455462 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Май | азық, күнбағыс, тазартылмаған | Литр | 21 | 27300 | 27300 | ||
| ББС: 082-015-163 | 21 | 27300 | 27300 | ||||||||
| 54216332 | 51455461 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Бұршақ | құрғақ, 1-сынып | Килограмм | 20 | 10000 | 10000 | ||
| ББС: 082-015-163 | 20 | 10000 | 10000 | ||||||||
| 54216303 | 51455460 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Басты пияз | балғын | Килограмм | 22 | 9900 | 9900 | ||
| ББС: 082-015-163 | 22 | 9900 | 9900 | ||||||||
| 54216258 | 51455459 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Томат пастасы | жоғары сұрып | Килограмм | 4.2 | 5460 | 5460 | ||
| ББС: 082-015-163 | 4.2 | 5460 | 5460 | ||||||||
| 54216188 | 51455458 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Күріш | тазартылған, ұзын дәнді, жылтыратылған | Килограмм | 21 | 14700 | 14700 | ||
| ББС: 082-015-163 | 21 | 14700 | 14700 | ||||||||
| 54216098 | 51455457 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Табиғи сүт | майлылығы 1-3% | Литр | 72 | 61200 | 61200 | ||
| ББС: 082-015-163 | 72 | 61200 | 61200 | ||||||||
| 54216025 | 51455456 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Сұлы жармасы | жоғары сұрып | Килограмм | 30 | 15000 | 15000 | ||
| ББС: 082-015-163 | 30 | 15000 | 15000 | ||||||||
| 54215977 | 51455455 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Мандарин | балғын | Килограмм | 60 | 66000 | 66000 | ||
| ББС: 082-015-163 | 60 | 66000 | 66000 | ||||||||
| 54215909 | 51455454 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Сиыр еті | суытылған, тұтас ет, І санат | Килограмм | 19.004 | 47510 | 47510 | ||
| ББС: 082-015-163 | 19.004 | 47510 | 47510 | ||||||||
| 54215817 | 51455452 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Қант | құрақты, сусымалы | Килограмм | 30 | 28500 | 28500 | ||
| ББС: 082-015-163 | 30 | 28500 | 28500 | ||||||||
| 54215761 | 51455451 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Ақтаған тары | жоғары сұрып | Килограмм | 24 | 13200 | 13200 | ||
| ББС: 082-015-163 | 24 | 13200 | 13200 | ||||||||
| 54215703 | 51455450 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Бал | табиғи | Килограмм | 7 | 15400 | 15400 | ||
| ББС: 082-015-163 | 7 | 15400 | 15400 | ||||||||
| 54215639 | 51455449 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Піспенан | крем қоспаларымен | Килограмм | 14 | 19600 | 19600 | ||
| ББС: 082-015-163 | 14 | 19600 | 19600 | ||||||||
| 54215571 | 51455448 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Банан | балғын, сұрып 1 | Килограмм | 26 | 33800 | 33800 | ||
| ББС: 082-015-163 | 26 | 33800 | 33800 | ||||||||
| 54215512 | 51455447 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Қияр | балғын | Килограмм | 15 | 27000 | 27000 | ||
| ББС: 082-015-163 | 15 | 27000 | 27000 | ||||||||
| 54215480 | 51455446 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Айран | тағам қоспаларысыз | Литр | 35 | 29750 | 29750 | ||
| ББС: 082-015-163 | 35 | 29750 | 29750 | ||||||||
| 54215431 | 51455445 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Жемістер | кесілген | Килограмм | 10.5 | 10500 | 10500 | ||
| ББС: 082-015-163 | 10.5 | 10500 | 10500 | ||||||||
| 54215366 | 51455444 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Шай | еритін, ұнтақ тәрізді | Бір буда | 1 | 1400 | 1400 | ||
| ББС: 082-015-163 | 1 | 1400 | 1400 | ||||||||
| 54215295 | 51455442 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Қарақұмық жармасы | №1 сұрып | Килограмм | 23 | 18400 | 18400 | ||
| ББС: 082-015-163 | 23 | 18400 | 18400 | ||||||||
| 54215248 | 51455441 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Сәбіз | балғын, кәдімгі сұрып | Килограмм | 9.975 | 3990 | 3990 | ||
| ББС: 082-015-163 | 9.975 | 3990 | 3990 | ||||||||
| 54215198 | 51455440 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Кеш піскен алма | жаңалау, жоғары сұрып | Килограмм | 5.6 | 5040 | 5040 | ||
| ББС: 082-015-163 | 5.6 | 5040 | 5040 | ||||||||
| 54215167 | 51455439 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Қырыққабат | балғын, ақ басты | Килограмм | 7 | 2800 | 2800 | ||
| ББС: 082-015-163 | 7 | 2800 | 2800 | ||||||||
| 54215122 | 51455438 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Картоп | балғын, азық-түліктік | Килограмм | 23 | 9200 | 9200 | ||
| ББС: 082-015-163 | 23 | 9200 | 9200 | ||||||||
| 54215060 | 51455437 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Тауық сан еті | мұздатылған | Килограмм | 2.21 | 4199 | 4199 | ||
| ББС: 082-015-163 | 2.21 | 4199 | 4199 | ||||||||
| 54214736 | 51455436 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Вафли | жемісті толтырмалармен | Килограмм | 20 | 42000 | 42000 | ||
| ББС: 082-015-163 | 20 | 42000 | 42000 | ||||||||
| 54214565 | 51455435 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Алмұрт | балғын, жоғары сұрып | Килограмм | 33 | 42900 | 42900 | ||
| ББС: 082-015-163 | 33 | 42900 | 42900 | ||||||||
| 54214485 | 51455434 | 635235600 | Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а. ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Қараой а., | Нан | бидай ұнынан жасалған | Килограмм | 120 | 31200 | 31200 | ||
| ББС: 082-015-163 | 120 | 31200 | 31200 | ||||||||
| Актінің файлы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| Карой 05.12.2025.pdf | Бату Кумарбек Закиевич | ШҚ БАТУ Кумарбек Закиевич | 2025-12-05 16:47:31 | |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Ильясов Айдын Адылбекович | Директор | 07.12.2025 21:34:17 |
| Өнім берушінің бекітуші | Бату Кумарбек Закиевич | индивидуальный предприниматель | 05.12.2025 16:49:13 |
