Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 940640000432/250234/00
Электрондық акті:250234/00/2
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:02.06.2025 12:40:59
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50601134 | 51454483 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Какао-ұнтақ | қантсыз | Килограмм | 0.015 | 60 | 60 | ||
| ББС: 082-015-163 | 0.015 | 60 | 60 | ||||||||
| 50601113 | 51454490 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Асбұршақ жармасы | сорт №1 | Килограмм | 0.26 | 130 | 130 | ||
| ББС: 082-015-163 | 0.26 | 130 | 130 | ||||||||
| 50601059 | 51454493 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Банан | балғын, сұрып 1 | Килограмм | 2.55 | 3315 | 3315 | ||
| ББС: 082-015-163 | 2.55 | 3315 | 3315 | ||||||||
| 50601019 | 51454492 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Айран | тағам қоспаларысыз | Литр | 3.6 | 1620 | 1620 | ||
| ББС: 082-015-163 | 3.6 | 1620 | 1620 | ||||||||
| 50600987 | 51454512 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Ақжелек | балғын | Килограмм | 0.05 | 100 | 100 | ||
| ББС: 082-015-163 | 0.05 | 100 | 100 | ||||||||
| 50600940 | 51454497 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Ірімшік | майлылығы 5-18% | Килограмм | 0.8 | 1440 | 1440 | ||
| ББС: 082-015-163 | 0.8 | 1440 | 1440 | ||||||||
| 50600899 | 51454486 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Крахмал | картоп | Килограмм | 0.15 | 225 | 225 | ||
| ББС: 082-015-163 | 0.15 | 225 | 225 | ||||||||
| 50600856 | 51454507 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Лимон қышқылы | тағамдық | Килограмм | 0.015 | 22.5 | 22.5 | ||
| ББС: 082-015-163 | 0.015 | 22.5 | 22.5 | ||||||||
| 50600824 | 51454487 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Ірімшік | қатты | Килограмм | 0.225 | 900 | 900 | ||
| ББС: 082-015-163 | 0.225 | 900 | 900 | ||||||||
| 50600779 | 51454505 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Сүзбе қоспасы | ванильді | Килограмм | 3.75 | 10125 | 10125 | ||
| ББС: 082-015-163 | 3.75 | 10125 | 10125 | ||||||||
| 50600724 | 51454478 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Минтай | балғын | Килограмм | 2.1 | 3780 | 3780 | ||
| ББС: 082-015-163 | 2.1 | 3780 | 3780 | ||||||||
| 50600648 | 51454479 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Жұмыртқа | тауықтың, емдәмдік, 1 санаттағы | Дана | 9 | 675 | 675 | ||
| ББС: 082-015-163 | 9 | 675 | 675 | ||||||||
| 50600226 | 51454482 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Ұн | бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан | Килограмм | 4.705 | 1646.75 | 1646.75 | ||
| ББС: 082-015-163 | 4.705 | 1646.75 | 1646.75 | ||||||||
| 50599946 | 51454513 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Тауық | балғын, тұтас ет, І санат | Килограмм | 3 | 4800 | 4800 | ||
| ББС: 082-015-163 | 3 | 4800 | 4800 | ||||||||
| 50599900 | 51454500 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Бал | табиғи | Килограмм | 0.25 | 475 | 475 | ||
| ББС: 082-015-163 | 0.25 | 475 | 475 | ||||||||
| 50599859 | 51454491 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Кисель | дәруменделген | Килограмм | 0.2 | 360 | 360 | ||
| ББС: 082-015-163 | 0.2 | 360 | 360 | ||||||||
| 50599822 | 51454501 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Қызылша | балғын, асхана | Килограмм | 0.2 | 74 | 74 | ||
| ББС: 082-015-163 | 0.2 | 74 | 74 | ||||||||
| 50599501 | 51454510 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Тағамдық тұз | ас, экстра сұрып | Килограмм | 0.198 | 19.8 | 19.8 | ||
| ББС: 082-015-163 | 0.198 | 19.8 | 19.8 | ||||||||
| 50599342 | 51454496 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Сәбіз | балғын, кәдімгі сұрып | Килограмм | 3.084 | 1233.6 | 1233.6 | ||
| ББС: 082-015-163 | 3.084 | 1233.6 | 1233.6 | ||||||||
| 50599309 | 51454480 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Басты пияз | балғын | Килограмм | 1.725 | 517.5 | 517.5 | ||
| ББС: 082-015-163 | 1.725 | 517.5 | 517.5 | ||||||||
| 50599278 | 51454506 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Қырыққабат | балғын, ақ басты | Килограмм | 1.22 | 451.4 | 451.4 | ||
| ББС: 082-015-163 | 1.22 | 451.4 | 451.4 | ||||||||
| 50599242 | 51454489 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Картоп | балғын, азық-түліктік | Килограмм | 3.325 | 1330 | 1330 | ||
| ББС: 082-015-163 | 3.325 | 1330 | 1330 | ||||||||
| 50599196 | 51454481 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Кеш піскен алма | жаңалау, жоғары сұрып | Килограмм | 3.795 | 2580.6 | 2580.6 | ||
| ББС: 082-015-163 | 3.795 | 2580.6 | 2580.6 | ||||||||
| 50599162 | 51454508 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Жемістер | кептірілген | Килограмм | 0.075 | 112.5 | 112.5 | ||
| ББС: 082-015-163 | 0.075 | 112.5 | 112.5 | ||||||||
| 50599110 | 51454488 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Қант | құрақты, сусымалы | Килограмм | 0.558 | 306.9 | 306.9 | ||
| ББС: 082-015-163 | 0.558 | 306.9 | 306.9 | ||||||||
| 50599078 | 51454514 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Макарон өнімдері | макарондар, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | Килограмм | 1.344 | 672 | 672 | ||
| ББС: 082-015-163 | 1.344 | 672 | 672 | ||||||||
| 50599026 | 51454477 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Күріш | тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген | Килограмм | 1.105 | 663 | 663 | ||
| ББС: 082-015-163 | 1.105 | 663 | 663 | ||||||||
| 50598871 | 51454484 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Қарақұмық жармасы | №1 сұрып | Килограмм | 0.345 | 327.75 | 327.75 | ||
| ББС: 082-015-163 | 0.345 | 327.75 | 327.75 | ||||||||
| 50598837 | 51454511 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Ашытқылар | наубайлық, кептірілген | Бір буда | 0.063 | 264.6 | 264.6 | ||
| ББС: 082-015-163 | 0.063 | 264.6 | 264.6 | ||||||||
| 50598769 | 51454509 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Шырын | алмадан жасалған, концентрлі | Литр | 1.65 | 693 | 693 | ||
| ББС: 082-015-163 | 1.65 | 693 | 693 | ||||||||
| 50598723 | 51454503 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Табиғи сүт | майлылығы 3-6% | Литр | 5.1 | 3315 | 3315 | ||
| ББС: 082-015-163 | 5.1 | 3315 | 3315 | ||||||||
| 50593052 | 51454498 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Май | азық, күнбағыс, тазартылған | Литр | 1.174 | 1526.2 | 1526.2 | ||
| ББС: 082-015-163 | 1.174 | 1526.2 | 1526.2 | ||||||||
| 50592986 | 51454504 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Май | тәтті кілегейлі | Килограмм | 0.56 | 952 | 952 | ||
| ББС: 082-015-163 | 0.56 | 952 | 952 | ||||||||
| 50592949 | 51454502 | 274230100 | Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы, Жәнібек а. 18 Г.Караш | Сиыр еті | суытылған, тұтас ет, І санат | Килограмм | 5.202 | 14565.6 | 14565.6 | ||
| ББС: 082-015-163 | 5.202 | 14565.6 | 14565.6 | ||||||||
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Мулдагалиев Асхат Хамитович | Руководитель | 04.06.2025 11:10:12 |
| Өнім берушінің бекітуші | Ниғметов Дидар Қанатұлы | руководитель | 02.06.2025 15:41:56 |
