Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 070340010019/250061/00
Мәртебе: |
Утвержден |
Шарт бойынша жергілікті қамту : |
1.77 % |
Қолтаңба қойылды: |
16.06.2025 14:36:25 Есенова Жадра Хозадиясовна |
Услуги по изготовлению раствора |
Шарттың мәні (лот) бойынша жергілікті қамту: 1.77 |
ид: 43165373/51445821 |
1) Шарт | 43979912 | ||
Шарттың құны (СДj) | |||
Шарт шеңберінде тауарлардың жиынтық құны (СТj) KZT | |||
Шарт шеңберінде қосалқы мердігерлік шарттарының жиынтық құны (ССДj) KZT | |||
j-ші шартты орындайтын қазақстандық кадрлардың еңбегіне ақы төлеу қорының үлесі (Rj) % |
2) Шарт | 43979913 | ||
Шарттың құны (СДj) | |||
Шарт шеңберінде тауарлардың жиынтық құны (СТj) KZT | |||
Шарт шеңберінде қосалқы мердігерлік шарттарының жиынтық құны (ССДj) KZT | |||
j-ші шартты орындайтын қазақстандық кадрлардың еңбегіне ақы төлеу қорының үлесі (Rj) % |
3) Шарт | 43979914 | ||
Шарттың құны (СДj) | |||
Шарт шеңберінде тауарлардың жиынтық құны (СТj) KZT | |||
Шарт шеңберінде қосалқы мердігерлік шарттарының жиынтық құны (ССДj) KZT | |||
j-ші шартты орындайтын қазақстандық кадрлардың еңбегіне ақы төлеу қорының үлесі (Rj) % |
4) Шарт | 43979915 | ||
Шарттың құны (СДj) | |||
Шарт шеңберінде тауарлардың жиынтық құны (СТj) KZT | |||
Шарт шеңберінде қосалқы мердігерлік шарттарының жиынтық құны (ССДj) KZT | |||
j-ші шартты орындайтын қазақстандық кадрлардың еңбегіне ақы төлеу қорының үлесі (Rj) % |
5) Шарт | 43979920 | ||
Шарттың құны (СДj) | |||
Шарт шеңберінде тауарлардың жиынтық құны (СТj) KZT | |||
Шарт шеңберінде қосалқы мердігерлік шарттарының жиынтық құны (ССДj) KZT | |||
j-ші шартты орындайтын қазақстандық кадрлардың еңбегіне ақы төлеу қорының үлесі (Rj) % |
Есептер тізіміне қайта оралу