Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 110941002791/250136/01

Мәртебе:    Утвержден
Жергілікті қамту үлесі:    0.00 %
Қолтаңба қойылды:    26.03.2025 15:15:23
   Рахимова Айгуль Кайырбековна

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Ескертпе Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
41882404 51444030 139111.900.000000 Мата. трикотажды, мақта- қағаз жіптен 20 387.00 7740.00 0.00 123 0.00
41882405 51444021 139229.530.000002 Шүберек. шаңды жою үшін, тоқымалы емес 10 1285.00 12850.00 0.00 54245 0.00
41882406 51444029 139229.990.000007 Ескі-құсқы нәрсе. мақталы-маталы, тоқылған 100 299.00 29900.00 0.00 452456 0.00
41882407 51444026 139229.590.000000 Шүберек. едендерді жууға арналған, тоқылған 5 1599.00 7995.00 0.00 45645 0.00
41882408 51444023 204132.590.000008 Жуу құралы. едендерді жууға арналған, сұйықтық 10 1399.00 13990.00 0.00 8785 0.00
41882409 51444017 204131.900.000000 Сабын. дәретханалық, сұйық 20 3399.00 67980.00 0.00 74875 0.00
41882410 51444018 204132.590.000018 Жуу құралы. беттің кез-келген түрі үшін, ұнтақ 5 888.00 4440.00 0.00 45745 0.00
41882411 51444022 202014.900.000026 Дезинфекциялау құралы. үй-жайлар үшін 20 419.00 8380.00 0.00 4545 0.00
41882412 51444031 222211.900.000002 Қап. қоқысқа арналған, полиэтиленді 30 279.00 8370.00 0.00 7877 0.00
41882413 51444027 139229.590.000000 Шүберек. едендерді жууға арналған, тоқылған 2 3899.00 7798.00 0.00 78578 0.00
41882414 51444020 204132.790.000001 Тазарту құралы. беткейлерді дезинфекциялау үшін, ұнтақ тәрізді 10 429.00 4290.00 0.00 78575 0.00
41882415 51444019 204132.790.000001 Тазарту құралы. беткейлерді дезинфекциялау үшін, ұнтақ тәрізді 10 799.00 7990.00 0.00 2421 0.00
41882416 51444024 204132.590.000032 Ұнтақ. кір жуатын, әртүрлі маталардан жасалған бұйымдарға арналған 30 629.00 18870.00 0.00 5678 0.00
41882417 51444032 204131.900.000000 Сабын. дәретханалық, сұйық 10 599.00 5990.00 0.00 877 0.00
41882418 51444028 222211.900.000002 Қап. қоқысқа арналған, полиэтиленді 30 319.00 9570.00 0.00 78778 0.00
41882419 51444025 139229.590.000000 Шүберек. едендерді жууға арналған, тоқылған 5 1849.00 9245.00 0.00 8775 0.00
Есептер тізіміне қайта оралу