Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 010640002782/250075/00

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    38.85 %
Қолтаңба қойылды:    05.08.2025 16:31:12
   Турниязов Нурбек Абдымаликович

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
43913139 51360044 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 2820 87.36 246355.20 100.00 KZ81 15.04.2025 42.09
43913140 51360045 011341.100.000001 Сәбіз. балғын, таңдамалы сұрып 3020 127.68 385593.60 100.00 KZ200 11.04.2025 47.19
43913141 51360046 106121.100.000000 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған 850 134.40 114240.00 100.00 KZ5110317.13.12.01188 06.02.2024 36.96
43913142 51360047 105111.910.000000 Табиғи сүт. майлылығы 3-6% 15017 212.80 3195617.60 100.00 KZ3110309.13.12.01894 07.11.2023 40.59
43913143 51360048 105140.510.000000 Ірімшік. жартылай қатты 627.2 1932.00 1211750.40 100.00 KZ3110309.13.12.01894 07.11.2023 32.16
43913144 51360049 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 2791 213.92 597050.72 100.00 KZ3110309.13.12.01894 07.11.2023 34.20
43913145 51360050 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 537.3 1643.04 882805.39 100.00 KZ000633 16.05.2024 34.66
43913146 51360051 108430.100.000000 Тағамдық тұз. йодталған, сұрып 270 47.04 12700.80 100.00 KZ4310317.13.12.00173 17.12.2024 41.54
43913147 51360052 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 2125 1456.00 3094000.00 100.00 KG417/032.D.0004212 13.06.2023 34.27
43913148 51360053 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 20230 150.08 3036118.40 100.00 KZ200 11.04.2025 45.98
43913149 51360054 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 861.9 1176.00 1013594.40 100.00 KZ3110309.13.12.01894 07.11.2023 39.18
43913150 51360055 011332.100.000000 Қияр. балғын 1230 179.20 220416.00 100.00 KZ160 14.05.2025 45.56
43913151 51360056 011334.100.000000 Қызанақ. балғын 1090 188.16 205094.40 100.00 KZ160 14.05.2025 40.37
43913152 51360057 101111.400.000006 Сиыр еті. суытылған, тұтас ет, І санат 5066.5 1668.80 8454975.20 100.00 KZ1100317.13.12.00512 03.11.2021 37.81
43913153 51360058 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 9765 123.20 1203048.00 100.00 KG417/01.06Д.0038472 29.01.2022 39.06
43913154 51360059 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 1880 133.28 250566.40 100.00 KZ200 11.04.2025 30.32
43913155 51360060 014721.900.000003 Жұмыртқа. тауықтың, емдәмдік, іріктелген 56290 29.12 1639164.80 100.00 KZ.Q.01.0318.C23.02720 03.10.2023 46.91
43913156 51360061 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 380 66.08 25110.40 100.00 KZ200 11.04.2025 63.33
43913157 51360062 011331.900.000000 Бұрыш. балғын 470 418.88 196873.60 100.00 KZ160 14.05.2025 52.22
43913158 51360063 101210.500.000004 Тауық. балғын, тұтас ет, І санат 1700.3 865.76 1472051.73 100.00 KZ1100317.13.12.00512 03.11.2021 41.47
43913159 51360064 108112.322.000000 Қант. қызылшалық, тазартылған 2125 291.20 618800.00 100.00 KZ5110730.13.12.16132 28.06.2024 36.64
43913160 51360065 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 990 173.60 171864.00 100.00 KZ3910317.13.12.02577 20.10.2023 43.04
Есептер тізіміне қайта оралу