Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 071140018378/250068/00

Мәртебе:    Утвержден
Жергілікті қамту үлесі:    0.00 %
Қолтаңба қойылды:    31.03.2025 13:58:41
   Токсеитова Асия Сагдуллаевна

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Ескертпе Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
41913677 51355978 204215.500.000014 Лосьон. дене үшін 5 2270.00 11350.00 0.00 0.00
41913678 51355979 211051.590.000015 Кальций хлорид. ерітінді 10 1240.00 12400.00 0.00 0.00
41913679 51355980 212011.600.000000 Секнидазол. таблеткалар 10 3840.00 38400.00 0.00 0.00
41913680 51355981 212012.900.000005 Дексаметазон. тамшылар 5 500.00 2500.00 0.00 0.00
41913681 51355982 212013.990.000197 Дифенгидрамин. ерітінді 35 460.00 16100.00 0.00 0.00
41913682 51355983 212013.900.000006 Ингалипт. Аэрозоль 200 905.00 181000.00 0.00 0.00
41913683 51355984 212013.990.000349 Лорноксикам. таблеткалар 20 2340.00 46800.00 0.00 0.00
41913684 51355985 211054.600.000006 Хлорамфеникол, Метилурацил. жақпамай 15 590.00 8850.00 0.00 0.00
41913685 51355986 211051.590.000031 Колекальциферол. капсулалар 45 6080.00 273600.00 0.00 0.00
41913686 51355987 212013.990.000285 Кеторолак. ерітінді 10 4890.00 48900.00 0.00 0.00
41913687 51355988 212013.990.000330 Лидокаин. ерітінді 1200 660.00 792000.00 0.00 0.00
41913688 51355989 212013.990.000677 Висмут трибромфеноляты, қарамай. жақпамай 5 170.00 850.00 0.00 0.00
41913689 51355990 212013.990.000042 Аскорбин қышқылы, рутин. таблеткалар 500 590.00 295000.00 0.00 0.00
41913690 51355991 212013.990.000059 Ацикловир. жақпамай 10 280.00 2800.00 0.00 0.00
41913691 51355992 212013.990.000243 Йод. ерітінді 20 350.00 7000.00 0.00 0.00
41913692 51355993 108919.490.000000 Биологиялық белсенді қоспа. тағамға 150 3120.00 468000.00 0.00 0.00
41913693 51355995 212013.990.000507 Пентоксифиллин. таблеткалар 10 490.00 4900.00 0.00 0.00
41913694 51355996 212013.939.000002 Амброксол. сироп 100 2190.00 219000.00 0.00 0.00
41913695 51355997 211010.100.000007 Аминосалицил қышқылы. таблеткалар 40 125.00 5000.00 0.00 0.00
41913696 51355998 212024.200.000001 Дәке. икемді, мақталы қағаз жіптен тоқылған 50 1190.00 59500.00 0.00 0.00
41913697 51355999 212013.990.000090 Жасыл гаухар. ерітінді 25 200.00 5000.00 0.00 0.00
41913698 51356000 212013.990.000030 Амитриптилин. капсулалар 20 3790.00 75800.00 0.00 0.00
41913699 51356001 212013.990.000157 Кальций глюконаты. ерітінді 5 1905.00 9525.00 0.00 0.00
41913700 51356002 212013.990.000816 Этилбромизовалерианат, фенобарбитал, бұрыш жалбыздың майы. тамшылар 5 340.00 1700.00 0.00 0.00
41913701 51356003 212013.990.000349 Лорноксикам. таблеткалар 5 9940.00 49700.00 0.00 0.00
41913702 51356004 212011.800.000065 Сульфаметоксазол, триметоприм. таблеткалар 10 1880.00 18800.00 0.00 0.00
41913703 51356005 211053.900.000016 Пилокарпин. көз тамшылары 5 290.00 1450.00 0.00 0.00
Есептер тізіміне қайта оралу