Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 091040007917/250070/00
Электрондық акті:250070/02/13
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:09.01.2026 11:21:01
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55071340 | 54794753 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Қияр | балғын | Килограмм | 104 | 41038.4 | 41038.4 | ||
| 55071331 | 54794752 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Қырыққабат | балғын, ақ басты | Килограмм | 98 | 11671.8 | 11671.8 | ||
| 55071322 | 54794751 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Сәбіз | балғын, таңдамалы сұрып | Килограмм | 132 | 21600.48 | 21600.48 | ||
| 55071315 | 54794750 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Жылқы еті | суытылған, ширек, І санат | Килограмм | 98 | 240655.66 | 240655.66 | ||
| 55071304 | 54794749 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Май | азық, күнбағыс, тазартылған | Литр | 83 | 60346.81 | 60346.81 | ||
| 55071298 | 54794748 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Жұмыртқа | тауықтың, асханалық, іріктелген | Дана | 4640 | 245595.2 | 245595.2 | ||
| 55071282 | 54794747 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Ерте піскен алма | жаңалау, сұрып 1 | Килограмм | 428 | 195489 | 195489 | ||
| 55071273 | 54794746 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Табиғи сүт | майлылығы 3-6% | Литр | 1504 | 398770.56 | 398770.56 | ||
| 55071266 | 54794745 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Шұжық | пісірілген | Килограмм | 19 | 42584.32 | 42584.32 | ||
| 55071261 | 54794744 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Қызылша | балғын, асхана | Килограмм | 123 | 33503.97 | 33503.97 | ||
| 55071249 | 54794743 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Картоп | балғын, азық-түліктік | Килограмм | 1756 | 256428.68 | 256428.68 | ||
| 55071241 | 54794742 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Қызанақ | балғын | Килограмм | 105 | 45675 | 45675 | ||
| 55071235 | 54794741 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Шұжық | жартылай ысытылған | Килограмм | 20 | 70594.2 | 70594.2 | ||
| 55071224 | 54794740 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Тағамдық тұз | пісірілген, жоғары сұрып | Килограмм | 27 | 1482.03 | 1482.03 | ||
| 55071209 | 54794739 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Басты пияз | балғын | Килограмм | 106 | 11197.84 | 11197.84 | ||
| 55071201 | 54794738 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Май | тәтті кілегейлі | Килограмм | 187 | 680779.11 | 680779.11 | ||
| 55071193 | 54794736 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Қой еті | суытылған, тұтас ет, І санат | Килограмм | 198 | 472689.36 | 472689.36 | ||
| 55071182 | 54794735 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Макарон өнімдері | мүсінді кернейлер, бидай ұнынан жасалған, сұрып 1 | Килограмм | 91 | 33457.97 | 33457.97 | ||
| 55071170 | 54794734 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Қарақұмық жармасы | жоғары сұрып | Килограмм | 47 | 27064.95 | 27064.95 | ||
| 55071161 | 54794733 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Ірімшік | майлылығы 5-18% | Килограмм | 310 | 466835.2 | 466835.2 | ||
| 55071152 | 54794732 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Қант | құрақты, сусымалы | Килограмм | 203 | 91457.59 | 91457.59 | ||
| 55071139 | 54794731 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Айран | тағам қоспаларысыз | Литр | 395 | 110864.65 | 110864.65 | ||
| 55071108 | 54794730 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Нан | бидай ұнынан жасалған | Килограмм | 892 | 196775.2 | 196775.2 | ||
| 55071077 | 54794729 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Тауық | балғын, тұтас ет, І санат | Килограмм | 166 | 243277.98 | 243277.98 | ||
| 55071066 | 54794728 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Күріш | қабыршақталмаған, ұзын дәнді, буланған | Килограмм | 49 | 24867.5 | 24867.5 | ||
| 55071047 | 54794727 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Ірімшік | қатты | Килограмм | 66 | 185999.22 | 185999.22 | ||
| 55071037 | 54794726 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Ұн | бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан | Килограмм | 75 | 13050 | 13050 | ||
| 55071030 | 54794725 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Сиыр еті | суытылған, жарты ет, І санат | Килограмм | 218 | 553175 | 553175 |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Сейтханов Мухитдин Абуович | Руководитель | 03.02.2026 12:40:33 |
| Өнім берушінің бекітуші | Бапаев Сюнбай Абдуалиевич | Директор | 29.01.2026 10:42:33 |
