Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 091040007917/250070/00
Электрондық акті:250070/00/1
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:09.04.2025 23:16:29
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49423918 | 51337222 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Сиыр еті | суытылған, жарты ет, І санат | Килограмм | 111 | 271950 | 271950 | ||
| 49423912 | 51337221 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Ұн | бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан | Килограмм | 46.8 | 14461.05 | 14461.05 | ||
| 49423909 | 51337220 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Ірімшік | қатты | Килограмм | 34.8 | 94690.63 | 94690.63 | ||
| 49423907 | 51337219 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Күріш | қабыршақталмаған, ұзын дәнді, буланған | Килограмм | 22.8 | 11172 | 11172 | ||
| 49423905 | 51337218 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Тауық | балғын, тұтас ет, І санат | Килограмм | 108 | 152819.65 | 152819.65 | ||
| 49423900 | 51337217 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Нан | бидай ұнынан жасалған | Килограмм | 378 | 80514.6 | 80514.6 | ||
| 49423894 | 51337216 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Айран | тағам қоспаларысыз | Литр | 258 | 69916.76 | 69916.76 | ||
| 49423887 | 51337215 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Қант | құрақты, сусымалы | Килограмм | 78.6 | 34190.75 | 34190.75 | ||
| 49423883 | 51337214 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Ірімшік | майлылығы 5-18% | Килограмм | 86.4 | 125625.19 | 125625.19 | ||
| 49423877 | 51337213 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Қарақұмық жармасы | жоғары сұрып | Килограмм | 18.6 | 10341.63 | 10341.63 | ||
| 49423872 | 51337212 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Макарон өнімдері | мүсінді кернейлер, бидай ұнынан жасалған, сұрып 1 | Килограмм | 53.4 | 18956.74 | 18956.74 | ||
| 49423869 | 51337211 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Қой еті | суытылған, тұтас ет, І санат | Килограмм | 96 | 221280.46 | 221280.46 | ||
| 49423866 | 51337210 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Май | тәтті кілегейлі | Килограмм | 82.8 | 291041.74 | 291041.74 | ||
| 49423865 | 51337209 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Басты пияз | балғын | Килограмм | 54 | 5507.91 | 5507.91 | ||
| 49423862 | 51337208 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Тағамдық тұз | пісірілген, жоғары сұрып | Килограмм | 16.92 | 896.73 | 896.73 | ||
| 49423858 | 51337207 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Шұжық | жартылай ысытылған | Килограмм | 11.1 | 37828.84 | 37828.84 | ||
| 49423856 | 51337206 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Қызанақ | балғын | Килограмм | 42 | 17640 | 17640 | ||
| 49423850 | 51337205 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Картоп | балғын, азық-түліктік | Килограмм | 954 | 134510.95 | 134510.95 | ||
| 49423845 | 51337204 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Қызылша | балғын, асхана | Килограмм | 30 | 7889.95 | 7889.95 | ||
| 49423840 | 51337203 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Шұжық | пісірілген | Килограмм | 11.1 | 24020.36 | 24020.36 | ||
| 49423828 | 51337202 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Табиғи сүт | майлылығы 3-6% | Литр | 534 | 136703.15 | 136703.15 | ||
| 49423822 | 51337201 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Ерте піскен алма | жаңалау, сұрып 1 | Килограмм | 96 | 42336 | 42336 | ||
| 49423818 | 51337200 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Сәбіз | балғын, таңдамалы сұрып | Килограмм | 63 | 9953.9 | 9953.9 | ||
| 49423813 | 51337199 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Жұмыртқа | тауықтың, асханалық, іріктелген | Дана | 1710 | 87390.58 | 87390.58 | ||
| 49423808 | 51337198 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Май | азық, күнбағыс, тазартылған | Литр | 33.6 | 23587.36 | 23587.36 | ||
| 49423805 | 51337197 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Жылқы еті | суытылған, ширек, І санат | Килограмм | 60 | 142259.71 | 142259.71 | ||
| 49423795 | 51337196 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Қырыққабат | балғын, ақ басты | Килограмм | 66 | 7590.11 | 7590.11 | ||
| 49423790 | 51337195 | 616420100 | Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қ., Аширова 8 | Қияр | балғын | Килограмм | 42 | 16002.07 | 16002.07 |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Сейтханов Мухитдин Абуович | Руководитель | 10.04.2025 09:31:12 |
| Өнім берушінің бекітуші | Бапаев Сюнбай Абдуалиевич | Директор | 09.04.2025 23:55:14 |
