Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 070440008755/250098/00
Электрондық акті:250098/01/7
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:02.05.2025 10:40:33
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49933663 | 51841709 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Нан | бидай ұнынан жасалған | Килограмм | 820.24382 | 174713.25 | 174713.25 | ||
| 49933582 | 51841710 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Айран | тағам қоспаларысыз | Литр | 220.00162 | 59419.8 | 59419.8 | ||
| 49933512 | 51841701 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Жұмыртқа | тауықтың, асханалық, жоғарғы санатты | Дана | 2160 | 111283.2 | 111283.2 | ||
| 49933494 | 51841693 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Ерте піскен алма | жаңалау, сұрып 1 | Килограмм | 60 | 26476.8 | 26476.8 | ||
| 49933461 | 51841699 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Ірімшік | майлылығы 5-18% | Килограмм | 100 | 145488 | 145488 | ||
| 49933443 | 51841700 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Ірімшік | жартылай қатты | Килограмм | 30 | 78960 | 78960 | ||
| 49933426 | 51841705 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Тағамдық тұз | йодталған, сұрып | Килограмм | 20 | 1052.8 | 1052.8 | ||
| 49933404 | 51841706 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Шырын | өріктен жасалған, балғын сығылған | Литр | 100 | 27104 | 27104 | ||
| 49933384 | 51841686 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Қызылша | балғын, асхана | Килограмм | 21 | 5527.2 | 5527.2 | ||
| 49933365 | 51841704 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Қант | құрақты, сусымалы | Килограмм | 50 | 21728 | 21728 | ||
| 49933344 | 51841698 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Сазан | балғын | Килограмм | 12.9 | 17337.6 | 17337.6 | ||
| 49933017 | 51841690 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Қызанақ | балғын | Килограмм | 46 | 19320 | 19320 | ||
| 49933002 | 51841691 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Қияр | балғын | Килограмм | 46 | 17516.8 | 17516.8 | ||
| 49932989 | 51841708 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Ұн | бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан | Килограмм | 25 | 6188 | 6188 | ||
| 49932980 | 51841689 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Сәбіз | балғын, 1-сынып | Килограмм | 78 | 12317.76 | 12317.76 | ||
| 49932969 | 51841711 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Табиғи сүт | майлылығы 1,0% артық емес | Литр | 1657.22 | 423187.7 | 423187.7 | ||
| 49931385 | 51841702 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Май | қышқыл-кілегейлі | Килограмм | 96 | 311808 | 311808 | ||
| 49931349 | 51841703 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Май | азық, күнбағыс, тазартылмаған | Литр | 30 | 21033.6 | 21033.6 | ||
| 49931325 | 51841688 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Басты пияз | балғын | Килограмм | 58 | 5911.36 | 5911.36 | ||
| 49931312 | 51841697 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Тауық | балғын, тұтас ет, І санат | Килограмм | 120 | 169814.4 | 169814.4 | ||
| 49931301 | 51841695 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Шұжық | пісірілген | Килограмм | 35 | 75734.4 | 75734.4 | ||
| 49931263 | 51841685 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Картоп | балғын, азық-түліктік | Килограмм | 502 | 70842.24 | 70842.24 | ||
| 49931255 | 51841687 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Қырыққабат | балғын, ақ басты | Килограмм | 167 | 19265.12 | 19265.12 | ||
| 49931240 | 51841684 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Қарақұмық жармасы | №1 сұрып | Килограмм | 50 | 27804 | 27804 | ||
| 49931229 | 51841696 | 611010000 | Түркістан облысы, Түркістан қ. Түркістан облысы, Түркістан қ., Т.Нышанова көшесі, №18/а | Сиыр еті | суытылған, тұтас ет, І санат | Килограмм | 424 | 1039037.44 | 1039037.44 |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Аязбеков Ардак Керимханович | Руководитель | 02.05.2025 18:02:07 |
| Ресімдеудің дұрыстығына жауапты тапсырыс берушінің өкілі | Сарсенбаев Мурат Тлеуханович | бухгалтер по государственным закупкам | 02.05.2025 17:59:50 |
| Ресімдеудің дұрыстығына жауапты тапсырыс берушінің өкілі | Джаксилыков Ергешбай Алибекович | Завхоз | 02.05.2025 17:51:35 |
| Өнім берушінің бекітуші | Ескараева Айгуль Жакыповна | Руководитель | 02.05.2025 11:38:55 |
