Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 091040002074/250074/00

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    0.60 %
Қолтаңба қойылды:    25.12.2025 18:00:10
   Мүтәлі Мұрат Әбілдаұлы

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
46245788 51326736 103914.000.000001 Жемістер. кесілген 1330 326.27 433936.76 1.00 1 01.03.2025 0.58
46245791 51326738 106132.310.000000 Сұлы жармасы. жоғары сұрып 750 201.69 151267.60 1.00 1 01.03.2025 0.69
46245792 51326739 108412.300.000002 Томат пастасы. жоғары сұрып 290 1827.08 529853.20 1.00 1 01.03.2025 0.54
46245793 51326740 108913.330.000000 Ашытқылар. наубайлық, кептірілген 34 3747.15 127403.10 1.00 1 01.03.2025 0.28
46245794 51326741 106132.370.000000 Арпа жармасы. сұрып № 1 670 319.77 214245.92 1.00 1 01.03.2025 0.62
46245795 51326744 108223.752.000001 Карамель. кәдімгі, салындысы жеміс-жидекті 630 948.43 597510.90 1.00 1 01.03.2025 0.36
46245796 51326747 107111.100.000003 Нан. қарабидай ұнынан 12814 374.23 4795347.60 1.00 1 01.03.2025 0.79
46245797 51326748 107311.310.000000 Макарон өнімдері. макарондар, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып 395 351.44 138819.66 1.00 1 01.03.2025 0.15
46245798 51326750 106131.331.000001 Ұнтақ жармасы. маркасы М 825 374.23 308739.75 1.00 1 01.03.2025 0.51
46245799 51326751 011162.000.000001 Бұршақ. жасыл, сұрып 1 700 306.90 214830.00 1.00 1 01.03.2025 0.65
46245800 51326752 108313.200.000002 Шай. қара, кесілген / кірпіш 190 3772.89 716849.05 1.00 1 01.03.2025 0.95
46245801 51326753 105152.435.000001 Қаймақ. майлылығы 15,0-19,0 % 1050 1755.28 1843044.00 1.00 1 01.03.2025 0.35
46245802 51326754 108213.000.000000 Какао-ұнтақ. қантсыз 93 1305.06 121370.36 1.00 1 01.03.2025 1.00
46245803 51326755 101240.500.000002 Тауық сан еті. мұздатылған 2614.803 1400.85 3662947.45 1.00 1 01.03.2025 0.77
46245804 51326756 107212.310.000000 Пірәндік. салмасыз 445 772.21 343633.45 1.00 1 01.03.2025 0.17
46245805 51326757 106131.300.000001 Бидай жармасы. орташа 900 436.59 392931.00 1.00 1 01.03.2025 0.97
46245806 51326758 106132.310.000000 Сұлы жармасы. жоғары сұрып 1471 506.88 745591.06 1.00 1 01.03.2025 1.00
46245807 51326759 011349.220.000001 Шомыр. балғын 1650 195.75 322987.50 1.00 1 01.03.2025 0.76
46245808 51326760 107212.552.000000 Піспенан. май қоспалы 1190 895.96 1066192.40 1.00 1 01.03.2025 0.51
46245809 51326761 011339.100.000000 Асқабақ. балғын 1561 195.75 305566.75 1.00 1 01.03.2025 1.00
46245810 51326762 108919.394.000000 Кисель. жеміс/жидек сығындысынан 910 984.73 896104.30 1.00 1 01.03.2025 0.89
46245811 51326763 011149.100.000000 Қарақұмық. 1-сынып 1075 550.45 591733.75 1.00 1 01.03.2025 0.66
46245812 51326764 011342.000.000001 Сарымсақ. балғын, кәдімгі сұрып 264 900.91 237839.08 1.00 1 01.03.2025 1.00
Есептер тізіміне қайта оралу