Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 091040002074/250074/00

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    0.37 %
Қолтаңба қойылды:    22.12.2025 18:11:05
   Мүтәлі Мұрат Әбілдаұлы

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
46154889 51326736 103914.000.000001 Жемістер. кесілген 740 326.27 241437.94 1.00 1 01.03.2025 0.32
46154890 51326738 106132.310.000000 Сұлы жармасы. жоғары сұрып 400 201.69 80676.00 1.00 1 01.03.2025 0.37
46154891 51326739 108412.300.000002 Томат пастасы. жоғары сұрып 175 1827.08 319739.00 1.00 1 01.03.2025 0.32
46154892 51326740 108913.330.000000 Ашытқылар. наубайлық, кептірілген 20 3747.15 74943.00 1.00 1 01.03.2025 0.16
46154893 51326741 106132.370.000000 Арпа жармасы. сұрып № 1 370 319.77 118314.92 1.00 1 01.03.2025 0.34
46154894 51326744 108223.752.000001 Карамель. кәдімгі, салындысы жеміс-жидекті 450 948.43 426793.50 1.00 1 01.03.2025 0.25
46154895 51326747 107111.100.000003 Нан. қарабидай ұнынан 7896 374.23 2954890.90 1.00 1 01.03.2025 0.49
46154896 51326748 107311.310.000000 Макарон өнімдері. макарондар, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып 195 351.44 68531.46 1.00 1 01.03.2025 0.07
46154897 51326750 106131.331.000001 Ұнтақ жармасы. маркасы М 475 374.23 177759.25 1.00 1 01.03.2025 0.29
46154898 51326751 011162.000.000001 Бұршақ. жасыл, сұрып 1 425 306.90 130432.50 1.00 1 01.03.2025 0.39
46154899 51326752 108313.200.000002 Шай. қара, кесілген / кірпіш 118 3772.89 445200.97 1.00 1 01.03.2025 0.59
46154900 51326753 105152.435.000001 Қаймақ. майлылығы 15,0-19,0 % 680 1755.28 1193590.40 1.00 1 01.03.2025 0.23
46154901 51326754 108213.000.000000 Какао-ұнтақ. қантсыз 63 1305.06 82218.78 1.00 1 01.03.2025 0.68
46154902 51326755 101240.500.000002 Тауық сан еті. мұздатылған 1333.876 1400.85 1868561.03 1.00 1 01.03.2025 0.39
46154903 51326756 107212.310.000000 Пірәндік. салмасыз 305 772.21 235524.05 1.00 1 01.03.2025 0.12
46154904 51326757 106131.300.000001 Бидай жармасы. орташа 575 436.59 251039.25 1.00 1 01.03.2025 0.62
46154905 51326758 106132.310.000000 Сұлы жармасы. жоғары сұрып 950 506.88 481517.00 1.00 1 01.03.2025 0.65
46154906 51326759 011349.220.000001 Шомыр. балғын 1000 195.75 195750.00 1.00 1 01.03.2025 0.46
46154907 51326760 107212.552.000000 Піспенан. май қоспалы 710 895.96 636131.60 1.00 1 01.03.2025 0.31
46154908 51326761 011339.100.000000 Асқабақ. балғын 1561 195.75 305566.75 1.00 1 01.03.2025 1.00
46154909 51326762 108919.394.000000 Кисель. жеміс/жидек сығындысынан 555 984.73 546525.15 1.00 1 01.03.2025 0.54
46154910 51326763 011149.100.000000 Қарақұмық. 1-сынып 725 550.45 399076.25 1.00 1 01.03.2025 0.45
46154911 51326764 011342.000.000001 Сарымсақ. балғын, кәдімгі сұрып 260 900.91 234236.60 1.00 1 01.03.2025 0.98
Есептер тізіміне қайта оралу