Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 091040002074/250074/00
Электрондық акті:250074/00/2
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:06.05.2025 14:10:19
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50022151 | 51326740 | 615230300 | Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш ауылы, Б.КЫСТАУБАЕВА көшесі, 11А; | Ашытқылар | наубайлық, кептірілген | Килограмм | 2 | 7494.3 | 7494.3 | ||
| 50022128 | 51326738 | 615230300 | Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш ауылы, Б.КЫСТАУБАЕВА көшесі, 11А; | Сұлы жармасы | жоғары сұрып | Килограмм | 100 | 20169 | 20169 | ||
| 50022056 | 51326741 | 615230300 | Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш ауылы, Б.КЫСТАУБАЕВА көшесі, 11А; | Арпа жармасы | сұрып № 1 | Килограмм | 100 | 31977 | 31977 | ||
| 50022022 | 51326764 | 615230300 | Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш ауылы, Б.КЫСТАУБАЕВА көшесі, 11А; | Сарымсақ | балғын, кәдімгі сұрып | Килограмм | 50 | 45045.5 | 45045.5 | ||
| 50021997 | 51326761 | 615230300 | Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш ауылы, Б.КЫСТАУБАЕВА көшесі, 11А; | Асқабақ | балғын | Килограмм | 370 | 72427.5 | 72427.5 | ||
| 50021910 | 51326755 | 615230300 | Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш ауылы, Б.КЫСТАУБАЕВА көшесі, 11А; | Тауық сан еті | мұздатылған | Килограмм | 250 | 350212.5 | 350212.5 | ||
| 50021857 | 51326739 | 615230300 | Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш ауылы, Б.КЫСТАУБАЕВА көшесі, 11А; | Томат пастасы | жоғары сұрып | Килограмм | 30 | 54812.4 | 54812.4 | ||
| 50021825 | 51326747 | 615230300 | Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш ауылы, Б.КЫСТАУБАЕВА көшесі, 11А; | Нан | қарабидай ұнынан | Килограмм | 1442 | 539639.66 | 539639.66 | ||
| 50021736 | 51326752 | 615230300 | Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш ауылы, Б.КЫСТАУБАЕВА көшесі, 11А; | Шай | қара, кесілген / кірпіш | Килограмм | 25 | 94322.25 | 94322.25 | ||
| 50021702 | 51326758 | 615230300 | Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш ауылы, Б.КЫСТАУБАЕВА көшесі, 11А; | Сұлы жармасы | жоғары сұрып | Килограмм | 250 | 126715 | 126715 | ||
| 50021659 | 51326760 | 615230300 | Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш ауылы, Б.КЫСТАУБАЕВА көшесі, 11А; | Піспенан | май қоспалы | Килограмм | 130 | 116474.8 | 116474.8 | ||
| 50021627 | 51326756 | 615230300 | Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш ауылы, Б.КЫСТАУБАЕВА көшесі, 11А; | Пірәндік | салмасыз | Килограмм | 60 | 46332.6 | 46332.6 | ||
| 50021524 | 51326750 | 615230300 | Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш ауылы, Б.КЫСТАУБАЕВА көшесі, 11А; | Ұнтақ жармасы | маркасы М | Килограмм | 150 | 56134.5 | 56134.5 | ||
| 50021484 | 51326757 | 615230300 | Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш ауылы, Б.КЫСТАУБАЕВА көшесі, 11А; | Бидай жармасы | орташа | Килограмм | 150 | 65488.5 | 65488.5 | ||
| 50021423 | 51326751 | 615230300 | Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш ауылы, Б.КЫСТАУБАЕВА көшесі, 11А; | Бұршақ | жасыл, сұрып 1 | Килограмм | 100 | 30690 | 30690 | ||
| 50021396 | 51326754 | 615230300 | Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш ауылы, Б.КЫСТАУБАЕВА көшесі, 11А; | Какао-ұнтақ | қантсыз | Килограмм | 20 | 26101.2 | 26101.2 | ||
| 50021367 | 51326762 | 615230300 | Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш ауылы, Б.КЫСТАУБАЕВА көшесі, 11А; | Кисель | жеміс/жидек сығындысынан | Килограмм | 120 | 118167.6 | 118167.6 | ||
| 50021080 | 51326736 | 615230300 | Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш ауылы, Б.КЫСТАУБАЕВА көшесі, 11А; | Жемістер | кесілген | Килограмм | 120 | 39152.4 | 39152.4 | ||
| 50020490 | 51326763 | 615230300 | Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш ауылы, Б.КЫСТАУБАЕВА көшесі, 11А; | Қарақұмық | 1-сынып | Килограмм | 150 | 82567.5 | 82567.5 | ||
| 50020460 | 51326744 | 615230300 | Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш ауылы, Б.КЫСТАУБАЕВА көшесі, 11А; | Карамель | кәдімгі, салындысы жеміс-жидекті | Килограмм | 90 | 85358.7 | 85358.7 | ||
| 50020358 | 51326748 | 615230300 | Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш ауылы, Б.КЫСТАУБАЕВА көшесі, 11А; | Макарон өнімдері | макарондар, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | Килограмм | 30 | 10543.2 | 10543.2 | ||
| 50020336 | 51326753 | 615230300 | Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш ауылы, Б.КЫСТАУБАЕВА көшесі, 11А; | Қаймақ | майлылығы 15,0-19,0 % | Килограмм | 130 | 228186.4 | 228186.4 | ||
| 50020309 | 51326759 | 615230300 | Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш а. Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Алаш ауылы, Б.КЫСТАУБАЕВА көшесі, 11А; | Шомыр | балғын | Килограмм | 160 | 31320 | 31320 |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Алимбаев Ергали Садуакасович | 03.06.2025 12:03:25 | |
| Өнім берушінің бекітуші | Мүтәлі Мұрат Әбілдаұлы | 06.05.2025 14:55:43 |
