Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 190240004938/250588/00
Мәртебе: |
Утвержден |
Шарт бойынша жергілікті қамту : |
91.42 % |
Қолтаңба қойылды: |
24.06.2025 08:05:55 Караталов Ермек Наймангазыевич |
Работы по текущему ремонту отдельных элементов нежилых зданий/сооружений/помещений |
Шарттың мәні (лот) бойынша жергілікті қамту: 91.42 |
ид: 42633553/51296419 |
1) Шарт | 43437696 | ||
Шарттың құны (СДj) | |||
Шарт шеңберінде тауарлардың жиынтық құны (СТj) KZT | |||
Шарт шеңберінде қосалқы мердігерлік шарттарының жиынтық құны (ССДj) KZT | |||
j-ші шартты орындайтын қазақстандық кадрлардың еңбегіне ақы төлеу қорының үлесі (Rj) % |
№ | Атауы | Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны |
Тауардың бағасы | Құны (CTi) | СТ-KZ сертификаты | Ескертпе | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ҚҚ үлесі (Ki) % | Нөмірі | Күні | |||||||
1 | Қасбеттік тақтайша. маркасы ПГ, керамикалық, қабырғалы | 300 | 5800.00 | 1740000.00 | 84.00 | KZ.О.01.0959 | 23.07.2024 | ||
2 | Құрылыс қоспасы. цемент, сылақтық, құрғақ | 3000 | 1500.00 | 4500000.00 | 85.00 | KZ.О.01.0926 | 05.06.2024 | ||
3 | Құрылыс қоспасы. цемент, декоротивтік-әрлендірушілік, құрғақ | 1300 | 800.00 | 1040000.00 | 78.00 | KZ.О.01.0954 | 14.08.2024 | ||
4 | Линолеум. поливинилхлоридтан, коммерциялық, антистатикалық | 320 | 9000.00 | 2880000.00 | 89.00 | KZ.О.01.09561 | 08.08.2024 | ||
5 | Ішкі еңістер жиынтығы. терезеге арналған | 84 | 52000.00 | 4368000.00 | 79.00 | KZ.О.01.0953 | 11.04.2024 |
Есептер тізіміне қайта оралу