Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 000240002974/250088/00

Мәртебе:    Утвержден
Жергілікті қамту үлесі:    0.00 %
Қолтаңба қойылды:    22.12.2025 16:51:45
   Ескараева Айгуль Жакыповна

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
46150842 51258337 106121.300.000001 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан 4750 309.00 1467734.80 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150843 51258338 101115.100.000006 Жылқы еті. суытылған, жарты ет, І санат 400 2371.04 948416.00 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150844 51258339 101113.200.000005 Қой еті. суытылған, тұтас ет, І санат 63 2304.96 145212.48 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150845 51258340 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 10000 271.00 2709952.00 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150846 51258341 011334.100.000000 Қызанақ. балғын 2740.8 420.00 1151136.00 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150847 51258342 104154.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылған 1745 702.00 1224998.38 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150848 51258343 101111.400.000006 Сиыр еті. суытылған, тұтас ет, І санат 11708.5 2450.00 28685825.00 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150849 51258344 101220.100.000004 Тауық. тоңазытылған, тұтас ет, І санат 1100.192003 1415.01 1556780.49 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150850 51258345 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 21100.75577 256.00 5401759.71 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150851 51258346 107311.340.000000 Макарон өнімдері. мүсінді кернейлер, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып 1050 355.04 372792.00 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150852 51258347 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 29877.477 141.00 4212628.65 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150853 51258348 011331.900.000000 Бұрыш. балғын 1411 235.98 332973.42 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150854 51258349 101314.220.000000 Шұжық. жартылай ысытылған 470 3408.05 1601782.56 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150855 51258350 105140.500.000000 Ірімшік. үгілген 1005 2576.00 2588880.00 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150856 51258351 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 2403.8 262.98 632141.71 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150857 51258352 014922.100.000000 Шикі сүт. бие 6180 1079.00 6668200.22 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150858 51258353 011332.100.000000 Қияр. балғын 3240.8 381.02 1234822.58 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150859 51258354 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 3760 3248.00 12212480.00 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150860 51258355 030022.980.000000 Сазан. балғын 5811.7 1344.00 7810924.80 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150861 51258356 011341.100.000001 Сәбіз. балғын, таңдамалы сұрып 2690.4 158.03 425169.29 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150862 51258357 012410.000.000000 Ерте піскен алма. жаңалау, сұрып 1 7250.7 441.06 3197964.74 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150863 51258358 106111.000.000005 Күріш. тазартылған, домалақ дәнді, тегістелген 1275.1 490.00 624799.00 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150864 51258359 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 814.8 102.03 83135.67 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150865 51258360 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 4785 1453.98 6957313.44 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150866 51258361 103215.000.000000 Шырын. жүзімнен жасалған, балғын сығылған 1178.8 240.00 282917.66 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150867 51258362 014721.900.000002 Жұмыртқа. тауықтың, емдәмдік, 1 санаттағы 132230 51.11 6757693.49 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150868 51258363 103216.000.000000 Шырын. алмадан жасалған, балғын сығылған 818 210.00 171780.00 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150869 51258364 103219.900.000021 Шырын. шабдалы, концентрлі 1178.8 272.00 320637.37 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150870 51258365 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 19963 213.02 4252598.11 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150871 51258366 108430.100.000000 Тағамдық тұз. йодталған, сұрып 844.7 53.00 44767.75 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150872 51258367 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 815.09585 2163.95 1763828.29 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150873 51258368 108112.311.000000 Қант. құрақты, сусымалы 4775.00956 435.00 2077113.88 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150874 51258369 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 3219.5 115.02 370319.76 0.00 1 01.01.2025 0.00
46150876 51258370 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 422.3 555.97 234785.29 0.00 1 01.01.2025 0.00
Есептер тізіміне қайта оралу