Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 180540001546/250099/00

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    58.87 %
Қолтаңба қойылды:    05.09.2025 13:10:45
   Казкеев Бакыт Нагашыбаевич

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
44330440 51218039 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 45509 119.28 5428313.52 100.00 KZ 01.01.2025 47.94
44330441 51218040 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 1107.766 3220.00 3567006.52 100.00 KZ 01.01.2025 55.11
44330442 51218041 012410.000.000000 Ерте піскен алма. жаңалау, сұрып 1 5456.2 644.00 3513792.80 100.00 KZ 01.01.2025 92.71
44330443 51218042 105152.452.000000 Айран. тағамдық қоспалармен 4310 413.28 1781236.80 100.00 KZ 01.01.2025 50.83
44330444 51218043 106121.300.000001 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан 1675 217.00 363475.00 100.00 KZ 01.01.2025 75.45
44330445 51218044 014721.900.000008 Жұмыртқа. тауықтың, асханалық, іріктелген 74880 54.60 4088448.00 100.00 KZ 01.01.2025 58.64
44330446 51218045 105140.321.000000 Ірімшік. майлылығы 18-23% 5175 1933.68 10006794.00 100.00 KZ 01.01.2025 64.87
44330447 51218046 105152.452.000000 Айран. тағамдық қоспалармен 3284 697.20 2289604.80 100.00 KZ 01.01.2025 52.97
44330448 51218047 101210.500.000004 Тауық. балғын, тұтас ет, І санат 2147.235 1384.88 2973662.81 100.00 KZ 01.03.2025 58.35
44330449 51218048 105111.910.000000 Табиғи сүт. майлылығы 3-6% 14900 543.20 8093680.00 100.00 KZ 01.01.2025 57.26
Есептер тізіміне қайта оралу