Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 180540001546/250099/00

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    51.17 %
Қолтаңба қойылды:    21.08.2025 17:26:57
   Казкеев Бакыт Нагашыбаевич

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
44117531 51218039 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 37004 119.28 4413837.12 100.00 KZ 01.01.2025 38.98
44117532 51218040 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 924.296 3220.00 2976233.12 100.00 KZ 01.01.2025 45.98
44117533 51218041 012410.000.000000 Ерте піскен алма. жаңалау, сұрып 1 4866.2 644.00 3133832.80 100.00 KZ 01.01.2025 82.69
44117535 51218042 105152.452.000000 Айран. тағамдық қоспалармен 4090 413.28 1690315.20 100.00 KZ 01.01.2025 48.23
44117537 51218043 106121.300.000001 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан 1575 217.00 341775.00 100.00 KZ 01.01.2025 70.95
44117538 51218044 014721.900.000008 Жұмыртқа. тауықтың, асханалық, іріктелген 69840 54.60 3813264.00 100.00 KZ 01.01.2025 54.69
44117539 51218045 105140.321.000000 Ірімшік. майлылығы 18-23% 4525 1933.68 8749902.00 100.00 KZ 01.01.2025 56.73
44117540 51218046 105152.452.000000 Айран. тағамдық қоспалармен 2864 697.20 1996780.80 100.00 KZ 01.01.2025 46.19
44117541 51218047 101210.500.000004 Тауық. балғын, тұтас ет, І санат 1884.735 1384.88 2610131.81 100.00 KZ 01.03.2025 51.22
44117542 51218048 105111.910.000000 Табиғи сүт. майлылығы 3-6% 12650 543.20 6871480.00 100.00 KZ 01.01.2025 48.62
Есептер тізіміне қайта оралу