Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 180540001546/250099/00

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    49.87 %
Қолтаңба қойылды:    14.08.2025 12:36:59
   Казкеев Бакыт Нагашыбаевич

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
44020773 51218039 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 37004 119.28 4413837.12 100.00 KZ 01.01.2025 38.98
44020774 51218040 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 924.296 3220.00 2976233.12 100.00 KZ 01.01.2025 45.98
44020775 51218041 012410.000.000000 Ерте піскен алма. жаңалау, сұрып 1 4616.2 644.00 2972832.80 100.00 KZ 01.01.2025 78.44
44020776 51218042 105152.452.000000 Айран. тағамдық қоспалармен 3970 413.28 1640721.60 100.00 KZ 01.01.2025 46.82
44020777 51218043 106121.300.000001 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан 1575 217.00 341775.00 100.00 KZ 01.01.2025 70.95
44020778 51218044 014721.900.000008 Жұмыртқа. тауықтың, асханалық, іріктелген 66240 54.60 3616704.00 100.00 KZ 01.01.2025 51.87
44020779 51218045 105140.321.000000 Ірімшік. майлылығы 18-23% 4445 1933.68 8595207.60 100.00 KZ 01.01.2025 55.72
44020780 51218046 105152.452.000000 Айран. тағамдық қоспалармен 2704 697.20 1885228.80 100.00 KZ 01.01.2025 43.61
44020781 51218047 101210.500.000004 Тауық. балғын, тұтас ет, І санат 1698.535 1384.88 2352267.15 100.00 KZ 01.03.2025 46.16
44020782 51218048 105111.910.000000 Табиғи сүт. майлылығы 3-6% 12650 543.20 6871480.00 100.00 KZ 01.01.2025 48.62
Есептер тізіміне қайта оралу