Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 180540001546/250099/00

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    26.49 %
Қолтаңба қойылды:    04.06.2025 10:58:43
   Казкеев Бакыт Нагашыбаевич

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
43006160 51218039 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 19659 119.28 2344925.52 100.00 KZ 01.01.2025 20.71
43006161 51218040 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 503.694 3220.00 1621894.68 100.00 KZ 01.01.2025 25.06
43006162 51218041 012410.000.000000 Ерте піскен алма. жаңалау, сұрып 1 2265 644.00 1458660.00 100.00 KZ 01.01.2025 38.49
43006163 51218042 105152.452.000000 Айран. тағамдық қоспалармен 2125 413.28 878220.00 100.00 KZ 01.01.2025 25.06
43006164 51218043 106121.300.000001 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан 1050 217.00 227850.00 100.00 KZ 01.01.2025 47.30
43006165 51218044 014721.900.000008 Жұмыртқа. тауықтың, асханалық, іріктелген 34710 54.60 1895166.00 100.00 KZ 01.01.2025 27.18
43006166 51218045 105140.321.000000 Ірімшік. майлылығы 18-23% 2420 1933.68 4679505.60 100.00 KZ 01.01.2025 30.34
43006167 51218046 105152.452.000000 Айран. тағамдық қоспалармен 1370 697.20 955164.00 100.00 KZ 01.01.2025 22.10
43006168 51218047 101210.500.000004 Тауық. балғын, тұтас ет, І санат 837.955 1384.88 1160467.12 100.00 KZ 01.03.2025 22.77
43006169 51218048 105111.910.000000 Табиғи сүт. майлылығы 3-6% 6850 543.20 3720920.00 100.00 KZ 01.01.2025 26.33
Есептер тізіміне қайта оралу