Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 960240000401/250069/00
Электрондық акті:250069/01/12
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:04.09.2025 12:15:53
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52241034 | 52126416 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Нан | бидай ұнынан жасалған | Килограмм | 328.6 | 76550.66 | 76550.66 | ||
| ББС: 002-015-141 | 328.6 | 76550.66 | 76550.66 | ||||||||
| 52241023 | 52126414 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Ұн | бидайлы, сұрып 1, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан | Килограмм | 15 | 3729.6 | 3729.6 | ||
| ББС: 002-015-141 | 15 | 3729.6 | 3729.6 | ||||||||
| 52241003 | 52126410 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Сиыр еті | суытылған, жарты ет, І санат | Килограмм | 10.68 | 26303.56 | 26303.56 | ||
| ББС: 002-015-141 | 10.68 | 26303.56 | 26303.56 | ||||||||
| 52240992 | 52126409 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Қой еті | суытылған, тұтас ет, І санат | Килограмм | 74 | 190541.12 | 190541.12 | ||
| ББС: 002-015-141 | 74 | 190541.12 | 190541.12 | ||||||||
| 52240977 | 52126408 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Шұжық | жартылай ысытылған | Килограмм | 22 | 49255.36 | 49255.36 | ||
| ББС: 002-015-141 | 22 | 49255.36 | 49255.36 | ||||||||
| 52240967 | 52126407 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Айран | тағам қоспаларысыз | Литр | 328.6 | 112985.82 | 112985.82 | ||
| ББС: 002-015-141 | 328.6 | 112985.82 | 112985.82 | ||||||||
| 52240953 | 52126406 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Табиғи сүт | майлылығы 3-6% | Литр | 410.75 | 131111.4 | 131111.4 | ||
| ББС: 002-015-141 | 410.75 | 131111.4 | 131111.4 | ||||||||
| 52240928 | 52126405 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Ірімшік | майлылығы 5-18% | Килограмм | 114 | 155003.52 | 155003.52 | ||
| ББС: 002-015-141 | 114 | 155003.52 | 155003.52 | ||||||||
| 52240910 | 52126404 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Ірімшік | қатты | Килограмм | 26 | 59055.36 | 59055.36 | ||
| ББС: 002-015-141 | 26 | 59055.36 | 59055.36 | ||||||||
| 52240891 | 52126403 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Май | тәтті кілегейлі | Килограмм | 30 | 90417.6 | 90417.6 | ||
| ББС: 002-015-141 | 30 | 90417.6 | 90417.6 | ||||||||
| 52240882 | 52126402 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Май | азық, күнбағыс, тазартылған | Литр | 55 | 49218.4 | 49218.4 | ||
| ББС: 002-015-141 | 55 | 49218.4 | 49218.4 | ||||||||
| 52240861 | 52126401 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Сазан | балғын | Килограмм | 200 | 246176 | 246176 | ||
| ББС: 002-015-141 | 200 | 246176 | 246176 | ||||||||
| 52240848 | 52126400 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Жұмыртқа | тауықтың, асханалық, 1 санаттағы | Дана | 1290 | 72240 | 72240 | ||
| ББС: 002-015-141 | 1290 | 72240 | 72240 | ||||||||
| 52240837 | 52126399 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Картоп | балғын, азық-түліктік | Килограмм | 730 | 162702.4 | 162702.4 | ||
| ББС: 002-015-141 | 730 | 162702.4 | 162702.4 | ||||||||
| 52240826 | 52126398 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Басты пияз | балғын | Килограмм | 125 | 19880 | 19880 | ||
| ББС: 002-015-141 | 125 | 19880 | 19880 | ||||||||
| 52240813 | 52126397 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Қырыққабат | балғын, ақ басты | Килограмм | 245 | 54605.6 | 54605.6 | ||
| ББС: 002-015-141 | 245 | 54605.6 | 54605.6 | ||||||||
| 52240800 | 52126396 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Сәбіз | балғын, таңдамалы сұрып | Килограмм | 160 | 35660.8 | 35660.8 | ||
| ББС: 002-015-141 | 160 | 35660.8 | 35660.8 | ||||||||
| 52240786 | 52126395 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Қызылша | балғын, асхана | Килограмм | 18 | 4354.56 | 4354.56 | ||
| ББС: 002-015-141 | 18 | 4354.56 | 4354.56 | ||||||||
| 52240773 | 52126394 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Қызанақ | балғын | Килограмм | 113 | 88465.44 | 88465.44 | ||
| ББС: 002-015-141 | 113 | 88465.44 | 88465.44 | ||||||||
| 52240756 | 52126393 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Бұрыш | балғын | Килограмм | 58 | 15980.16 | 15980.16 | ||
| ББС: 002-015-141 | 58 | 15980.16 | 15980.16 | ||||||||
| 52240661 | 52126392 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Қияр | балғын | Килограмм | 36 | 26167.68 | 26167.68 | ||
| ББС: 002-015-141 | 36 | 26167.68 | 26167.68 | ||||||||
| 52240617 | 52126391 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Кеш піскен алма | жаңалау, жоғары сұрып | Килограмм | 65 | 29047.2 | 29047.2 | ||
| ББС: 002-015-141 | 65 | 29047.2 | 29047.2 | ||||||||
| 52240539 | 52126390 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Шырын | томаттық, тікелей сығылған | Литр | 120 | 53625.6 | 53625.6 | ||
| ББС: 002-015-141 | 120 | 53625.6 | 53625.6 | ||||||||
| 52240522 | 52126389 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Шырын | грейпфрутты, тікелей сығылған | Литр | 96 | 42900.48 | 42900.48 | ||
| ББС: 002-015-141 | 96 | 42900.48 | 42900.48 | ||||||||
| 52240507 | 52126388 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Шырын | алмадан жасалған, тікелей сығылған | Литр | 24 | 10725.12 | 10725.12 | ||
| ББС: 002-015-141 | 24 | 10725.12 | 10725.12 | ||||||||
| 52240450 | 52126387 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Бал | табиғи | Килограмм | 8 | 19264 | 19264 | ||
| ББС: 002-015-141 | 8 | 19264 | 19264 | ||||||||
| 52240416 | 52126385 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Ұн | бидайлы, сұрып 2, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан | Килограмм | 7 | 1740.48 | 1740.48 | ||
| ББС: 002-015-141 | 7 | 1740.48 | 1740.48 | ||||||||
| 52240399 | 52126384 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Макарон өнімдері | мүсінді кернейлер, бидай ұнынан жасалған, сұрып 2 | Килограмм | 1 | 342.72 | 342.72 | ||
| ББС: 002-015-141 | 1 | 342.72 | 342.72 | ||||||||
| 52240377 | 52126383 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Шұжық | пісірілген | Килограмм | 1 | 1877.12 | 1877.12 | ||
| ББС: 002-015-141 | 1 | 1877.12 | 1877.12 | ||||||||
| 52240368 | 52126382 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Айран | тағам қоспаларысыз | Литр | 19.8 | 8515.58 | 8515.58 | ||
| ББС: 002-015-141 | 19.8 | 8515.58 | 8515.58 | ||||||||
| 52240346 | 52126381 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Табиғи сүт | майлылығы 1-3% | Литр | 24.75 | 9896.04 | 9896.04 | ||
| ББС: 002-015-141 | 24.75 | 9896.04 | 9896.04 | ||||||||
| Актінің файлы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| ЦОССУ-1 авг-1.pdf | Каимов Бахрамжан Каримович | ЖК КАИМОВ БАХРАМЖАН КАРИМОВИЧ | 2025-09-04 16:26:32 | |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Турсымбаева Гулхан Несипбаевна | И.о Директора | 05.09.2025 09:58:35 |
| Тауарды/Қызметті/Жұмысты қабылдауға жауапты тапсырыс берушінің өкілі | Аманкулов Нурболди Калдыбаевич | Сотрудник | 05.09.2025 09:57:15 |
| Өнім берушінің бекітуші | Каимов Бахрамжан Каримович | руководитель | 04.09.2025 16:34:21 |
