Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 960240000401/250069/00
Электрондық акті:250069/01/10
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:01.08.2025 10:20:28
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51677835 | 52126416 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Нан | бидай ұнынан жасалған | Килограмм | 205.4 | 47849.98 | 47849.98 | ||
| ББС: 002-015-141 | 205.4 | 47849.98 | 47849.98 | ||||||||
| 51677809 | 52126415 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Қант | құрақты, сусымалы | Килограмм | 50 | 18816 | 18816 | ||
| ББС: 002-015-141 | 50 | 18816 | 18816 | ||||||||
| 51677797 | 52126412 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Күріш | тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген | Килограмм | 15 | 9777.6 | 9777.6 | ||
| ББС: 002-015-141 | 15 | 9777.6 | 9777.6 | ||||||||
| 51677781 | 52126410 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Сиыр еті | суытылған, жарты ет, І санат | Килограмм | 81 | 199493.28 | 199493.28 | ||
| ББС: 002-015-141 | 81 | 199493.28 | 199493.28 | ||||||||
| 51677760 | 52126408 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Шұжық | жартылай ысытылған | Килограмм | 25 | 55972 | 55972 | ||
| ББС: 002-015-141 | 25 | 55972 | 55972 | ||||||||
| 51677754 | 52126407 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Айран | тағам қоспаларысыз | Литр | 205.4 | 70624.74 | 70624.74 | ||
| ББС: 002-015-141 | 205.4 | 70624.74 | 70624.74 | ||||||||
| 51677737 | 52126406 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Табиғи сүт | майлылығы 3-6% | Литр | 258.25 | 82433.4 | 82433.4 | ||
| ББС: 002-015-141 | 258.25 | 82433.4 | 82433.4 | ||||||||
| 51677715 | 52126405 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Ірімшік | майлылығы 5-18% | Килограмм | 90 | 122371.2 | 122371.2 | ||
| ББС: 002-015-141 | 90 | 122371.2 | 122371.2 | ||||||||
| 51677697 | 52126404 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Ірімшік | қатты | Килограмм | 23 | 52241.28 | 52241.28 | ||
| ББС: 002-015-141 | 23 | 52241.28 | 52241.28 | ||||||||
| 51677678 | 52126403 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Май | тәтті кілегейлі | Килограмм | 27 | 81375.84 | 81375.84 | ||
| ББС: 002-015-141 | 27 | 81375.84 | 81375.84 | ||||||||
| 51677659 | 52126402 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Май | азық, күнбағыс, тазартылған | Литр | 80 | 71590.4 | 71590.4 | ||
| ББС: 002-015-141 | 80 | 71590.4 | 71590.4 | ||||||||
| 51677650 | 52126401 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Сазан | балғын | Килограмм | 150 | 184632 | 184632 | ||
| ББС: 002-015-141 | 150 | 184632 | 184632 | ||||||||
| 51677634 | 52126400 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Жұмыртқа | тауықтың, асханалық, 1 санаттағы | Дана | 760 | 42560 | 42560 | ||
| ББС: 002-015-141 | 760 | 42560 | 42560 | ||||||||
| 51677618 | 52126399 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Картоп | балғын, азық-түліктік | Килограмм | 440 | 98067.2 | 98067.2 | ||
| ББС: 002-015-141 | 440 | 98067.2 | 98067.2 | ||||||||
| 51677604 | 52126398 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Басты пияз | балғын | Килограмм | 100 | 15904 | 15904 | ||
| ББС: 002-015-141 | 100 | 15904 | 15904 | ||||||||
| 51677592 | 52126397 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Қырыққабат | балғын, ақ басты | Килограмм | 100 | 22288 | 22288 | ||
| ББС: 002-015-141 | 100 | 22288 | 22288 | ||||||||
| 51677575 | 52126396 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Сәбіз | балғын, таңдамалы сұрып | Килограмм | 120 | 26745.6 | 26745.6 | ||
| ББС: 002-015-141 | 120 | 26745.6 | 26745.6 | ||||||||
| 51677565 | 52126395 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Қызылша | балғын, асхана | Килограмм | 60 | 14515.2 | 14515.2 | ||
| ББС: 002-015-141 | 60 | 14515.2 | 14515.2 | ||||||||
| 51677552 | 52126394 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Қызанақ | балғын | Килограмм | 63 | 49321.44 | 49321.44 | ||
| ББС: 002-015-141 | 63 | 49321.44 | 49321.44 | ||||||||
| 51677519 | 52126393 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Бұрыш | балғын | Килограмм | 57 | 15704.64 | 15704.64 | ||
| ББС: 002-015-141 | 57 | 15704.64 | 15704.64 | ||||||||
| 51677510 | 52126392 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Қияр | балғын | Килограмм | 26 | 18898.88 | 18898.88 | ||
| ББС: 002-015-141 | 26 | 18898.88 | 18898.88 | ||||||||
| 51677489 | 52126391 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Кеш піскен алма | жаңалау, жоғары сұрып | Килограмм | 130 | 58094.4 | 58094.4 | ||
| ББС: 002-015-141 | 130 | 58094.4 | 58094.4 | ||||||||
| 51677465 | 52126390 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Шырын | томаттық, тікелей сығылған | Литр | 30 | 13406.4 | 13406.4 | ||
| ББС: 002-015-141 | 30 | 13406.4 | 13406.4 | ||||||||
| 51677452 | 52126389 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Шырын | грейпфрутты, тікелей сығылған | Литр | 24 | 10725.12 | 10725.12 | ||
| ББС: 002-015-141 | 24 | 10725.12 | 10725.12 | ||||||||
| 51677445 | 52126388 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Шырын | алмадан жасалған, тікелей сығылған | Литр | 24 | 10725.12 | 10725.12 | ||
| ББС: 002-015-141 | 24 | 10725.12 | 10725.12 | ||||||||
| 51677428 | 52126387 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Бал | табиғи | Килограмм | 15 | 36120 | 36120 | ||
| ББС: 002-015-141 | 15 | 36120 | 36120 | ||||||||
| 51677414 | 52126383 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Шұжық | пісірілген | Килограмм | 1 | 1877.12 | 1877.12 | ||
| ББС: 002-015-141 | 1 | 1877.12 | 1877.12 | ||||||||
| 51677404 | 52126382 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Айран | тағам қоспаларысыз | Литр | 11.2 | 4816.9 | 4816.9 | ||
| ББС: 002-015-141 | 11.2 | 4816.9 | 4816.9 | ||||||||
| 51677383 | 52126381 | 311010000 | Жамбыл облысы, Тараз қ. Тараз қаласы, 1 бұрылыс Красин, 1А | Табиғи сүт | майлылығы 1-3% | Литр | 14 | 5597.76 | 5597.76 | ||
| ББС: 002-015-141 | 14 | 5597.76 | 5597.76 | ||||||||
| Актінің файлы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| ЦОССУ-1 июль-1.pdf | Каимов Бахрамжан Каримович | ЖК КАИМОВ БАХРАМЖАН КАРИМОВИЧ | 2025-08-01 16:43:54 | |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Турсымбаева Гулхан Несипбаевна | И.о Директора | 08.08.2025 17:53:47 |
| Тауарды/Қызметті/Жұмысты қабылдауға жауапты тапсырыс берушінің өкілі | Аманкулов Нурболди Калдыбаевич | Сотрудник | 08.08.2025 17:40:06 |
| Өнім берушінің бекітуші | Каимов Бахрамжан Каримович | руководитель | 01.08.2025 16:49:32 |
