Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 000440005351/250182/00

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    77.72 %
Қолтаңба қойылды:    04.09.2025 11:02:52
   Аринов Свамбай Несипханович

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
44309442 50560420 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 517 500.00 258500.00 100.00 00215 14.11.2024 63.63
44309443 50560421 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 547 525.00 287175.00 100.00 00215 14.11.2024 62.51
44309444 50560422 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 1419 479.00 679701.00 100.00 00215 14.11.2024 84.09
44309445 50560423 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 648 412.00 266976.00 100.00 00215 14.11.2024 79.75
44309446 50560424 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 1196 600.28 717934.88 100.00 00215 14.11.2024 86.98
44309447 50560425 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 519 490.00 254310.00 100.00 00215 14.11.2024 75.49
Есептер тізіміне қайта оралу