Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 030440003698/240048/06

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    79.39 %
Қолтаңба қойылды:    06.11.2024 19:55:44
   Кабдушев Ернар Муратович

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
39750271 48775380 102025.900.000000 Шаян таяқшалары. теңіз өнімдерінен, мұздатылған 4 560.00 2240.00 100.00 100 01.01.2024 15.38
39750272 48775384 103917.700.000001 Зәйтүн. консервіленген, сіркесусыз 28 896.00 25088.00 100.00 100 01.01.2024 51.85
39750273 48775385 108412.100.000000 Тұздық. соялық 16 896.00 14336.00 100.00 100 01.01.2024 53.33
39750274 48775386 108913.700.000000 Қопсытқыш. азық 300 336.00 100800.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750275 48775388 014921.000.000000 Бал. табиғи 60 106.40 6384.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750276 48775389 103922.910.000000 Джем. жемістік 60 1232.00 73920.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750277 48775390 106132.390.000004 Асбұршақ жармасы. сорт №1 188 504.00 94752.00 100.00 100.00 01.01.2024 88.68
39750278 48775391 011174.000.000001 Жасымық. ірі дәнді 5 1064.00 5320.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750279 48775392 011174.000.000001 Жасымық. ірі дәнді 70 1064.00 74480.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
39750280 48775393 011171.000.000000 Бадана. кептірілген 68 840.00 57120.00 100.00 100 01.01.2024 97.14
39750281 48775394 106132.390.000003 Ақтаған тары. жоғары сұрып 60 560.00 33600.00 100.00 100 01.01.2024 70.59
39750282 48775396 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 1678 218.40 366475.20 100.00 100 01.01.2024 82.99
39750283 48775397 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 1774 190.40 337769.60 100.00 100 01.01.2024 83.21
39750284 48775398 106213.200.000001 сироп. жеміс-жидекті 4 2800.00 11200.00 100.00 100.00 01.01.2024 50.00
39750285 48775399 201461.300.000001 Ванилин. кристалдар 40 123.20 4928.00 100.00 100.00 01.01.2024 66.67
39750286 48775400 108221.300.000000 Шоколад әшекей. брикеттерде 2.5 4144.00 10360.00 100.00 100 01.01.2024 83.33
39750287 48775401 108223.100.000000 Сағыз. қантпен 180 285.60 51408.00 100.00 100 01.01.2024 69.77
39750288 48775404 201343.200.000004 Бикарбонат натрий (двууглекислый натрий, пищевая сода). сұрып 1 17 392.00 6664.00 100.00 100.00 01.01.2024 56.67
39750289 48775405 108423.600.000005 Көкнәр дәндері. өңделген 517 358.40 185292.80 100.00 100 01.01.2024 79.66
39750290 48775407 108112.331.000000 Опа. қамысты, қантты 173 392.00 67816.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750291 48775408 011194.000.000000 Күнжіт дәндері. өнеркәсіптік 254 448.00 113792.00 100.00 100 01.01.2024 84.67
39750292 48775409 106211.130.000000 Крахмал. картоп 139 672.00 93408.00 100.00 100 01.01.2024 75.14
39750293 48775410 011311.000.000000 Спаржа. балғын, жоғары сұрып 75 672.00 50400.00 100.00 100 01.01.2024 87.21
39750294 48775411 108919.394.000000 Кисель. жеміс/жидек сығындысынан 230 1254.40 288512.00 100.00 100 01.01.2024 79.31
39750295 48775412 108412.990.000000 Хош иістендіргіш. азық 4 1008.00 4032.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750296 48775413 103922.910.000000 Джем. жемістік 77 1008.00 77616.00 100.00 100 01.01.2024 87.50
39750297 48775414 012620.000.000000 Жаңғақ. кокосты 2 1120.00 2240.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750298 48775416 089310.900.000003 Қайнатпа тұз. йодталған 30 896.00 26880.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750299 48775418 108423.700.000001 Дәмдеуіш. тағамдық 54 403.20 21772.80 100.00 100 01.01.2024 52.94
39750300 48775421 108412.100.000000 Тұздық. соялық 2 896.00 1792.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750301 48775430 103917.800.000000 Қант жүгерісі. консервіленген, сіркесусыз 9 448.00 4032.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
39750302 48775432 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 20 4704.00 94080.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
39750303 48775433 106213.200.000001 сироп. жеміс-жидекті 7 2800.00 19600.00 100.00 100 01.01.2024 70.00
39750304 48775438 103917.700.000001 Зәйтүн. консервіленген, сіркесусыз 17 896.00 15232.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750305 48775439 108913.700.000000 Қопсытқыш. азық 100 336.00 33600.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
39750306 48775441 108412.990.000000 Хош иістендіргіш. азық 1 1008.00 1008.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750307 48775442 205960.830.000000 Желатин. азық, маркасы К-10 10 448.00 4480.00 100.00 100 01.01.2024 15.15
39750308 48775446 108223.650.000000 Гель. кондитерлі, желе түріндегі 1 2240.00 2240.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750309 48775451 103917.800.000000 Қант жүгерісі. консервіленген, сіркесусыз 66 448.00 29568.00 100.00 100.00 01.01.2024 88.00
39750310 48775452 106132.360.000000 Арпа жармасы. сорт №1 40 504.00 20160.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
39750311 48775455 108412.300.000002 Томат пастасы. жоғары сұрып 131 1232.00 161392.00 100.00 100 01.01.2024 83.97
39750312 48775456 108423.500.000000 Лавр жапырағы. құрғақ 168 246.40 41395.20 100.00 100 01.01.2024 84.00
39750313 48775457 205960.830.000000 Желатин. азық, маркасы К-10 362 448.00 162176.00 100.00 100.00 01.01.2024 77.68
39750314 48775458 011171.000.000000 Бадана. кептірілген 44 840.00 36960.00 100.00 100 01.01.2024 67.69
39750315 48775459 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 20 4704.00 94080.00 100.00 100.00 01.01.2024 40.00
39750316 48775460 108313.400.000000 Шай. композициялық, қалташаланған 6 2576.00 15456.00 100.00 100 01.01.2024 60.00
39750317 48775461 108913.700.000000 Қопсытқыш. азық 200 336.00 67200.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750318 48775462 108913.330.000000 Ашытқылар. наубайлық, кептірілген 600 448.00 268800.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750319 48775463 102025.900.000000 Шаян таяқшалары. теңіз өнімдерінен, мұздатылған 200 560.00 112000.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750320 48775464 108223.650.000000 Гель. кондитерлі, желе түріндегі 5 2240.00 11200.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750321 48775465 108423.700.000001 Дәмдеуіш. тағамдық 400 403.20 161280.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750322 48775466 108411.920.000000 Сіркесу. асханалық 85 448.00 38080.00 100.00 100 01.01.2024 94.44
39750323 48775467 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 40 4704.00 188160.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750324 48775468 103923.300.000000 Жержаңғақ. қуырылған 18 4480.00 80640.00 100.00 100 01.01.2024 90.00
39750325 48775469 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 25 4704.00 117600.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750326 48775470 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 400 173.60 69440.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
39750327 48775472 108313.400.000000 Шай. композициялық, қалташаланған 20 2576.00 51520.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
39750328 48775473 108313.400.000000 Шай. композициялық, қалташаланған 14 2520.00 35280.00 100.00 100.00 01.01.2024 93.33
39750329 48775474 108313.200.000000 Шай. қара, жалпақ 521 1814.40 945302.40 100.00 100 01.01.2024 74.43
39750330 48775475 108313.100.000000 Шай. жасыл, жалпақ 72 1736.00 124992.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
39750331 48775476 108221.300.000000 Шоколад әшекей. брикеттерде 20 4144.00 82880.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750332 48775478 103916.000.000000 Бұршақ. консервіленген, сіркесусыз 170 784.00 133280.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750333 48775479 103917.700.000000 Зәйтүн. консервіленген, сіркесусыз 8 1792.00 14336.00 100.00 100.00 01.01.2024 44.44
39750334 48775480 103917.700.000001 Зәйтүн. консервіленген, сіркесусыз 150 896.00 134400.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
39750335 48775481 103917.300.000000 Саңырауқұлақтар. консервтелген 29 1232.00 35728.00 100.00 100 01.01.2024 76.32
39750336 48775482 108412.100.000000 Тұздық. соялық 40 896.00 35840.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750337 48775483 106213.200.000001 сироп. жеміс-жидекті 13 2800.00 36400.00 100.00 100 01.01.2024 86.67
39750338 48775484 108913.700.000000 Қопсытқыш. азық 200 336.00 67200.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750339 48775485 108421.000.000002 Бұрыш. қара, ұнтақталған 261 560.00 146160.00 100.00 100 01.01.2024 87.00
39750340 48775486 108422.000.000002 Бұрыш. қызыл, ұнтақталған 30 672.00 20160.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
39750341 48775487 014921.000.000000 Бал. табиғи 43 3472.00 149296.00 100.00 100.00 01.01.2024 86.00
39750342 48775488 108423.100.000001 Даршын. ұнтақталған, ұнтақталған 35 179.20 6272.00 100.00 100 01.01.2024 53.03
39750343 48775489 108214.000.000000 Какао-ұнтақ. қантпен 12.9 2072.00 26728.80 100.00 100.00 01.01.2024 86.00
39750344 48775490 012620.000.000000 Жаңғақ. кокосты 5 1120.00 5600.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750345 48775491 089310.900.000003 Қайнатпа тұз. йодталған 419 100.80 42235.20 100.00 100 01.01.2024 82.16
39750346 48775492 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 2000 84.00 168000.00 100.00 100.00 01.01.2024 80.00
39750347 48775493 108311.500.000000 Кофе. қуырылған, кофеинмен 120 10640.00 1276800.00 100.00 100 01.01.2024 92.31
39750348 48775494 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 13 5208.00 67704.00 100.00 100 01.01.2024 65.00
39750349 48775495 103918.110.000000 Қияр. консервіленген, сірке сумен 203 1041.60 211444.80 100.00 100 01.01.2024 100.00
39750350 48775415 012620.000.000000 Жаңғақ. кокосты 3 1120.00 3360.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
39750351 48775425 108112.331.000000 Опа. қамысты, қантты 3 392.00 1176.00 100.00 100.00 01.01.2024 30.00
39750352 48775431 108913.330.000000 Ашытқылар. наубайлық, кептірілген 10 448.00 4480.00 100.00 100.00 01.01.2024 30.30
39750353 48775436 103916.000.000000 Бұршақ. консервіленген, сіркесусыз 8 784.00 6272.00 100.00 100.00 01.01.2024 53.33
39750354 48775444 108311.500.000000 Кофе. қуырылған, кофеинмен 12 10640.00 127680.00 100.00 100.00 01.01.2024 48.00
Есептер тізіміне қайта оралу