Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 030440003698/240048/06

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    70.79 %
Қолтаңба қойылды:    17.10.2024 18:59:43
   Кабдушев Ернар Муратович

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
39553436 48775418 108423.700.000001 Дәмдеуіш. тағамдық 10 403.20 4032.00 100.00 100 01.01.2024 9.80
39553437 48775421 108412.100.000000 Тұздық. соялық 2 896.00 1792.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39553438 48775430 103917.800.000000 Қант жүгерісі. консервіленген, сіркесусыз 9 448.00 4032.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
39553439 48775432 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 20 4704.00 94080.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
39553440 48775433 106213.200.000001 сироп. жеміс-жидекті 7 2800.00 19600.00 100.00 100 01.01.2024 70.00
39553441 48775438 103917.700.000001 Зәйтүн. консервіленген, сіркесусыз 17 896.00 15232.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39553442 48775439 108913.700.000000 Қопсытқыш. азық 100 336.00 33600.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
39553443 48775441 108412.990.000000 Хош иістендіргіш. азық 1 1008.00 1008.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39553444 48775442 205960.830.000000 Желатин. азық, маркасы К-10 10 448.00 4480.00 100.00 100 01.01.2024 15.15
39553445 48775414 012620.000.000000 Жаңғақ. кокосты 2 1120.00 2240.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39553446 48775446 108223.650.000000 Гель. кондитерлі, желе түріндегі 1 2240.00 2240.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39553447 48775451 103917.800.000000 Қант жүгерісі. консервіленген, сіркесусыз 66 448.00 29568.00 100.00 100.00 01.01.2024 88.00
39553448 48775452 106132.360.000000 Арпа жармасы. сорт №1 40 504.00 20160.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
39553449 48775399 201461.300.000001 Ванилин. кристалдар 40 123.20 4928.00 100.00 100.00 01.01.2024 66.67
39553450 48775455 108412.300.000002 Томат пастасы. жоғары сұрып 131 1232.00 161392.00 100.00 100 01.01.2024 83.97
39553451 48775456 108423.500.000000 Лавр жапырағы. құрғақ 168 246.40 41395.20 100.00 100 01.01.2024 84.00
39553452 48775457 205960.830.000000 Желатин. азық, маркасы К-10 362 448.00 162176.00 100.00 100.00 01.01.2024 77.68
39553453 48775458 011171.000.000000 Бадана. кептірілген 44 840.00 36960.00 100.00 100 01.01.2024 67.69
39553454 48775459 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 20 4704.00 94080.00 100.00 100.00 01.01.2024 40.00
39553455 48775460 108313.400.000000 Шай. композициялық, қалташаланған 4 2576.00 10304.00 100.00 100 01.01.2024 40.00
39553456 48775461 108913.700.000000 Қопсытқыш. азық 200 336.00 67200.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39553457 48775462 108913.330.000000 Ашытқылар. наубайлық, кептірілген 582 448.00 260736.00 100.00 100 01.01.2024 97.00
39553458 48775463 102025.900.000000 Шаян таяқшалары. теңіз өнімдерінен, мұздатылған 194 560.00 108640.00 100.00 100 01.01.2024 97.00
39553459 48775464 108223.650.000000 Гель. кондитерлі, желе түріндегі 5 2240.00 11200.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39553460 48775465 108423.700.000001 Дәмдеуіш. тағамдық 400 403.20 161280.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39553461 48775388 014921.000.000000 Бал. табиғи 60 106.40 6384.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39553462 48775389 103922.910.000000 Джем. жемістік 60 1232.00 73920.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39553463 48775466 108411.920.000000 Сіркесу. асханалық 73 448.00 32704.00 100.00 100 01.01.2024 81.11
39553464 48775390 106132.390.000004 Асбұршақ жармасы. сорт №1 168 504.00 84672.00 100.00 100.00 01.01.2024 79.25
39553465 48775392 011174.000.000001 Жасымық. ірі дәнді 70 1064.00 74480.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
39553466 48775393 011171.000.000000 Бадана. кептірілген 68 840.00 57120.00 100.00 100 01.01.2024 97.14
39553467 48775394 106132.390.000003 Ақтаған тары. жоғары сұрып 60 560.00 33600.00 100.00 100 01.01.2024 70.59
39553468 48775467 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 40 4704.00 188160.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39553469 48775468 103923.300.000000 Жержаңғақ. қуырылған 17 4480.00 76160.00 100.00 100 01.01.2024 85.00
39553470 48775396 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 1558 218.40 340267.20 100.00 100 01.01.2024 77.05
39553471 48775397 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 1642 190.40 312636.80 100.00 100 01.01.2024 77.02
39553472 48775398 106213.200.000001 сироп. жеміс-жидекті 4 2800.00 11200.00 100.00 100.00 01.01.2024 50.00
39553473 48775469 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 25 4704.00 117600.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39553474 48775470 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 400 173.60 69440.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
39553475 48775472 108313.400.000000 Шай. композициялық, қалташаланған 20 2576.00 51520.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
39553476 48775473 108313.400.000000 Шай. композициялық, қалташаланған 11 2520.00 27720.00 100.00 100.00 01.01.2024 73.33
39553477 48775474 108313.200.000000 Шай. қара, жалпақ 491 1814.40 890870.40 100.00 100 01.01.2024 70.14
39553478 48775475 108313.100.000000 Шай. жасыл, жалпақ 45 1736.00 78120.00 100.00 100.00 01.01.2024 45.00
39553479 48775476 108221.300.000000 Шоколад әшекей. брикеттерде 17.5 4144.00 72520.00 100.00 100 01.01.2024 87.50
39553480 48775401 108223.100.000000 Сағыз. қантпен 180 285.60 51408.00 100.00 100 01.01.2024 69.77
39553481 48775478 103916.000.000000 Бұршақ. консервіленген, сіркесусыз 166 784.00 130144.00 100.00 100 01.01.2024 97.65
39553482 48775479 103917.700.000000 Зәйтүн. консервіленген, сіркесусыз 8 1792.00 14336.00 100.00 100.00 01.01.2024 44.44
39553483 48775480 103917.700.000001 Зәйтүн. консервіленген, сіркесусыз 150 896.00 134400.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
39553484 48775481 103917.300.000000 Саңырауқұлақтар. консервтелген 29 1232.00 35728.00 100.00 100 01.01.2024 76.32
39553485 48775482 108412.100.000000 Тұздық. соялық 40 896.00 35840.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39553486 48775483 106213.200.000001 сироп. жеміс-жидекті 13 2800.00 36400.00 100.00 100 01.01.2024 86.67
39553487 48775484 108913.700.000000 Қопсытқыш. азық 200 336.00 67200.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39553488 48775404 201343.200.000004 Бикарбонат натрий (двууглекислый натрий, пищевая сода). сұрып 1 14 392.00 5488.00 100.00 100.00 01.01.2024 46.67
39553489 48775485 108421.000.000002 Бұрыш. қара, ұнтақталған 251 560.00 140560.00 100.00 100 01.01.2024 83.67
39553490 48775486 108422.000.000002 Бұрыш. қызыл, ұнтақталған 30 672.00 20160.00 100.00 100.00 01.01.2024 100.00
39553491 48775487 014921.000.000000 Бал. табиғи 40 3472.00 138880.00 100.00 100.00 01.01.2024 80.00
39553492 48775405 108423.600.000005 Көкнәр дәндері. өңделген 497 358.40 178124.80 100.00 100 01.01.2024 76.58
39553493 48775407 108112.331.000000 Опа. қамысты, қантты 156 392.00 61152.00 100.00 100 01.01.2024 90.17
39553494 48775408 011194.000.000000 Күнжіт дәндері. өнеркәсіптік 254 448.00 113792.00 100.00 100 01.01.2024 84.67
39553495 48775409 106211.130.000000 Крахмал. картоп 139 672.00 93408.00 100.00 100 01.01.2024 75.14
39553496 48775488 108423.100.000001 Даршын. ұнтақталған, ұнтақталған 35 179.20 6272.00 100.00 100 01.01.2024 53.03
39553497 48775410 011311.000.000000 Спаржа. балғын, жоғары сұрып 70 672.00 47040.00 100.00 100 01.01.2024 81.40
39553498 48775411 108919.394.000000 Кисель. жеміс/жидек сығындысынан 200 1254.40 250880.00 100.00 100 01.01.2024 68.97
39553499 48775489 108214.000.000000 Какао-ұнтақ. қантпен 9.9 2072.00 20512.80 100.00 100.00 01.01.2024 66.00
39553500 48775412 108412.990.000000 Хош иістендіргіш. азық 4 1008.00 4032.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39553501 48775413 103922.910.000000 Джем. жемістік 72 1008.00 72576.00 100.00 100 01.01.2024 81.82
39553502 48775490 012620.000.000000 Жаңғақ. кокосты 5 1120.00 5600.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39553503 48775416 089310.900.000003 Қайнатпа тұз. йодталған 30 896.00 26880.00 100.00 100 01.01.2024 100.00
39553504 48775491 089310.900.000003 Қайнатпа тұз. йодталған 419 100.80 42235.20 100.00 100 01.01.2024 82.16
39553505 48775492 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 2000 84.00 168000.00 100.00 100.00 01.01.2024 80.00
39553506 48775493 108311.500.000000 Кофе. қуырылған, кофеинмен 110 10640.00 1170400.00 100.00 100 01.01.2024 84.62
39553507 48775494 108312.300.000000 Кофе. еритін, ұнтақ тәрізді 13 5208.00 67704.00 100.00 100 01.01.2024 65.00
39553508 48775495 103918.110.000000 Қияр. консервіленген, сірке сумен 185 1041.60 192696.00 100.00 100 01.01.2024 79.40
Есептер тізіміне қайта оралу